| № п/п | Наименование вида регистрации | Срок выполнения регистрации (не более дней) | Размер платы (руб.) |
| 1. | По земельным участкам |
| 1.1. | Государственная регистрация сделок (договора дарения) |
| | для физических лиц | 30 15 7 | 200 250 300 |
| | для юридических лиц | 30 | 5 000 |
| 1.2. | Государственная регистрация права на земельные участки собственности |
| | для физических лиц | 30 15 7 | 200 250 300 |
| | для юридических лиц | 30 15 7 | 4 000 4 500 5 000 |
| 1.3. | Государственная регистрация права собственности на сооружения, обособленные водные объекты, многолетние насаждения |
| | для физических лиц | 30 15 7 | 200 250 300 |
| | для юридических лиц | 30 | 5 000 |
| | Примечание 1. Государственная регистрация права собственности |
| | для Героев СССР, Героев РФ, Героев Соц. Труда, полных кавалеров орденов Славы | 30 15 7 | 50 100 150 |
| | Для инвалидов с детства, инвалидов I-II группы, инвалидов ВОВ, ветеранов ВОВ и иных ветеранов боевых действий, а также лиц, приравненных к данной категории. Граждан, получивших или перенесших заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на ЧАЭС | 30 15 7 | 100 150 200 |
| | Для детей-сирот | 10 | 10 |
| | Примечание 2. При государственной регистрации права общей долевой собственности на объект недвижимости с физических лиц взимается одна плата | 30 15 7 | 200 250 300 |
| | Примечание 3. При государственной регистрации сделки, одной из сторон которой является юридическое лицо, а другой - физическое, плата за государственную регистрацию взимается в размере | 30 | 1000 |
| | Примечание 4. Для коллективных хозяйств принявших решение о передаче объектов недвижимости в муниципальную собственность | 30 | 100 |
| 1.4. | Государственная регистрация права постоянного (бессрочного) и безвозмездного срочного пользования земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности |
| | для государственных и муниципальных учреждений, федеральных казенных предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления | 10 | 50 |
| 1.5. | Государственная регистрация права безвозмездного срочного пользования земельными участками из земель, находящихся в собственности граждан и юридических лиц на основании Договора |
| | для физических лиц | 30 15 7 | 200 250 300 |
| | для юридических лиц | 30 15 7 | 3000 4000 5000 |
| 1.6. | Государственная регистрация права безвозмездного срочного пользования на служебные наделы |
| | для физических лиц | 30 15 7 | 200 250 300 |
| 2. | По жилым объектам недвижимого имущества |
| 2.1. | Государственная регистрация сделок |
| | для физических лиц | 30 15 7 | 200 250 300 |
| | для владельцев государственных жилищных сертификатов | 10 7 | 200 300 |
| | для юридических лиц | 30 15 7 | 3 000 4 000 5 000 |
| 2.2. | Государственная регистрация права собственности |
| | для физических лиц | 30 15 7 | 200 250 300 |
| | для юридических лиц | 30 15 7 | 3 000 4 000 5 000 |
| | Примечание 1. Государственная регистрация права собственности | | |
| | Для Героев СССР, Героев РФ, Героев Соц. Труда, полных кавалеров орденов Славы | 30 15 7 | 50 100 150 |
| | Для инвалидов с детства, инвалидов I-II группы, | 30 | 100 |
| | инвалидов ВОВ, ветеранов ВОВ и иных ветеранов боевых действий, а также лиц, приравненных к данной категории; граждан, получивших или перенесших заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на ЧАЭС | 15 7 | 150 200 |
| | Для детей-сирот | 10 | 10 |
| | Примечание 2. При государственной регистрации права общей долевой собственности на объект недвижимости с физических лиц взимается одна плата | 30 15 7 | 200 250 300 |
| | Примечание 3. При государственной регистрации сделки, одной из сторон которой является юридическое лицо, а другой - физическое, плата за государственную регистрацию взимается в размере | 30 | 1000 |
| | Примечание 4. Для коллективных хозяйств, принявших решение о передаче объектов недвижимости в муниципальную собственность | 30 | 100 |
| 3. | По нежилым объектам недвижимого имущества |
| 3.1. | Государственная регистрация возникновения права на предприятие как имущественный комплекс |
| | для физических и юридических лиц | 30 | 20 000 |
| 3.2. | Государственная регистрация сделки, ограничения (обременения) прав с предприятием как имущественным комплексом | | |
| | для физических и юридических лиц | 30 | 20 000 |
| 3.3. | Государственная регистрация права собственности |
| | для физических лиц | 30 15 7 | 200 250 300 |
| | для юридических лиц | 30 | 5 000 |
| | для некоммерческих организаций, получивших в дар объект недвижимости от органов государственной власти или муниципального образования | 10 | 100 |
| 3.4. | Государственная регистрация сделки (договора дарения, пожертвования) |
| | для физических лиц | 30 15 7 | 200 250 300 |
| | для юридических лиц | 30 | 5 000 |
| | для органов государственной власти и муниципального образования, передающего в дар некоммерческим организациям | 10 | 100 |
| | Примечание 1. Государственная регистрация права собственности | | |
| | Для Героев СССР, Героев РФ, Героев Соц. Труда, полных кавалеров орденов Славы | 30 15 7 | 50 100 150 |
| | Для инвалидов с детства, инвалидов I-II группы, инвалидов ВОВ и иных ветеранов боевых действий, а также лиц, приравненных к данной категории; граждан, получивших или перенесших заболевания, связанные с радиационным оздействием вследствие катастрофы на ЧАЭС | 30 15 7 | 100 150 200 |
| | Для детей-сирот | 10 | 10 |
| | Примечание 2. При регистрации права общей долевой собственности на объект недвижимости с зизических лиц взимается одна плата | 30 15 7 | 200 250 300 |
| | Примечание 3. При государственной регистрации сделки, одной из сторон которой является юридическое лицо, а другой - физическое, плата за государственную регистрацию взимается в размере | 30 | 1000 |
| | Примечание 4. Для коллективных хозяйств, принявших решение о передаче объектов недвижимости в муниципальную собственность | 30 | 100 |
| 4. | По всем объектам недвижимого имущества |
| 4.1. | Государственная регистрация права на вновь создаваемый объект недвижимого имущества, в том числе на объект незавершенного строительства |
| | для физических лиц | 30 15 7 | 200 250 300 |
| | для юридических лиц | 30 | 5 000 |
| | Примечание. При государственной регистрации прав собственности на линии газопроводов, построенных в соответствии с программой газификации области, обеспечивающих доставку газа населению, взимается следующая плата | 30 | 300 |
| 4.2. | Государственная регистрация договора ипотеки (зданий, помещений, частей здания и т.д.), изменений в договоре ипотеки |
| | для физических лиц | 30 15 7 | 200 250 300 |
| | для юридических лиц | 30 15 7 | 3 000 4 000 5 000 |
| 4.3. | Государственная регистрация законного владельца закладной |
| | для физических лиц | в течение одного дня | 300 |
| | для юридических лиц | в течение одного дня | 1000 |
| 4.4. | Государственная регистрация прекращения обременения (ипотеки), в том числе залога в силу закона |
| | для физических лиц | 7 | 50 |
| | для юридических лиц | 7 | 300 |
| 4.5. | Государственная регистрация договора ипотеки государственного, муниципального имущества в случае, если залогодателем выступают органы государственной власти или местного самоуправления | | |
| | для органов государственной власти и местного самоуправления | 30 | 100 |
| 4.6. | Государственная регистрация договоров аренды, субаренды |
| | для физических лиц | 30 15 7 | 200 250 300 |
| | для органов государственной власти и местного самоуправления | 30 | 300 |
| | для юридического лица | 30 | 5000 |
| | земельных участков для юридических лиц | 10 | 5000 |
| 4.7. | Пролонгация договора аренды, субаренды | | |
| | для физических лиц | 30 15 7 | 100 150 200 |
| | для юридических лиц | 30 | 1000 |
| 4.8. | Государственная регистрация прекращения аренды |
| | для физических лиц | 10 | 100 |
| | для юридических лиц | 10 | 1000 |
| 4.9. | Государственная регистрация права хозяйственного ведения |
| | для органов государственного, муниципального унитарного предприятия | 10 | 300 |
| 4.10. | Государственная регистрация права оперативного управления |
| | для государственных и муниципальных учреждений и казенных предприятий | 10 | 100 |
| 4.11. | Государственная регистрация доверительного управления за каждый объект недвижимого имущества |
| | для физических лиц | 30 15 7 | 100 200 300 |
| | для юридических лиц | 30 | 2000 |
| 4.12. | Государственная регистрация сервитута, ограничений прав на землю, в т.ч. охранные зоны газораспределительных сетей, обеспечивающих доставку газа населению, в целях предупреждения повреждения сетей или нарушения их нормальной эксплуатации |
| | для физических лиц | 30 15 7 | 50 100 150 |
| | для юридических лиц | 30 | 300 |
| 4.13. | Государственная регистрация прав РФ, субъекта РФ, муниципального образования на недвижимое имущество, составляющее соответственно государственную казну РФ, казну субъекта РФ, муниципальную казну | 10 | 0 |
| 4.14. | Государственная регистрация прав на недвижимое имущество профсоюзов | 10 | 100 |
| 4.15. | Государственная регистрация договоров аренды участков лесного фонда |
| | для физических лиц | 30 15 7 | 200 250 300 |
| | для юридических лиц | 30 | 5000 |
| 4.16. | Государственная регистрация договора безвозмездного пользования участками лесного фонда | 30 | 100 |
| 4.17. | Государственная регистрация прав домовладельцев на входящее в состав кондоминиума недвижимое имущество |
| | для физических лиц | 30 | 300 |
| | для юридических лиц | 30 | 1000 |
| 4.18. | Государственная регистрация права собственности на сооружения -энергетические, производственно-технологические комплексы электростанций, электросетевые комплексы и другие технологические комплексы, объекты, осуществляющие передачу газа, тепла, нефти | | |
| | для физических лиц | 30 | 300 |
| | для юридических лиц | 30 | 5000 |
| 4.19. | Государственная регистрация возникшего до введения в действие закона о регистрации права на объекты недвижимости |
| | для физических лиц | 7 | 150 |
| | для юридических лиц | 7 | 2500 |
| 4.20. | Выдача повторного свидетельства о зарегистрированном праве (за каждый экземпляр свидетельства) |
| | для физических лиц | 5 | 100 |
| | для юридических лиц | 5 | 300 |
| 4.21. | Внесение изменений в ЕГРП, не влекущих за собой прекращения или перехода права |
| | для физических лиц | 5 | 20 |
| | для юридических лиц | 5 | 50 |
| 4.22. | Внесение изменений в записи ЕГРП об объекте права по результатам перепланировки (пообъектно): |
| | для физических лиц | 5 | 100 |
| | для юридических лиц | 5 | 1000 |
| 4.23. | Внесение изменений в записи ЕГРП об объекте права по результатам уточнения площадей и исправления ошибок (пообъектно): |
| | для физических лиц | 5 | 20 |
| | для юридических лиц | 5 | 100 |
| 4.24. | внесение изменении в записи ЕГРП для предприятия как имущественного комплекса |
| | для предприятия как имущественного комплекса | 5 | 1000 |
| 4.25. | Государственная регистрация изменений, внесенных в договор об ипотеке, не связанных с исключением из предмета ипотеки объекта недвижимости или его части | | |
| | для физических лиц | 5 | 100 |
| | для юридических лиц | 5 | 1000 |
| 4.26. | Внесение изменений в ЕГРП при передаче арендатором прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу |
| | для физических лиц | 5 | 100 |
| | для юридических лиц | 5 | 1000 |
| 4.27. | Государственная регистрация прекращения права без перехода к новому правообладателю по решению суда |
| | для физических лиц | 5 | 100 |
| | для юридических лиц | 5 | 1000 |
| 5. | Предоставление информации | | |
| 5.1. | Выдача выписок о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества и сделок с ним из Единого государственного реестра прав |
| | для физических лиц | 5 1 | 10 25 |
| | для юридических лиц | 3 | 100 |
| | для предприятия как имущественного комплекса | 5 | 300 |
| 5.2. | Выдача сведений о содержании правоустанавливающих документов и обобщенных сведений о правах отдельных лиц на имеющиеся у них объекты недвижимости |
| | для физических лиц | 5 3 | 10 25 |
| | для юридических лиц | 3 | 100 |
| 5.3. | Выдача правообладателю выписок о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, на который он имеет права |
| | для физических лиц | 3 | 10 |
| | для юридических лиц | 5 | 100 |
Примечание.