Полностью Только текст
Сегодня
четверг, 9 июля 2026 г.


Брянская область / Законодательство 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
комитета природопользования и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области

Наименование должностей Группа должности Категория должности Кол-во единиц Коэффициент Должностной оклад (руб.) Месячный фонд оплаты труда по окладам (руб.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Государственные должности государственной гражданской службы
1. Руководство            
Председатель комитета главная руководители 1 3,3-3,45 4 762-4 978 4 762-4 978
Заместитель председателя — начальник отдела природопользования главная руководители 1 2,9-3,0 4 185-4 329 4 185-4 329
Заместитель председателя — начальник отдела охраны окружающей среды главная руководители 1 2,9-3,0 4 185-4 329 4 185-4 329
    Итого по разделу 1 3   13 132-13 636 13 132-13 636
2. Отдел природопользования
Главный специалист старшая специалисты 2 1,9-2,1 2 742-3 030 5 484-6 060
Ведущий специалист старшая специалисты 1 1,6-1,75 2 309-2 525 2 309-2 525
Специалист 1 категории младшая обеспечивающие специалисты 1 1,2-1,6 1 732-2 309 13 132-13 636
    Итого по разделу 2 4   6 783-7 864 9 525—10 894
3. Отдел охраны окружающей среды
Заместитель начальника отдела ведущая руководители 1 2,5-2,75 3 608-3 968 3 608-3 968
Главный специалист старшая специалисты 3 1,9-2,1 2 742-3 030 8 226-9 090
Ведущий специалист старшая специалисты 6 1,6-1,75 2 309-2 525 13 854-15 150
    Итого по разделу 3 10   8 659-9 523 25 688-28 208
4. Отдел организационно-аналитической работы и лицензирования отдельных видов деятельности
Начальник отдела ведущая руководители 1 2,75-2,8 3 968-4 040 3 968-4 040
Главный специалист (главный бухгалтер старшая специалисты 1 1,9-2,1 2 742-3 030 2 742-3 030
Главный специалист (юрист) старшая специалисты 1 1,9-2,1 2 742-3 030 2 742-3 030
Ведущий специалист (бухгалтер) старшая специалисты 1 1,6-1,75 2 309-2 525 2 309-2 525
Специалист 1 категории младшая специалисты 1 1,2-1,6 1 732-2 309 1 732-2 309
    Итого по разделу 4 5   13 493—14 934 13 493—14 934
Итого по разделу 1 «Государственные должности государственной гражданской службы 22   42 067-45 957 61 838-67 672

2. Должности, не отнесенные к государственным должностям государственной гражданской службы

Старший инспектор техническая   1 0,75-1,0 1 082-1 443 1 082-1443
Инспектор техническая   1 0,75-1,0 1 082-1 443 1 082-1443
  Итого 2   2 164—2 886 2 164—2 886
Всего по комитету 24   44 231-48 843 64 002-70 558