Полностью Только текст
Сегодня
среда, 27 ноября 2024 г.

Погода в Брянске днём
Пасмурно, без осадков, +0 -2 oC
Ветер юго-восточный, 0-2 м/с
Предоставлено Gismeteo.Ru


Брянская область / Законодательство 
 

 
 
РАЗМЕР ВРЕДА,
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Брянской области
Таблица 1
РАЗМЕР
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Брянской области, рассчитанным под осевую нагрузку 10 тс, от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства
Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов) Размер вреда (рублей на 100 км)
Свыше 2 до 3 1350
От 3 (включительно) до 4 1369
От 4 (включительно) до 5 1396
От 5 (включительно) до 6 1430
От 6 (включительно) до 7 1470
От 7 (включительно) до 8 1517
От 8 (включительно) до 9 1571
От 9 (включительно) до 10 1631
От 10 (включительно) до 11 1698
От 11 (включительно) до 12 1772
От 12 (включительно) до 13 1851
От 13 (включительно) до 14 1938
От 14 (включительно) до 15 2030
От 15 (включительно) до 16 2129
От 16 (включительно) до 17 2234
От 17 (включительно) до 18 2345
От 18 (включительно) до 19 2462
От 19 (включительно) до 20 2586
От 20 (включительно) до 21 2715
От 21 (включительно) до 22 2851
От 22 (включительно) до 23 2993
От 23 (включительно) до 24 3141
От 24 (включительно) до 25 3295
От 25 (включительно) до 26 3455
От 26 (включительно) до 27 3621
От 27 (включительно) до 28 3792
От 28 (включительно) до 29 3970
От 29 (включительно) до 30 4154
От 30 (включительно) до 31 4344
От 31 (включительно) до 32 4540
От 32 (включительно) до 33 4741
От 33 (включительно) до 34 4948
От 34 (включительно) до 35 5162
От 35 (включительно) до 36 5381
От 36 (включительно) до 37 5606
От 37 (включительно) до 38 5837
От 38 (включительно) до 39 6073
От 39 (включительно) до 40 6316
От 40 (включительно) до 41 6564
От 41 (включительно) до 42 6818
От 42 (включительно) до 43 7077
От 43 (включительно) до 44 7343
От 44 (включительно) до 45 7614
От 45 (включительно) до 46 7891
От 46 (включительно) до 47 8174
От 47 (включительно) до 48 8462
От 48 (включительно) до 49 8756
От 49 (включительно) до 50 9056
От 50 (включительно) до 51 9361
От 51 (включительно) до 52 9673
От 52 (включительно) до 53 9989
От 53 (включительно) до 54 10312
От 54 (включительно) до 55 10640
От 55 (включительно) до 56 10974
От 56 (включительно) до 57 11313
От 57 (включительно) до 58 11658
От 58 (включительно) до 59 12009
От 59 (включительно) до 60 12365
От 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, изложенной в приложении к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года № 67
 
Таблица 2
РАЗМЕР
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Брянской области, рассчитанным под осевую нагрузку 11,5 тс, от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства
Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (процентов) Размер вреда (рублей на 100 км)
Свыше 2 до 3 614
От 3 (включительно) до 4 620
От 4 (включительно) до 5 629
От 5 (включительно) до 6 639
От 6 (включительно) до 7 652
От 7 (включительно) до 8 668
От 8 (включительно) до 9 685
От 9 (включительно) до 10 704
От 10 (включительно) до 11 726
От 11 (включительно) до 12 749
От 12 (включительно) до 13 775
От 13 (включительно) до 14 802
От 14 (включительно) до 15 832
От 15 (включительно) до 16 863
От 16 (включительно) до 17 897
От 17 (включительно) до 18 933
От 18 (включительно) до 19 970
От 19 (включительно) до 20 1010
От 20 (включительно) до 21 1051
От 21 (включительно) до 22 1095
От 22 (включительно) до 23 1140
От 23 (включительно) до 24 1187
От 24 (включительно) до 25 1237
От 25 (включительно) до 26 1288
От 26 (включительно) до 27 1341
От 27 (включительно) до 28 1396
От 28 (включительно) до 29 1453
От 29 (включительно) до 30 1512
От 30 (включительно) до 31 1573
От 31 (включительно) до 32 1635
От 32 (включительно) до 33 1700
От 33 (включительно) до 34 1766
От 34 (включительно) до 35 1835
От 35 (включительно) до 36 1905
От 36 (включительно) до 37 1977
От 37 (включительно) до 38 2051
От 38 (включительно) до 39 2126
От 39 (включительно) до 40 2204
От 40 (включительно) до 41 2284
От 41 (включительно) до 42 2365
От 42 (включительно) до 43 2448
От 43 (включительно) до 44 2533
От 44 (включительно) до 45 2620
От 45 (включительно) до 46 2709
От 46 (включительно) до 47 2799
От 47 (включительно) до 48 2891
От 48 (включительно) до 49 2986
От 49 (включительно) до 50 3082
От 50 (включительно) до 51 3179
От 51 (включительно) до 52 3279
От 52 (включительно) до 53 3380
От 53 (включительно) до 54 3484
От 54 (включительно) до 55 3589
От 55 (включительно) до 56 3696
От 56 (включительно) до 57 3804
От 57 (включительно) до 58 3915
От 58 (включительно) до 59 4027
От 59 (включительно) до 60 4141
От 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, изложенной в приложении к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года № 67
Таблица 3
 
РАЗМЕР
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Брянской области, от превышения допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства
Превышение фактической массы транспортного средства над допустимой (процентов) Размер вреда (рублей на 100 км)
Свыше 2 до 3 7611
От 3 (включительно) до 4 7735
От 4 (включительно) до 5 7858
От 5 (включительно) до 6 7981
От 6 (включительно) до 7 8105
От 7 (включительно) до 8 8228
От 8 (включительно) до 9 8351
От 9 (включительно) до 10 8475
От 10 (включительно) до 11 8598
От 11 (включительно) до 12 8722
От 12 (включительно) до 13 8845
От 13 (включительно) до 14 8968
От 14 (включительно) до 15 9092
От 15 (включительно) до 16 9215
От 16 (включительно) до 17 9338
От 17 (включительно) до 18 9462
От 18 (включительно) до 19 9585
От 19 (включительно) до 20 9708
От 20 (включительно) до 21 9832
От 21 (включительно) до 22 9955
От 22 (включительно) до 23 10079
От 23 (включительно) до 24 10202
От 24 (включительно) до 25 10325
От 25 (включительно) до 26 10449
От 26 (включительно) до 27 10572
От 27 (включительно) до 28 10695
От 28 (включительно) до 29 10819
От 29 (включительно) до 30 10942
От 30 (включительно) до 31 11065
От 31 (включительно) до 32 11189
От 32 (включительно) до 33 11312
От 33 (включительно) до 34 11436
От 34 (включительно) до 35 11559
От 35 (включительно) до 36 11682
От 36 (включительно) до 37 11806
От 37 (включительно) до 38 11929
От 38 (включительно) до 39 12052
От 39 (включительно) до 40 12176
От 40 (включительно) до 41 12299
От 41 (включительно) до 42 12422
От 42 (включительно) до 43 12546
От 43 (включительно) до 44 12669
От 44 (включительно) до 45 12793
От 45 (включительно) до 46 12916
От 46 (включительно) до 47 13039
От 47 (включительно) до 48 13163
От 48 (включительно) до 49 13286
От 49 (включительно) до 50 13409
От 50 (включительно) до 51 13533
От 51 (включительно) до 52 13656
От 52 (включительно) до 53 13779
От 53 (включительно) до 54 13903
От 54 (включительно) до 55 14026
От 55 (включительно) до 56 14150
От 56 (включительно) до 57 14273
От 57 (включительно) до 58 14396
От 58 (включительно) до 59 14520
от 59 (включительно) до 60 14643
От 60 (включительно) и выше рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, изложенной в приложении к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года № 67