Полностью Только текст
Сегодня
четверг, 9 июля 2026 г.


Брянская область / Законодательство 

ЭКСПЛИКАЦИЯ
земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей,
в границах ТОО имени Кирова Брянского района

(в кв. м)

п. п.
Вид земельных
угодий
Общая
площадь
земельных
участков
Земельный
участок
№ 1
Земельный
участок
№ 2
Земельный
участок
№ 3
Земельный
участок
№ 5
1 2 3 4 5 6 7
1 Общая площадь (стр. 2 + стр. 8 + стр. 18) 3994392 780200 227283 551471 1761483
2 Сельскохозяйственные угодья -собственность граждан, всего (стр. 3-7) 3683800 723000 226500 502000 1709600
3 В т. ч. пашня 2904100 723000 226500 0 1709600
4 Залежь 0 0 0 0 0
5 Многолетние насаждения 0 0 0 0 0
6 Сенокос 180800 0 0 0 0
7 Пастбище 598900 0 0 502000 0
8 Государственная собственность,всего (стр. 9-17) 310533 57162 783 49471 51883
9 В стадии мелиоративного строительства(сельхозугодья) и восстановленияплодородия 0 0 0 0 0
10 Лесные земли 100000 0 0 0 0
11 Под древесно-кустарниковой растительностью,не входящей в лесной фонд 103818 48000 0 32000 6000
12 Под водой 0 0 0 0 0
13 Земли застройки 0 0 0 0 0
14 Под дорогами 41915 9162 783 9471 10000
15 Болота 4000 0 0 4000 0
16. Нарушенные земли 0 0 0 0 0
17 Прочие, всего 60800 0 0 4000 35883
18 Посторонние землепользователи 59 38 0 0 0


п. п.
Вид земельных угодий Земельный участок
№ 6
Земельный участок
№ 7
1 Общая площадь (стр. 2 + стр. 8) 264818 409137
2 Сельскохозяйственные угодья -собственность граждан, всего (стр. 3-7) 245000 277700
  в том числе:    
3 Пашня 245000 0
4 Залежь 0 0
5 Многолетние насаждения 0 0
6 Сенокос 0 180800
7 Пастбище 0 96900
8 Государственная собственность, всего (стр. 9-17) 19818 131416
9 В стадии мелиоративного строительства (сельхозугодья)
и восстановления плодородия
0 0
10 Лесные земли 0 100000
11 Под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд 17818 0
12 Под водой 0 0
13 Земли застройки 0 0
14 Под дорогами 2000 10499
15 Болота 0 0
16 Нарушенные земли 0 0
17 Прочие, всего 0 20917
18 Посторонние землепользователи 0 21