Полностью Только текст
Сегодня
четверг, 9 июля 2026 г.


Брянская область / Законодательство 

СТАВКИ
платы по договору купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд граждан

Лесные породы Разряды
такс
Расстояние
вывозки
в км
Ставка в руб. за плотный куб. м
деловая древесина (без коры) дровяная
древесина
(в коре)
крупная средняя мелкая
1 2 3 4 5 6 7
Сосна 1 до 10 330,5 235,9 117,9 8,4
2 10,1-25 300,0 213,8 106,9 8,4
3 25,1-40 254,7 182,1 92,7 6,5
4 40,1-60 195,0 140,0 70,6 6,5
5 60,1-80 149,7 106.9 53,8 4,5
6 80,1-100 119,9 86,2 42,8 4,5
7 101 и более 90,1 64,2 31,8 1,9
Лиственница 1 до 10 263,7 188,6 94,6 8,4
2 10,1-25 240,4 171,7 86,2 6,5
3 25,1-40 204,1 145,8 72,6 6,5
4 40,1-60 156,8 111,5 55,1 4,5
5 60,1-80 119,9 86,2 42,8 4,5
6 80,1-100 95,9 68,7 34,3 1,9
7 101 и более 72,6 51,8 25,3 1,9
Ель, пихта 1 до 10 298,7 212,5 106,9 8,4
2 10,1-25 270,2 193,1 95,9 8,4
3 25,1-40 229,4 165,2 81,6 6,5
4 40,1-60 176,3 126,4 62,9 4,5
5 60,1-80 135,4 95,9 49,2 4,5
6 80,1-100 106,9 77,1 38,9 1,9
7 101 и более 81,6 58,3 29,8 1,9
Дуб, ясень, клен 1 до 10 707,6 505,4 254,0 22,0
2 10,1-25 642,8 460,1 229,4 18,1
3 25,1-40 548,2 392,7 195,7 15,6
4 40,1-60 419,9 300,7 150,3 11,7
5 60,1-80 321,4 229,4 116,6 9,1
6 80,1-100 257,9 184,0 92,0 6,5
7 101 и более 193,1 137,4 70,0 6,5
Береза 1 до 10 165,2 117,9 59,6 9,7
2 10,1-25 149,7 106,9 53,8 9,7
3 25,1-40 129,0 92,7 45,4 7,1
4 40,1-60 99,1 70,6 34,3 7,1
5 60,1-80 75,2 53,8 27,9 5,2
6 80,1-100 59,6 42,8 22,0 4,5
7 101 и более 45,4 31,8 17,5 1,9
Ольха черн., граб,
ильм, липа
1 до 10 99,1 70,6 36,3 1,9
2 10,1-25 90,1 64,2 31,8 1,9
3 25,1-40 77,1 55,1 27,9 1,9
4 40,1-60 58,3 42,8 22,0 1,9
5 60,1-80 45,4 31,8 17,5 1,9
6 80,1-100 36,3 25,3 13,0 0,6
7 101 и более 27,9 18,8 11,0 0,6
Осина, ольха белая,
тополь
1 до 10 31,8 23,3 13,0 0,6
2 10,1-25 29,8 22,0 11,0 0,6
3 25,1-40 25,3 18,8 8,4 0,6
4 40,1-60 18,8 15,6 6,5 0,6
5 60,1-80 15,6 11,0 6,5 0,6
6 80,1-100 13,0 8,4 4,5 0,6
7 101 и более 8,4 6,5 4,5 0,3