Полностью Только текст
Сегодня
понедельник, 25 ноября 2024 г.

Погода в Брянске ночью
Малооблачно, без осадков, -3 -5 oC
Ветер юго-восточный, 0-2 м/с
Предоставлено Gismeteo.Ru


Брянская область / Законодательство 

Доходы бюджета Брянского территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 2008 год

(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование источника средств Сумма
1 2  
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 2 102 895,4
000 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные нужды 2 030 477,8
000 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог 708 691,5
000 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 708691,5
000 1 02 02000 00 0000 000 Страховые взносы 1 321 786,3
000 1 02 02060 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование нерабо-тающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обяза-тельного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 1 320 000,0
000 1 02 02070 09 0000 160 Недоимки и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения 1 786,3
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 48 000,2
000 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 26 836,9
000 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 12 229,2
000 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 6 710,6
000 1 05 01030 01 0000 110 Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов 7 897,1
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21 041,3
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 122,0
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным нaлoгaм, сборам и иным обязательным платежам 1 936,0
000 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 1 936,0
000 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам территориальные фонды обязательного медицинского страхования 1 936,0
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 22 481,4
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов 22 481,4
000 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 22 481,4
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 702 169,9
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов системы Российской Федерации 702 169,9
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 505 570,5
000 2 02 01010 09 0000 151 Дотации территориальным фондам обязательного медицинского страхования на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 505 570,5
000 2 02 03900 09 0000 151 Субвенции территориальным фондам обязательного медицинского страхования 168 750,10
000 2 02 03901 09 0000 151 Субвенции бюджетам ТФОМС на финансовое обеспечение государ-ственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на оказание учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказыва-ющими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии -соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами педиатрами участковыми, врачами общей (семейной) практики, медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики 168 750,1
000 2 02 03903 09 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами 0,0
000 2 02 04900 09 000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-ского страхования 27 849,3
000 2 02 04901 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-ского страхования на обязательное медицинское страхование нерабо-тающего населения (детей) 27 849,3
000 2 02 04904 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-ского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 0,0
  Всего доходов 2 805 065,3