Полностью Только текст
Сегодня
четверг, 4 июля 2024 г.

Погода в Брянске ночью
Малооблачно, без осадков, +18 +20 oC
Ветер cеверо-восточный, 0-2 м/с
Предоставлено Gismeteo.Ru


Брянская область / Законодательство 
 
 
Ставки платы
по договору купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд граждан
 
Породы лесных насаждений* Разряды такс Расстояние вывозки в км Ставка в рублях за плотный куб. м
Деловая древесина без коры** Дровяная древесина (в коре)***
крупная средняя мелкая  
1 2 3 4 5 6 7
Сосна 1 до 10 550,80 393,12 196,56 14,04
2 10,1 – 25 500,04 356,40 178,20 14,04
3 25,1 – 40 424,44 303,48 154,44 10,8
4 40,1 – 60 325,08 233,28 177,72 10,80
5 60,1 – 80 249,48 178,20 89,64 7,56
6 80,1 – 100 199,80 143,64 71,28 7,56
7 100,1 и более 150,12 106,92 52,92 3,24
Лиственница 1 до 10 439,56 314,28 157,68 14,04
2 10,1 – 25 400,68 286,20 143,64 10,80
3 25,1 – 40 340,20 243,00 120,96 10,80
4 40,1 – 60 261,36 185,76 91,80 7,56
5 60,1 – 80 199,80 143,64 71,28 7,56
6 80,1 – 100 159,84 114,48 57,24 3,24
7 100,1 и более 120,96 86,40 42,12 3,24
Ель, пихта 1 до 10 497,88 354,24 178,20 14,04
2 10,1 – 25 450,36 321,84 159,84 14,04
3 25,1 – 40 382,32 275,40 136,08 10,80
4 40,1 – 60 293,76 210,60 104,76 7,56
5 60,1 – 80 225,72 159,84 82,08 7,56
6 80,1 – 100 178,20 128,52 64,80 3,24
7 100,1 и более 136,08 97,20 49,68 3,24
Дуб, ясень, клен 1 до 10 1179,36 842,40 423,36 36,72
2 10,1 – 25 1071,36 766,80 382,32 30,24
3 25,1 – 40 913,68 654,48 326,16 25,92
4 40,1 – 60 699,84 501,12 250,56 19,44
5 60,1 – 80 535,68 382,32 194,40 15,12
6 80,1 – 100 429,84 306,72 153,36 10,80
7 100,1 и более 321,84 228,96 116,64 10,80
Береза 1 до 10 275,40 196,56 99,36 16,20
2 10,1 – 25 249,48 178,20 89,64 16,20
3 25,1 – 40 214,92 154,44 75,60 11,88
4 40,1 – 60 165,24 117,72 57,24 11,88
5 60,1 – 80 125,28 89,64 46,44 8,64
6 80,1 – 100 99,36 71,28 36,72 7,56
7 100,1 и более 75,60 52,92 29,16 3,24
Ольха черная, граб, ильм, липа 1 до 10 165,24 117,72 60,48 3,24
2 10,1 – 25 150,12 106,92 52,92 3,24
3 25,1 – 40 128,52 91,80 46,44 3,24
4 40,1 – 60 97,20 71,28 36,72 3,24
5 60,1 – 80 75,60 52,92 29,16 3,24
6 80,1 – 100 60,48 42,12 21,60 1,08
7 100,1 и более 46,44 31,32 18,36 1,08
Осина, ольха белая, тополь 1 до 10 52,92 38,88 21,60 1,08
2 10,1 – 25 49,68 36,72 18,36 1,08
3 25,1 – 40 42,12 31,32 14,04 1,08
4 40,1 – 60 31,32 25,92 10,80 1,08
5 60,1 – 80 25,92 18,36 10,80 1,08
6 80,1 – 100 21,60 14,04 7,56 1,08
7 100,1 и более 14,04 10,80 7,56 0,54
__________________
*Породы лесных насаждений, за исключением пород лесных насаждений, входящих в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, установлены федеральным органом исполнительной власти в соответствии с пунктом 2 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации.
**К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметров в верхнем торце без коры от 25 см и более, к средней – диаметром от 13 до 24 см, к мелкой – диаметром от 3 до 12 см.
***Диаметр дровяной древесины липы измеряется без коры, остальных пород лесных насаждений – в коре.
Примечания:
1. Ставки платы при проведении выборочных рубок уменьшаются на 50 процентов.
2. Ставки за единицу объема древесины при проведении сплошных рубок корректируются с учетом ликвидного запаса древесины на 1 гектаре лесосеки путем умножения ставок на следующие корректирующие коэффициенты:
Ликвидный запас древесины (плотных куб. метров на 1 гектаре) Корректирующий коэффициент
до 100 0,9
100,1 – 150,0 1,0
150,1 и более 1,05
 
3. При проведении сплошных рубок с сохранением подроста и (или) второго яруса ценных пород (хвойных, твердолиственных) ставки снижаются на 20 процентов. В случае уничтожения подроста и (или) второго яруса ценных пород, подлежащих сохранению, ставки применяются без снижения.
4. Размер ставок платы подлежит изменению в соответствии с коэффициентами к ставкам платы, установленными Правительством Российской Федерации для соответствующего года.