Полностью Только текст
Сегодня
воскресенье, 24 ноября 2024 г.

Погода в Брянске днём
Пасмурно, без осадков, -1 -3 oC
Ветер западный, 1-3 м/с
Предоставлено Gismeteo.Ru


Брянская область / Законодательство 

«Утверждены
указом Губернатора Брянской области
от 13 июля 2023 г. № 81

Границы
охранной зоны памятника природы регионального значения «Синий Вир», расположенного в Гордеевском районе Брянской области

Система координат МСК-32

Обозначение характерных точек границ Координаты
X Y
1 453561.78 1222945.08
2 453572.43 1222993.68
3 453572.15 1223001.21
4 453562.79 1223032.37
5 453560.34 1223037.15
6 453524.27 1223084.40
7 453509.61 1223090.05
8 453491.66 1223086.71
9 453339.15 1223191.67
10 453283.95 1223272.19
11 453285.60 1223277.04
12 453303.97 1223281.41
13 453356.47 1223257.97
14 453527.79 1223173.75
15 453574.74 1223159.78
16 453658.31 1223168.20
17 453669.35 1223175.20
18 453699.59 1223226.82
19 453705.25 1223287.87
20 453695.96 1223333.82
21 453683.23 1223371.64
22 453671.77 1223381.56
23 453600.63 1223394.80
24 453554.20 1223431.03
25 453502.08 1223499.41
26 453512.68 1223532.02
27 453532.47 1223545.74
28 453531.26 1223571.16
29 453466.93 1223607.17
30 453449.25 1223604.94
31 453374.64 1223533.81
32 453244.70 1223528.24
33 453235.06 1223524.17
34 453208.76 1223499.40
35 453206.47 1223480.30
36 453211.38 1223472.75
37 453195.65 1223466.01
38 453076.53 1223431.46
39 453067.10 1223423.35
40 453027.96 1223338.82
41 453031.55 1223321.36
42 453070.86 1223286.66
43 453134.08 1223253.33
44 453133.28 1223246.95
45 453133.19 1223241.38
46 453081.76 1223244.35
47 453067.28 1223235.69
48 453055.03 1223209.28
49 453005.73 1223210.18
50 452991.12 1223199.58
51 452972.36 1223138.37
52 452972.25 1223129.93
53 452984.68 1223085.48
54 452973.91 1223064.78
55 452983.10 1223043.44
56 453062.13 1223020.86
57 453253.41 1222967.37
58 453505.27 1222909.59
59 453516.57 1222911.49
60 453555.08 1222935.57
Внутренний контур
61 453547.13 1222948.29
62 453557.78 1222996.89
63 453548.42 1223028.05
64 453512.35 1223075.30
65 453488.28 1223070.83
66 453328.35 1223180.89
67 453267.33 1223269.90
68 453274.06 1223289.71
69 453305.44 1223297.18
70 453362.84 1223271.55
71 453534.41 1223187.21
72 453578.95 1223174.18
73 453656.60 1223183.10
74 453684.67 1223228.37
75 453690.55 1223284.90
76 453681.26 1223330.85
77 453669.03 1223366.81
78 453594.29 1223380.72
79 453543.44 1223420.40
80 453485.39 1223496.57
81 453499.98 1223541.47
82 453523.93 1223558.07
83 453459.60 1223594.08
84 453380.91 1223519.07
85 453245.34 1223513.25
86 453219.04 1223488.48
87 453233.68 1223465.98
88 453200.71 1223451.86
89 453080.71 1223417.05
90 453041.57 1223332.52
91 453077.86 1223299.93
92 453150.27 1223261.75
93 453148.16 1223245.07
94 453148.32 1223225.48
95 453080.89 1223229.38
96 453064.52 1223194.11
97 453005.46 1223195.18
98 452986.70 1223133.97
99 453000.72 1223083.81
100 452987.22 1223057.86
101 453066.17 1223035.31
102 453256.76 1222981.99
103 453508.62 1222924.21