Полностью Только текст
Сегодня
четверг, 9 июля 2026 г.


Брянская область / Законодательство 

Экспликация земельных участков, выделяемых в счет
невостребованных земельных долей в границах колхоза «Волна
революции» Стародубского района

(кв. м)

п. п.
Вид земельных угодий Общая
площадь
земельных
участков
В том числе
земельный
участок
№ 1
земельный
участок
№ 2
земельный
участок
№ 3
земельный
участок
№ 4
1 Общая площадь 5959397 269083 1649017 118380 1381687
2 Сельскохозяйственные угодья - собственность граждан, всего 5814063 267583 1625800 118380 1306300
3 в т. ч. пашня 4959063 267583 1380800 118380 1306300
4 залежь 0 0 0 0 0
5 многолетние насаждения 0 0 0 0 0
6 сенокос 855000 0 245000 0 0
7 пастбище 0 0 0 0 0
8 Государственная собственность, всего 142620 1500 20503 0 75387
9 в стадии мелиоративного строительства (сельхозугодья) и восстановления плодородия 0 0 0 0 0
10 лесные земли 24021 0 10730 0 0
11 под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд 0 0 0 0 0
12 под водой 0 0 0 0 0
13 земли застройки 0 0 0 0 0
14 под дорогами 9495 0 2500 0 3000
15 болота 109104 1500 7273 0 72387
16 нарушенные земли 0 0 0 0 0
17 прочие - всего 0 0 0 0 0
18 Посторонние землепользователи 2714 0 2714 0 0

(кв. м)

п. п.
Вид земельных угодий В том числе
земельный
участок
№ 5
земельный
участок
№ 6
земельный
участок
№ 7
1 Общая площадь 941877 1318195 281158
2 Сельскохозяйственные угодья - собственность граждан, всего 927900 1288100 280000
3 в т. ч. пашня 597900 1288100 0
4 залежь 0 0 о
5 многолетние насаждения 0 0 0
6 сенокос 330000 0 280000
7 пастбище 0 0 0
8 Государственная собственность, всего 13977 30095 1158
9 в стадии мелиоративного строительства (сельхозугодья)      
  и восстановления плодородия 0 0 0
10 лесные земли 12133 0 1158
11 под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей      
  в лесной фонд 0 0 0
12 под водой 0 0 0
13 земли застройки 0 0 0
14 под дорогами 0 3995 0
15 болота 1844 26100 0
16 нарушенные земли 0 0 0
17 прочие - всего 0 0 0
18 Посторонние землепользователи 0 0 0