Полностью Только текст
Сегодня
среда, 20 ноября 2024 г.

Погода в Брянске ночью
Пасмурно, без осадков, +0 +2 oC
Ветер юго-восточный, 1-3 м/с
Предоставлено Gismeteo.Ru


Брянская область / Законодательство 

 

Прогноз социально-экономического развития Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

  Показатели Единица измерения отчет * отчет * оценка показателя прогноз
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
  консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый
  1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
  Население                    
1.1 Численность населения (в среднегодовом исчислении) тыс. чел. 1158,6 1147,5 1137,2 1127,0 1127,0 1117,4 1117,4 1108,1 1108,1
1.2 Численность населения (на 1 января года) тыс. чел. 1152,5 1142,4 1131,9 1122,1 1122,1 1112,7 1112,7 1103,5 1103,5
1.3 Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года) тыс. чел. 646,7 654,9 648,1 657,0 657,0 651,0 651,0 659,7 659,7
1.4 Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года) тыс. чел. 308,9 296,5 299,0 286,0 286,0 288,7 288,7 277,2 277,2
1.5 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 71,22 71,98 72,06 72,15 72,15 72,48 72,48 72,84 72,84
1.6 Общий коэффициент рождаемости число родившихся живыми на 1000 человек населения 7,1 6,9 6,6 6,7 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9
1.7 Суммарный коэффициент рождаемости число детей на 1 женщину 1,196 1,190 1,185 1,186 1,186 1,19 1,19 1,192 1,192
1.8 Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 человек населения 15,6 14,3 14,6 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
1.9 Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения -8,5 -7,4 -8,0 -7,8 -7,8 -7,7 -7,7 -7,6 -7,6
1.10 Миграционный прирост (убыль) тыс. чел. -2,3 -1,6 -1,4 -1,0 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
  Валовой региональный продукт                    
2.1 Валовой региональный продукт млн руб. 549347,1 599557,4 666330,1 718317,2 729431,6 764153,0 783571,4 814510,7 843370,5
2.2 Индекс физического объема валового регионального продукта в % к предыдущему году 99,9 102,0 100,5 101,7 102,5 101,8 102,6 102,0 102,8
2.3 Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта в % к предыдущему году 113,9 107,0 110,6 106,0 106,8 104,5 104,7 104,5 104,7
  Промышленное производство                    
3.1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн руб. 409029,2 489594,0 551020,0 598813,1 604386,0 646757,2 657635,6 706373,9 721263,0
3.2 Индекс промышленного производства % к предыдущему году в сопоставимых ценах 120,8 115,8 101,0 103,8 104,0 105,0 105,2 106,0 106,2
  Индексы производства по видам экономической деятельности                    
3.3 Добыча полезных ископаемых (раздел B) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 109,0 95,3 104,0 101,8 102,0 102,0 102,2 102,3 102,5
3.4 Добыча угля (05) % к предыдущему году в сопоставимых ценах x x x x x x x x x
3.5 Добыча сырой нефти и природного газа (06) % к предыдущему году в сопоставимых ценах x x x x x x x x x
3.6 Добыча металлических руд (07) % к предыдущему году в сопоставимых ценах x x x x x x x x x
3.7 Добыча прочих полезных ископаемых (08) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 109,0 95,3 104,0 101,8 102,0 102,0 102,2 102,3 102,5
3.8 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09) % к предыдущему году в сопоставимых ценах x x x x x x x x x
3.9 Обрабатывающие производства (раздел C) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 123,2 116,8 100,8 103,6 103,8 104,8 105,0 105,8 106,0
3.10 Производство пищевых продуктов (10) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 99,0 108,8 105,0 104,0 104,5 104,5 105,0 105,0 105,5
3.11 Производство напитков (11) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 102,2 104,9 106,0 103,0 103,2 103,3 103,5 103,8 104,0
3.12 Производство табачных изделий (12) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 114,3 101,1 103,0 102,5 103,5 103,5 104,5 104,0 105,0
3.13 Производство текстильных изделий (13) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 123,3 50,5 101,0 101,1 101,3 101,6 101,8 102,1 102,3
3.14 Производство одежды (14) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 109,8 126,5 98,0 103,5 104,0 104,0 104,5 104,5 105,0
3.15 Производство кожи и изделий из кожи (15) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 91,8 100,8 100,2 101,0 102,0 101,2 102,2 101,5 102,5
3.16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 103,1 98,6 100,3 103,0 103,5 103,5 104,0 104,0 104,5
3.17 Производство бумаги и бумажных изделий (17) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 97,6 102,6 100,2 102,8 103,8 103,0 104,0 103,2 104,2
3.18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 103,7 136,5 105,0 105,0 105,5 105,3 105,8 105,8 106,3
3.19 Производство кокса и нефтепродуктов (19) % к предыдущему году в сопоставимых ценах х х х х х х х х х
3.20 Производство химических веществ и химических продуктов (20) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 120,6 106,0 80,0 103,5 104,0 104,0 104,5 105,5 106,0
3.21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 44,6 4500,0 89,0 102,5 103,0 102,8 103,3 103,1 103,6
3.22 Производство резиновых и пластмассовых изделий (22) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 117,0 102,5 102,0 102,0 102,5 102,5 103,0 102,7 103,2
3.23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 104,6 101,5 100,5 101,2 101,7 101,5 102,0 102,0 102,5
3.24 Производство металлургическое (24) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 106,9 145,4 110,0 109,0 109,5 109,3 109,8 110,0 110,5
3.25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 88,7 172,5 101,0 102,0 102,5 102,5 103,0 103,0 103,5
3.26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 133,9 128,0 112,5 110,0 110,5 110,2 110,7 110,5 111,0
3.27 Производство электрического оборудования (27) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 131,0 116,7 100,1 102,0 102,3 102,5 102,8 102,7 103,0
3.28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 620,0 109,8 100,2 102,5 103,0 103,5 104,0 104,5 105,0
3.29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 90,5 104,8 101,0 102,5 103,0 103,0 103,5 104,5 105,0
3.30 Производство прочих транспортных средств и оборудования (30) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 82,4 116,1 100,1 104,0 105,0 104,5 105,5 105,0 106,0
3.31 Производство мебели (31) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 195,8 109,1 105,0 102,5 103,5 103,0 104,0 103,5 104,5
3.32 Производство прочих готовых изделий (32) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 70,4 75,5 105,0 102,5 103,0 103,0 103,5 103,5 104,0
3.33 Ремонт и монтаж машин и оборудования (33) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 138,1 128,6 102,5 102,3 102,8 102,8 103,3 103,3 103,8
3.34 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100,7 92,4 100,3 101,5 101,7 101,8 102,0 102,3 102,5
3.35 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 80,9 102,8 101,5 102,0 102,3 102,3 102,6 102,6 102,9
3.36 Потребление электроэнергии млн кВт.ч 3293,17 3246,47 3160,94 3139,88 3139,88 3145,09 3145,09 3151,22 3151,22
3.37 Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей руб./тыс.кВт.ч 4892,04 5285,23 5362,16 5518,20 5518,20 5623,60 5623,60 5730,45 5730,45
3.38 Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % 104,06 108,04 101,46 102,91 102,91 101,91 101,91 101,9 101,9
  Сельское хозяйство                    
4.1 Продукция сельского хозяйства млн руб. 133651,8 148061,9 155419,3 163407,9 165193,4 170002,5 175003,1 179626,3 183903,9
4.2 Индекс производства продукции сельского хозяйства % к предыдущему году в сопоставимых ценах 110,7 115,9 97,6 100,0 100,7 100,8 101,6 100,4 101,2
4.3 Продукция растениеводства млн руб. 67604,7 74727,6 74487,4 79044,1 80017,1 82489,0 84947,6 88183,7 89838,7
4.4 Индекс производства продукции растениеводства % к предыдущему году в сопоставимых ценах 108,1 118,9 94,5 100,3 101,0 100,8 101,6 100,9 101,7
4.5 Продукция животноводства млн руб. 66047,1 73334,3 80931,9 84363,8 85176,3 87513,5 90055,5 91442,6 94065,2
4.6 Индекс производства продукции животноводства % к предыдущему году в сопоставимых ценах 113,8 112,8 100,1 100,0 100,5 100,8 101,7 100,2 100,9
  Строительство                    
5.1 Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в ценах соответствующих лет; млн руб. 46223,4 46338,8 49817,6 53123,5 53966,5 55888,6 58531,5 60386,0 63183,9
5.2 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" % к предыдущему году в сопоставимых ценах 89,8 95,0 100,1 100,6 102,1 100,1 103,0 103,0 103,3
5.3 Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство" % г/г 110,9 105,5 107,4 106,0 106,1 105,1 105,3 104,9 104,5
5.4 Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м общей площади 485,9 568,6 607,0 409,0 410,0 409,0 410,0 448,0 450,0
  Торговля и услуги населению                    
6.1 Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года % к декабрю предыдущего года 113,8 107,3 107,3 104,5 104,5 104,0 104,0 104,0 104,0
6.2 Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год % г/г 115,0 107,0 108,0 105,8 105,8 104,3 104,3 104,0 104,0
6.3 Оборот розничной торговли млн рублей 331288,5 341646,6 372412,0 400739,0 402717,0 429660,0 433464,0 461142,0 467030,0
6.4 Индекс физического объема оборота розничной торговли % к предыдущему году в сопоставимых ценах 94,1 97,6 101,4 101,9 102,5 102,6 103,0 103,1 103,5
6.5 Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % г/г 116,2 105,7 107,5 105,6 105,5 104,5 104,5 104,1 104,1
6.6 Объем платных услуг населению млн рублей 66750,9 73791,1 80156,0 88473,0 88996,0 95043,0 96163,0 102501,0 104210,0
6.7 Индекс физического объема платных услуг населению % к предыдущему году в сопоставимых ценах 101,7 100,3 100,3 102,2 102,9 102,8 103,4 103,5 104,0
6.8 Индекс-дефлятор объема платных услуг населению % г/г 109,1 109,0 108,3 108,0 107,9 104,5 104,5 104,2 104,2
  Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия                    
7.1 Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) единиц 9619,0 9336,0 9400,0 9400,0 9450,0 9540,0 9640,0 9680,0 9880,0
7.2 Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) тыс. чел. 65,1 64,5 65,0 65,7 66,6 66,7 67,9 67,7 69,6
7.3 Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия млрд руб. 341,3 390,1 415,6 445,9 450,0 472,5 481,5 504,2 515,8
  Инвестиции                    
8.1 Инвестиции в основной капитал млн рублей 90963,8 94135,5 110712,6 119173,2 121854,5 125376,3 132162,1 136240,1 142530,5
8.2 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал % к предыдущему году в сопоставимых ценах 95,2 93,4 107,8 100,6 102,1 100,1 103,0 103,0 103,3
8.3 Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал % г/г 114,1 110,8 109,1 107,0 107,8 105,1 105,3 105,5 104,4
8.4 Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте % 16,6 15,7 16,6 16,6 16,7 16,4 16,9 16,7 16,9
  Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)                    
8.5 Собственные средства млн рублей 38113,2 45178,1 49820,7 53628,0 54834,5 55348,4 59473,0 60144,4 64138,7
8.6 Привлеченные средства, из них: млн рублей 32842,5 34177,6 33213,8 35752,0 36556,3 36899,0 39648,6 40096,3 42759,2
8.6.1 кредиты банков, в том числе: млн рублей 13564,6 9417,5 11624,8 14300,8 14622,5 14759,6 15859,5 16038,5 17103,7
8.6.1.1 кредиты иностранных банков млн рублей х х х х х х х х х
8.6.2 заемные средства других организаций млн рублей 2001,6 1105,6 1200,0 1750,0 1800,0 1850,0 1900,0 1910,0 1950,0
8.6.3 бюджетные средства, в том числе: млн рублей 15568,8 20721,9 16300,0 15000,0 15800,0 15700,0 16500,0 16700,0 17200,0
8.6.3.1 федеральный бюджет млн рублей 6477,5 9926,7 7500,0 7800,0 8000,0 8300,0 8500,0 8800,0 9000,0
8.6.3.2 бюджеты субъектов Российской Федерации млн рублей 7653,3 9556,7 7700,0 6100,0 6600,0 6200,0 6700,0 6600,0 6800,0
8.6.3.3 из местных бюджетов млн рублей 1438,0 1238,5 1100,0 1100,0 1200,0 1200,0 1300,0 1300,0 1400,0
8.6.4 прочие млн рублей 1573,6 2803,4 1550,0 1600,0 1695,0 1800,0 2000,0 2800,0 3000,0
  Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации                    
9.1 Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации млн руб. 109137,1 114343,7 107306,0 109027,1 110888,1 114095,3 115914,5 120773,2 122668,1
9.2 Налоговые и неналоговые доходы, всего млн руб. 56749,3 66723,9 70767,3 74280,0 74751,1 77958,4 78332,1 83190,7 83582,4
9.3 Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе: млн руб. 52227,4 61979,4 65136,5 70347,4 70710,2 74262,9 74616,5 79481,1 79854,2
9.3.1 налог на прибыль организаций млн руб. 10280,6 15428,5 13307,1 14411,6 14474,9 14742,6 14815,0 15834,7 15908,8
9.3.2 налог на доходы физических лиц млн руб. 22060,6 26902,4 29610,4 31712,7 31865,1 34162,6 34321,9 36708,4 36880,0
9.3.3 налог на добычу полезных ископаемых млн руб. 30,8 35,1 43,9 46,1 46,3 48,9 49,1 52,0 52,2
9.3.4 акцизы млн руб. 7603,3 7969,9 8508,8 9286,4 9331,2 9484,8 9531,5 10059,3 10107,0
9.3.5 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения млн руб. 4665,6 5030,2 6273,1 7132,5 7162,9 7731,5 7767,3 8466,8 8505,6
9.3.6 налог на имущество физических лиц млн руб. 785,1 778,1 823,9 852,7 857,7 902,4 906,7 906,7 911,2
9.3.7 налог на имущество организаций млн руб. 3692,3 3218,9 3734,0 3917,0 3935,0 4040,7 4060,4 4166,5 4186,8
9.3.8 налог на игорный бизнес млн руб. 38,8 19,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
9.3.9 транспортный налог млн руб. 1126,3 1131,8 1179,6 1179,6 1185,5 1183,1 1189,0 1186,1 1192,0
9.3.10 земельный налог млн руб. 1092,5 816,3 687,9 745,0 749,0 764,4 768,1 771,9 775,7
9.4 Неналоговые доходы млн руб. 4521,9 4744,5 5630,8 3932,6 4040,9 3695,4 3715,6 3709,6 3728,2
9.5 Безвозмездные поступления всего, в том числе млн руб. 52387,8 47619,8 36538,7 34747,1 36137,0 36137,0 37582,4 37582,4 39085,7
9.5.1 субсидии из федерального бюджета млн руб. 13118,1 12822,7 14678,3 14678,3 15265,4 15265,4 15876,0 15876,0 16511,1
9.5.2 субвенции из федерального бюджета млн руб. 3357,5 2040,8 2307,5 2307,5 2399,8 2399,8 2495,8 2495,8 2595,6
9.5.3 дотации из федерального бюджета, в том числе: млн руб. 21856,9 23530,5 17685,7 16105,7 16749,9 16749,9 17419,9 17419,9 18116,7
9.5.4 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности млн руб. 14720,2 14720,2 14720,2 14720,2 15309,0 15309,0 15921,4 15921,4 16558,2
9.6 Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по направлениям: млн руб. 104804,4 110407,3 118670,2 109564,4 111425,4 114473,7 116292,9 121151,6 123046,5
9.6.1 общегосударственные вопросы млн руб. 4730,9 5328,2 6079,6 5568,7 5663,6 5816,9 5909,8 6158,9 6255,7
9.6.2 национальная оборона млн руб. 2798,0 7311,6 5031,3 191,6 194,9 200,2 203,4 211,9 215,3
9.6.3 национальная безопасность и правоохранительная деятельность млн руб. 1296,6 1392,4 1888,5 1813,6 1844,6 1894,5 1924,8 2005,9 2037,5
9.6.4 национальная экономика млн руб. 29894,7 27579,7 25416,8 24408,8 24825,4 25497,2 25904,5 26996,9 27421,2
9.6.5 жилищно-коммунальное хозяйство млн руб. 3984,9 4882,0 4394,7 2789,1 2836,8 2913,6 2960,1 3084,9 3133,4
9.6.6 охрана окружающей среды млн руб. 139,5 272,8 1745,8 213,0 216,6 222,5 226,0 235,5 239,2
9.6.7 образование млн руб. 26418,0 27810,8 32472,9 32556,7 33112,6 34008,6 34551,9 36009,2 36575,0
9.6.8 культура, кинематография млн руб. 2715,4 3017,7 3806,1 3645,1 3707,4 3807,7 3868,6 4031,7 4095,1
9.6.9 здравоохранение млн руб. 9438,0 10326,7 11247,8 10801,7 10986,1 11283,4 11463,7 11947,1 12134,8
9.6.10 социальная политика млн руб. 20695,0 19391,6 20790,1 21749,7 22121,0 22719,6 23082,6 24056,0 24434,0
9.6.11 физическая культура и спорт млн руб. 2330,1 2704,5 5234,3 5026,7 5112,5 5250,8 5334,7 5559,7 5647,1
9.6.12 средства массовой информации млн руб. 191,9 203,5 235,5 245,0 249,2 255,9 260,0 271,0 275,3
9.6.13 обслуживание государственного и муниципального долга млн руб. 171,4 185,8 326,8 554,7 554,7 602,8 602,8 582,9 582,9
9.7 Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей млн руб. 4332,7 3936,4 -11364,2 -537,3 -537,3 -378,4 -378,4 -378,4 -378,4
9.8 Государственный долг субъекта Российской Федерации млн руб. 11061,6 14028,9 13589,6 13413,1 13413,1 13287,0 13287,0 13160,9 13160,9
9.9 Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации млн руб. 2636,1 2820,6 3016,6 2943,1 2943,1 2869,6 2869,6 2796,1 2796,1
  Денежные доходы населения                    
10.1 Реальные располагаемые денежные доходы населения % г/г 101,3 100,0 108,7 105,0 105,6 104,2 104,6 103,1 103,4
10.2 Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-демографическим группам населения: руб./мес. 13127,0 13560,0 14217,0 16314,0 16314,0 16967,0 17049,0 17662,0 17730,0
10.2.1 трудоспособного населения руб./мес. 14309,0 14780,0 15497,0 17782,0 17782,0 18493,0 18583,0 19252,0 19326,0
10.2.2 пенсионеров руб./мес. 11475,0 11854,0 12387,0 14030,0 14030,0 14591,0 14662,0 15189,0 15248,0
10.2.3 детей руб./мес. 13042,0 13472,0 14078,0 15825,0 15825,0 16458,0 16538,0 17132,0 17198,0
10.6 Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения % 11,4 11,4 10,8 10,2 10,2 9,6 9,6 9,0 9,0
  Труд и занятость                    
11.1 Численность рабочей силы тыс. человек 578,0 572,7 572,7 572,7 573,0 573,0 573,4 573,0 573,5
11.2 Численность трудовых ресурсов – всего, в том числе: тыс. человек 626,7 615,0 615,4 615,4 615,8 615,8 616,1 616,1 616,4
11.2.1 трудоспособное население в трудоспособном возрасте тыс. человек 571,9 567,8 568,3 568,3 568,7 568,7 569,0 569,0 569,3
11.2.2 иностранные трудовые мигранты тыс. человек 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
11.2.3 численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе: тыс. человек 47,7 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1
11.2.3.1 пенсионеры старше трудоспособного возраста тыс. человек 47,6 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
11.2.3.2 подростки моложе трудоспособного возраста тыс. человек 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
11.3 Численность занятых в экономике – всего, в том числе по разделам ОКВЭД: тыс. человек 506,7 504,5 504,9 504,7 505,5 505,3 506,1 505,9 506,5
11.3.1 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство тыс. человек 47,6 46,9 46,9 46,9 46,9 46,9 47,0 47,0 47,1
11.3.2 добыча полезных ископаемых тыс. человек 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
11.3.3 обрабатывающие производства тыс. человек 82,7 82,9 83,3 83,2 83,5 83,5 83,6 83,5 83,7
11.3.4 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха тыс. человек 11,8 11,5 11,5 11,5 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6
11.3.5 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений тыс. человек 6,3 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2
11.3.6 строительство тыс. человек 31,7 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5
11.3.7 торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов тыс. человек 95,6 90,9 91,1 91,0 91,2 91,1 91,2 91,2 91,3
11.3.8 транспортировка и хранение тыс. человек 46,4 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,7 45,6 45,7
11.3.9 деятельность гостиниц и предприятий общественного питания тыс. человек 13,1 13,6 13,6 13,6 13,7 13,6 13,7 13,7 13,7
11.3.10 деятельность в области информации и связи тыс. человек 9,8 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,8 9,8 9,8
11.3.11 деятельность финансовая и страховая тыс. человек 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
11.3.12 деятельность по операциям с недвижимым имуществом тыс. человек 14,0 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4
11.3.13 деятельность профессиональная, научная и техническая тыс. человек 12,0 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9
11.3.14 деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги тыс. человек 10,2 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
11.3.15 государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение тыс. человек 31,9 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7
11.3.16 образование тыс. человек 35,6 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7
11.3.17 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг тыс. человек 35,4 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
11.3.18 деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений тыс. человек 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,4 7,3 7,4
11.3.19 прочие виды экономической деятельности тыс. человек 9,9 9,7 9,6 9,6 9,7 9,7 9,7 9,8 9,8
11.4 Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике – всего, в том числе: тыс. человек 120,0 110,5 110,5 110,7 110,3 110,5 110,0 110,2 109,9
11.4.1 численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства тыс. человек 44,1 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4 46,4
11.4.2 численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости тыс. человек 4,0 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 2,0 1,9
11.4.3 численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике тыс. человек 71,8 62,0 62,0 62,2 61,9 62,1 61,7 61,8 61,6
11.5 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций рублей 40804,1 48080,1 57700,0 62950,0 64105,0 68427,0 70644,0 73970,0 76507,0
11.6 Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций % г/г 114,7 117,8 120,0 109,1 111,1 108,7 110,2 108,1 108,3
11.7 Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) рублей 31866,0 37374,0 44835,0 48915,0 49810,0 53171,0 54890,0 57478,0 59446,0
11.8 Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) % г/г 111,6 117,3 120,0 109,1 111,1 108,7 110,2 108,1 108,3
11.9 Реальная заработная плата работников организаций % г/г 99,7 110,1 111,1 103,1 105,0 104,2 105,7 103,9 104,1
11.10 Индекс производительности труда в % к предыдущему году 101,9 102,4 100,4 101,7 102,4 101,7 102,5 101,9 102,7
11.11 Уровень безработицы (по методологии МОТ) % к раб. силе 3,2 2,6 2,4 2,4 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3
11.12 Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
11.13 Общая численность безработных (по методологии МОТ) тыс. чел. 18,6 14,8 14,0 13,8 13,4 13,7 13,2 13,5 13,1
11.14 Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) тыс. чел. 3,3 2,3 2,1 2,0 1,9 2,0 1,9 1,9 1,8
11.15 Фонд заработной платы работников организаций млн руб. 141384,7 166316,9 209367 225907 226954 241495 244429 258400 262522
11.16 Темп роста фонда заработной платы работников организаций % г/г 113,2 117,6 125,9 107,9 108,4 106,9 107,7 107 107,4

Примечание:
* Используются фактические статистические данные, которые разрабатываются субъектами официального статистического учета.