Полностью Только текст
Сегодня
воскресенье, 20 апреля 2025 г.

Погода в Брянске ночью
Ясно, без осадков, +10 +12 oC
Ветер юго-восточный, 0-2 м/с
Предоставлено Gismeteo.Ru


Брянская область / Законодательство 

«Численность, размеры месячных должностных окладов и количество должностных окладов в расчете на год депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и численность работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и работников, переведенных на новые системы оплаты труда, в органах местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Брянской области

  Городские и муниципальные округа Муниципальные районы
свыше 100 тыс. человек (1 группа) от 65 до 100 тыс. человек (2 группа) от 20 до 65 тыс. человек (3 группа) до 20 тыс. человек (4 группа) свыше 50 тыс. человек (1 группа) от 30 до 50 тыс. человек (2 группа) от 22 до 30 тыс. человек (3 группа) от 14 до 22 тыс. человек (4 группа) от 10 до 14 тыс. человек (5 группа) до 10 тыс. человек (6 группа)
Депутаты, выборные должностные лица местного самоуправления, муниципальные служащие, всего количество единиц 494 78 64 23 75 50 40 33 28 25
Из них                    
Депутаты, выборные должностные лица местного самоуправления, глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) количество единиц 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
размер месячного должностного оклада, рублей 22 011 20 880 18 743 16 602 19 364 16 602 16 602 16 602 16 602 16 602
количество должностных окладов в расчете на год 77,5 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Муниципальные служащие, замещающие высшие должности количество единиц 15 5 4 4 5 4 4 4 4 4
размер месячного должностного оклада, рублей 19 829 18 810 16 885 14 958 17 446 14 958 14 958 14 958 14 958 14 958
количество должностных окладов в расчете на год 77,5 73 73 73 73 73 73 73 73 73
Муниципальные служащие, замещающие главные должности количество единиц 71 7 7 4 7 6 5 4 4 4
размер месячного должностного оклада, рублей 15 866 15 049 13 508 11 967 13 957 11 967 11 967 11 967 11 967 11 967
Количество должностных окладов в расчете на год 77,5 67 67 67 67 67 67 67 67 67
Муниципальные служащие, замещающие ведущие должности количество единиц 91 16 13 4 16 10 8 6 5 4
размер месячного должностного оклада, рублей 12 692 12 039 10 807 9 574 11 167 9 574 9 574 9 574 9 574 9 574
количество должностных окладов в расчете на год 77,5 63,4 63,4 63,4 63,4 63,4 63,4 63,4 63,4 63,4
Муниципальные служащие, замещающие старшие должности количество единиц 293 33 26 7 31 20 15 12 10 8
размер месячного должностного оклада, рублей 10 154 9 633 8 646 7 660 8 932 7 660 7 660 7 660 7 660 7 660
количество должностных окладов в расчете на год 77,5 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
Муниципальные служащие, замещающие младшие должности количество единиц 21 16 13 3 15 9 7 6 4 4
размер месячного должностного оклада, рублей 8 123 7 706 6 918 6 128 7 146 6 128 6 128 6 128 6 128 6 128
количество должностных окладов в расчете на год 77,5 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2
Численность работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и работников, переведенных на новые системы оплаты труда, ед. 80 48 44 23 67 35 34 32 30 28
Итого, ед. 574 126 108 46 142 85 74 65 58 53»