Полностью Только текст
Сегодня
воскресенье, 27 июля 2025 г.

Погода в Брянске днём
Малооблачно, без осадков, +26 +28 oC
Ветер восточный, 1-3 м/с
Предоставлено Gismeteo.Ru


Брянская область / Законодательство 

Нормативы
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях на 2025 – 2027 годы

Режим работы образовательной организации, дней в неделю Длительность пребывания воспитанников в группе, часов в день Расположение (город/село)/виды групп (компенсирующая/общеразвивающая направленность) Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования (Nобуч) (рублей)
от 2 месяцев до 1 года от 1 года до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 7 лет
1 2 3 4 5 6 7
Организации с одной группой
5 рабочих дней от 3 до 5 город/общеразвивающая направленность 134 866,23 99 313,60 94 869,52 90 425,45
город/компенсирующая направленность 161 530,70 118 867,55 113 534,66 108 201,76
село/общеразвивающая направленность 168 196,82 123 756,04 118 200,94 112 645,84
село/компенсирующая направленность 201 527,41 148 198,47 141 532,35 134 866,23
от 7 до 9 город/общеразвивающая направленность 170 885,71 125 727,89 120 083,16 114 438,43
город/компенсирующая направленность 204 754,08 150 564,69 143 791,02 137 017,34
село/общеразвивающая направленность 213 221,17 156 773,89 149 717,98 142 662,07
село/компенсирующая направленность 255 556,63 187 819,90 179 352,80 170 885,71
от 10,5 до 12 город/общеразвивающая направленность 206 905,19 152 142,17 145 296,80 138 451,42
город/компенсирующая направленность 247 977,46 182 261,83 174 047,38 165 832,93
село/общеразвивающая направленность 258 245,52 189 791,75 181 235,03 172 678,31
село/компенсирующая направленность 309 585,85 227 441,32 217 173,26 206 905,19
24 город/общеразвивающая направленность 224 141,73 164 782,30 157 362,37 149 942,44
город/компенсирующая направленность 268 661,30 197 429,98 188 526,07 179 622,16
село/общеразвивающая направленность 279 791,19 205 591,91 196 316,99 187 042,08
село/компенсирующая направленность 335 440,65 246 401,51 235 271,62 224 141,73
6 рабочих дней от 3 до 5 город/общеразвивающая направленность 142 070,13 104 596,46 99 912,25 95 228,04
город/компенсирующая направленность 170 175,38 125 206,98 119 585,93 113 964,88
село/общеразвивающая направленность 177 201,69 130 359,61 124 504,35 118 649,09
село/компенсирующая направленность 212 333,26 156 122,75 149 096,44 142 070,13
от 7 до 9 город/общеразвивающая направленность 181 691,56 133 652,17 127 647,25 121 642,33
город/компенсирующая направленность 217 721,09 160 073,83 152 867,93 145 662,02
село/общеразвивающая направленность 226 728,48 166 679,25 159 173,10 151 666,94
село/компенсирующая направленность 271 765,40 199 706,32 190 698,94 181 691,56
от 10,5 до 12 город/общеразвивающая направленность 221 312,98 162 707,89 155 382,25 148 056,61
город/компенсирующая направленность 265 266,81 194 940,69 186 149,93 177 359,16
село/общеразвивающая направленность 276 255,26 202 998,89 193 841,84 184 684,80
село/компенсирующая направленность 331 197,54 243 289,89 232 301,44 221 312,98
24 город/общеразвивающая направленность 240 273,17 176 612,03 168 654,38 160 696,74
город/компенсирующая направленность 288 019,03 211 625,66 202 076,48 192 527,31
село/общеразвивающая направленность 299 955,50 220 379,06 210 432,01 200 484,96
село/компенсирующая направленность 359 637,82 264 146,10 252 209,64 240 273,17
7 рабочих дней от 3 до 5 город/общеразвивающая направленность 149 274,02 109 879,32 104 954,98 100 030,64
город/компенсирующая направленность 178 820,05 131 546,41 125 637,20 119 727,99
село/общеразвивающая направленность 186 206,56 136 963,18 130 807,76 124 652,33
село/компенсирующая направленность 223 139,10 164 047,04 156 660,53 149 274,02
от 7 до 9 город/общеразвивающая направленность 192 497,40 141 576,46 135 211,34 128 846,22
город/компенсирующая направленность 230 688,11 169 582,98 161 944,84 154 306,69
село/общеразвивающая направленность 240 235,78 176 584,61 168 628,21 160 671,81
село/компенсирующая направленность 287 974,16 211 592,75 202 045,08 192 497,40
от 10,5 до 12 город/общеразвивающая направленность 235 720,78 173 273,60 165 467,70 157 661,81
город/компенсирующая направленность 282 556,16 207 619,55 198 252,47 188 885,40
село/общеразвивающая направленность 294 265,00 216 206,03 206 448,66 196 691,29
село/компенсирующая направленность 352 809,23 259 138,47 247 429,62 235 720,78
24 город/общеразвивающая направленность 256 404,62 188 441,75 179 946,39 171 451,04
город/компенсирующая направленность 307 376,77 225 821,33 215 626,90 205 432,47
село/общеразвивающая направленность 320 119,80 235 166,22 224 547,02 213 927,83
село/компенсирующая направленность 383 834,99 281 890,69 269 147,65 256 404,62
Организации с двумя группами
5 рабочих дней от 3 до 5 город/общеразвивающая направленность 108 601,92 80 053,11 76 484,50 72 915,90
город/компенсирующая направленность 130 013,53 95 754,95 91 472,63 87 190,31
село/общеразвивающая направленность 135 366,43 99 680,41 95 219,66 90 758,91
село/компенсирующая направленность 162 130,94 119 307,72 113 954,82 108 601,92
от 7 до 9 город/общеразвивающая направленность 144 621,40 106 467,39 101 698,14 96 928,89
город/компенсирующая направленность 173 236,90 127 452,09 121 728,99 116 005,89
село/общеразвивающая направленность 180 390,78 132 698,27 126 736,71 120 775,14
село/компенсирующая направленность 216 160,16 158 929,15 151 775,27 144 621,40
от 10,5 до 12 город/общеразвивающая направленность 180 640,88 132 881,68 126 911,78 120 941,88
город/компенсирующая направленность 216 460,28 159 149,24 151 985,36 144 821,48
село/общеразвивающая направленность 225 415,13 165 716,13 158 253,75 150 791,38
село/компенсирующая направленность 270 189,38 198 550,58 189 595,73 180 640,88
24 город/общеразвивающая направленность 197 877,41 145 521,80 138 977,35 132 432,90
город/компенсирующая направленность 237 144,12 174 317,39 166 464,05 158 610,70
село/общеразвивающая направленность 246 960,80 181 516,28 173 335,72 165 155,16
село/компенсирующая направленность 296 044,18 217 510,77 207 694,09 197 877,41
6 рабочих дней от 3 до 5 город/общеразвивающая направленность 115 805,81 85 335,96 81 527,23 77 718,50
город/компенсирующая направленность 138 658,20 102 094,38 97 523,90 92 953,43
село/общеразвивающая направленность 144 371,30 106 283,99 101 523,07 96 762,16
село/компенсирующая направленность 172 936,78 127 232,01 121 518,91 115 805,81
от 7 до 9 город/общеразвивающая направленность 155 427,24 114 391,68 109 262,23 104 132,79
город/компенсирующая направленность 186 203,92 136 961,24 130 805,90 124 650,57
село/общеразвивающая направленность 193 898,08 142 603,63 136 191,82 129 780,01
село/компенсирующая направленность 232 368,93 170 815,58 163 121,41 155 427,24
от 10,5 до 12 город/общеразвивающая направленность 195 048,67 143 447,39 136 997,23 130 547,07
город/компенсирующая направленность 233 749,63 171 828,09 164 087,90 156 347,71
село/общеразвивающая направленность 243 424,87 178 923,27 170 860,57 162 797,87
село/компенсирующая направленность 291 801,07 214 399,15 204 723,91 195 048,67
24 город/общеразвивающая направленность 214 008,86 157 351,53 150 269,36 143 187,20
город/компенсирующая направленность 256 501,85 188 513,06 180 014,46 171 515,86
село/общеразвивающая направленность 267 125,10 196 303,44 187 450,73 178 598,03
село/компенсирующая направленность 320 241,35 235 255,36 224 632,11 214 008,86
7 рабочих дней от 3 до 5 город/общеразвивающая направленность 123 009,71 90 618,82 86 569,96 82 521,10
город/компенсирующая направленность 147 302,88 108 433,81 103 575,18 98 716,54
село/общеразвивающая направленность 153 376,17 112 887,56 107 826,48 102 765,40
село/компенсирующая направленность 183 742,63 135 156,29 129 083,00 123 009,71
от 7 до 9 город/общеразвивающая направленность 166 233,09 122 315,96 116 826,32 111 336,68
город/компенсирующая направленность 199 170,93 146 470,38 139 882,81 133 295,24
село/общеразвивающая направленность 207 405,39 152 508,98 145 646,93 138 784,88
село/компенсирующая направленность 248 577,69 182 702,01 174 467,55 166 233,09
от 10,5 до 12 город/общеразвивающая направленность 209 456,46 154 013,10 147 082,68 140 152,27
город/компенсирующая направленность 251 038,98 184 506,95 176 190,45 167 873,94
село/общеразвивающая направленность 261 434,61 192 130,41 183 467,39 174 804,36
село/компенсирующая направленность 313 412,76 230 247,72 219 852,09 209 456,46
24 город/общеразвивающая направленность 230 140,30 169 181,26 161 561,37 153 941,49
город/компенсирующая направленность 275 859,59 202 708,73 193 564,87 184 421,02
село/общеразвивающая направленность 287 289,41 211 090,60 201 565,75 192 040,90
село/компенсирующая направленность 344 438,52 252 999,95 241 570,12 230 140,30
Организации с 3-4 группами
5 рабочих дней от 3 до 5 город/общеразвивающая направленность 105 683,66 77 913,05 74 441,72 70 970,40
город/компенсирующая направленность 126 511,62 93 186,89 89 021,30 84 855,70
село/общеразвивающая направленность 131 718,61 97 005,35 92 666,19 88 327,03
село/компенсирующая направленность 157 753,56 116 097,64 110 890,65 105 683,66
от 7 до 9 город/общеразвивающая направленность 141 703,14 104 327,34 99 655,36 94 983,38
город/компенсирующая направленность 169 734,99 124 884,03 119 277,66 113 671,29
село/общеразвивающая направленность 176 742,96 130 023,20 124 183,23 118 343,26
село/компенсирующая направленность 211 782,77 155 719,07 148 711,10 141 703,14
от 10,5 до 12 город/общеразвивающая направленность 177 722,62 130 741,62 124 869,00 118 996,37
город/компенсирующая направленность 212 958,37 156 581,17 149 534,02 142 486,87
село/общеразвивающая направленность 221 767,31 163 041,06 155 700,28 148 359,50
село/компенсирующая направленность 265 811,99 195 340,50 186 531,56 177 722,62
24 город/общеразвивающая направленность 194 959,16 143 381,75 136 934,57 130 487,39
город/компенсирующая направленность 233 642,21 171 749,32 164 012,71 156 276,10
село/общеразвивающая направленность 243 312,98 178 841,22 170 782,24 162 723,27
село/компенсирующая направленность 291 666,80 214 300,68 204 629,92 194 959,16
6 рабочих дней от 3 до 5 город/общеразвивающая направленность 112 887,56 83 195,91 79 484,45 75 773,00
город/компенсирующая направленность 135 156,29 99 526,31 95 072,57 90 618,82
село/общеразвивающая направленность 140 723,48 103 608,92 98 969,60 94 330,28
село/компенсирующая направленность 168 559,40 124 021,93 118 454,74 112 887,56
от 7 до 9 город/общеразвивающая направленность 152 508,98 112 251,62 107 219,45 102 187,28
город/компенсирующая направленность 182 702,01 134 393,17 128 354,57 122 315,96
село/общеразвивающая направленность 190 250,26 139 928,56 133 638,35 127 348,13
село/компенсирующая направленность 227 991,54 167 605,50 160 057,24 152 508,98
от 10,5 до 12 город/общеразвивающая направленность 192 130,41 141 307,34 134 954,45 128 601,57
город/компенсирующая направленность 230 247,72 169 260,03 161 636,57 154 013,10
село/общеразвивающая направленность 239 777,05 176 248,20 168 307,09 160 365,99
село/компенсирующая направленность 287 423,68 211 189,07 201 659,74 192 130,41
24 город/общеразвивающая направленность 211 090,60 155 211,47 148 226,58 141 241,69
город/компенсирующая направленность 252 999,95 185 944,99 177 563,12 169 181,26
село/общеразвивающая направленность 263 477,28 193 628,37 184 897,26 176 166,15
село/компенсирующая направленность 315 863,96 232 045,27 221 567,94 211 090,60
7 рабочих дней от 3 до 5 город/общеразвивающая направленность 120 091,45 88 478,77 84 527,18 80 575,59
город/компенсирующая направленность 143 800,97 105 865,74 101 123,84 96 381,94
село/общеразвивающая направленность 149 728,35 110 212,49 105 273,01 100 333,52
село/компенсирующая направленность 179 365,24 131 946,21 126 018,83 120 091,45
от 7 до 9 город/общеразвивающая направленность 163 314,83 120 175,91 114 783,54 109 391,18
город/компенсирующая направленность 195 669,02 143 902,31 137 431,48 130 960,64
село/общеразвивающая направленность 203 757,57 149 833,92 143 093,46 136 353,00
село/компенсирующая направленность 244 200,31 179 491,92 171 403,38 163 314,83
от 10,5 до 12 город/общеразвивающая направленность 206 538,20 151 873,05 145 039,90 138 206,76
город/компенсирующая направленность 247 537,07 181 938,88 173 739,11 165 539,34
село/общеразвивающая направленность 257 786,79 189 455,34 180 913,91 172 372,48
село/компенсирующая направленность 309 035,37 227 037,64 216 787,92 206 538,20
24 город/общеразвивающая направленность 227 222,05 167 041,20 159 518,59 151 995,99
город/компенсирующая направленность 272 357,68 200 140,67 191 113,54 182 086,41
село/общеразвивающая направленность 283 641,59 208 415,53 199 012,27 189 609,02
село/компенсирующая направленность 340 061,13 249 789,86 238 505,95 227 222,05
Организации с 5 – 7 группами
5 рабочих дней от 3 до 5 город/общеразвивающая направленность 102 765,40 75 773,00 72 398,94 69 024,89
город/компенсирующая направленность 123 009,71 90 618,82 86 569,96 82 521,10
село/общеразвивающая направленность 128 070,79 94 330,28 90 112,71 85 895,15
село/компенсирующая направленность 153 376,17 112 887,56 107 826,48 102 765,40
от 7 до 9 город/общеразвивающая направленность 138 784,88 102 187,28 97 612,58 93 037,88
город/компенсирующая направленность 166 233,09 122 315,96 116 826,32 111 336,68
село/общеразвивающая направленность 173 095,14 127 348,13 121 629,76 115 911,38
село/компенсирующая направленность 207 405,39 152 508,98 145 646,93 138 784,88
от 10,5 до 12 город/общеразвивающая направленность 174 804,36 128 601,57 122 826,22 117 050,87
город/компенсирующая направленность 209 456,46 154 013,10 147 082,68 140 152,27
село/общеразвивающая направленность 218 119,49 160 365,99 153 146,80 145 927,61
село/компенсирующая направленность 261 434,61 192 130,41 183 467,39 174 804,36
24 город/общеразвивающая направленность 192 040,90 141 241,69 134 891,79 128 541,89
город/компенсирующая направленность 230 140,30 169 181,26 161 561,37 153 941,49
село/общеразвивающая направленность 239 665,15 176 166,15 168 228,77 160 291,39
село/компенсирующая направленность 287 289,41 211 090,60 201 565,75 192 040,90
6 рабочих дней от 3 до 5 город/общеразвивающая направленность 109 969,30 81 055,85 77 441,67 73 827,49
город/компенсирующая направленность 131 654,39 96 958,25 92 621,23 88 284,21
село/общеразвивающая направленность 137 075,66 100 933,85 96 416,12 91 898,40
село/компенсирующая направленность 164 182,01 120 811,84 115 390,57 109 969,30
от 7 до 9 город/общеразвивающая направленность 149 590,73 110 111,57 105 176,67 100 241,78
город/компенсирующая направленность 179 200,10 131 825,11 125 903,23 119 981,36
село/общеразвивающая направленность 186 602,44 137 253,49 131 084,87 124 916,25
село/компенсирующая направленность 223 614,15 164 395,41 156 993,07 149 590,73
от 10,5 до 12 город/общеразвивающая направленность 189 212,16 139 167,28 132 911,67 126 656,06
город/компенсирующая направленность 226 745,81 166 691,96 159 185,23 151 678,50
село/общеразвивающая направленность 236 129,23 173 573,13 165 753,62 157 934,11
село/компенсирующая направленность 283 046,30 207 978,98 198 595,57 189 212,16
24 город/общеразвивающая направленность 208 172,34 153 071,42 146 183,80 139 296,19
город/компенсирующая направленность 249 498,04 183 376,93 175 111,79 166 846,65
село/общеразвивающая направленность 259 829,46 190 953,30 182 343,78 173 734,27
село/компенсирующая направленность 311 486,58 228 835,19 218 503,77 208 172,34
7 рабочих дней от 3 до 5 город/общеразвивающая направленность 117 173,20 86 338,71 82 484,40 78 630,09
город/компенсирующая направленность 140 299,06 103 297,68 98 672,50 94 047,33
село/общеразвивающая направленность 146 080,53 107 537,42 102 719,53 97 901,64
село/компенсирующая направленность 174 987,86 128 736,13 122 954,66 117 173,20
от 7 до 9 город/общеразвивающая направленность 160 396,57 118 035,85 112 740,76 107 445,67
город/компенсирующая направленность 192 167,11 141 334,25 134 980,14 128 626,03
село/общеразвивающая направленность 200 109,75 147 158,85 140 539,98 133 921,12
село/компенсирующая направленность 239 822,92 176 281,84 168 339,21 160 396,57
от 10,5 до 12 город/общеразвивающая направленность 203 619,95 149 732,99 142 997,12 136 261,26
город/компенсирующая направленность 244 035,16 179 370,82 171 287,78 163 204,73
село/общеразвивающая направленность 254 138,97 186 780,27 178 360,44 169 940,60
село/компенсирующая направленность 304 657,98 223 827,55 213 723,75 203 619,95
24 город/общеразвивающая направленность 224 303,79 164 901,14 157 475,81 150 050,48
город/компенсирующая направленность 268 855,77 197 572,60 188 662,20 179 751,81
село/общеразвивающая направленность 279 993,77 205 740,46 196 458,80 187 177,14
село/компенсирующая направленность 335 683,75 246 579,78 235 441,78 224 303,79
Организации с 8 – 11 группами
5 рабочих дней от 3 до 5 город/общеразвивающая направленность 91 092,38 67 212,77 64 227,82 61 242,87
город/компенсирующая направленность 109 002,08 80 346,56 76 764,62 73 182,67
село/общеразвивающая направленность 113 479,50 83 630,00 79 898,81 76 167,63
село/компенсирующая направленность. 135 866,63 100 047,23 95 569,80 91 092,38
от 7 до 9 город/общеразвивающая направленность 127 111,86 93 627,06 89 441,46 85 255,86
город/компенсирующая направленность 152 225,45 112 043,70 107 020,98 101 998,26
село/общеразвивающая направленность 158 503,85 116 647,86 111 415,86 106 183,86
село/компенсирующая направленность 189 895,85 139 668,65 133 390,25 127 111,86
от 10,5 до 12 город/общеразвивающая направленность 163 131,33 120 041,34 114 655,10 109 268,85
город/компенсирующая направленность 195 448,83 143 740,84 137 277,34 130 813,84
село/общеразвивающая направленность 203 528,20 149 665,71 142 932,90 136 200,09
село/компенсирующая направленность 243 925,07 179 290,08 171 210,71 163 131,33
24 город/общеразвивающая направленность 180 367,87 132 681,47 126 720,67 120 759,87
город/компенсирующая направленность 216 132,67 158 908,99 151 756,03 144 603,07
село/общеразвивающая направленность 225 073,87 165 465,87 158 014,87 150 563,87
село/компенсирующая направленность 269 779,87 198 250,27 189 309,07 180 367,87
6 рабочих дней от 3 до 5 город/общеразвивающая направленность 98 296,27 72 495,63 69 270,55 66 045,47
город/компенсирующая направленность 117 646,75 86 685,98 82 815,89 78 945,79
село/общеразвивающая направленность 122 484,37 90 233,57 86 202,22 82 170,87
село/компенсирующая направленность 146 672,47 107 971,51 103 133,89 98 296,27
от 7 до 9 город/общеразвивающая направленность 137 917,70 101 551,35 97 005,55 92 459,76
город/компенсирующая направленность 165 192,46 121 552,84 116 097,89 110 642,93
село/общеразвивающая направленность 172 011,16 126 553,21 120 870,97 115 188,73
село/компенсирующая направленность 206 104,61 151 555,08 144 736,39 137 917,70
от 10,5 до 12 город/общеразвивающая направленность 177 539,13 130 607,06 124 740,55 118 874,04
село/компенсирующая направленность 212 738,18 156 419,70 149 379,89 142 340,08
село/общеразвивающая направленность 221 537,94 162 872,86 155 539,72 148 206,58
село/компенсирующая направленность 265 536,75 195 138,65 186 338,89 177 539,13
24 город/общеразвивающая направленность 196 499,31 144 511,20 138 012,68 131 514,17
город/компенсирующая направленность 235 490,40 173 104,66 165 306,44 157 508,23
село/общеразвивающая направленность 245 238,18 180 253,03 172 129,88 164 006,74
село/компенсирующая направленность 293 977,04 215 994,86 206 247,09 196 499,31
7 рабочих дней от 3 до 5 город/общеразвивающая направленность 105 500,17 77 778,49 74 313,28 70 848,07
город/компенсирующая направленность 126 291,43 93 025,41 88 867,16 84 708,91
село/общеразвивающая направленность 131 489,24 96 837,14 92 505,63 88 174,12
село/компенсирующая направленность 157 478,31 115 895,80 110 697,98 105 500,17
от 7 до 9 город/общеразвивающая направленность 148 723,54 109 475,63 104 569,64 99 663,65
город/компенсирующая направленность 178 159,48 131 061,98 125 174,80 119 287,61
село/общеразвивающая направленность 185 518,46 136 458,57 130 326,08 124 193,60
село/компенсирующая направленность 222 313,38 163 441,51 156 082,53 148 723,54
от 10,5 до 12 город/общеразвивающая направленность 191 946,92 141 172,77 134 826,00 128 479,24
город/компенсирующая направленность 230 027,53 169 098,55 161 482,43 153 866,31
село/общеразвивающая направленность 239 547,68 176 080,00 168 146,54 160 213,08
село/компенсирующая направленность 287 148,44 210 987,22 201 467,07 191 946,92
24 город/общеразвивающая направленность 212 630,76 156 340,92 149 304,69 142 268,46
город/компенсирующая направленность 254 848,14 187 300,33 178 856,86 170 413,38
село/общеразвивающая направленность 265 402,48 195 040,19 186 244,90 177 449,61
село/компенсирующая направленность 318 174,20 233 739,45 223 185,10 212 630,76
Организации с 12 и более группами
5 рабочих дней от 3 до 5 город/общеразвивающая направленность 88 174,12 65 072,72 62 185,04 59 297,37
город/компенсирующая направленность 105 500,17 77 778,49 74 313,28 70 848,07
село/общеразвивающая направленность 109 831,68 80 954,93 77 345,34 73 735,74
село/компенсирующая направленность 131 489,24 96 837,14 92 505,63 88 174,12
от 7 до 9 город/общеразвивающая направленность 124 193,60 91 487,00 87 398,68 83 310,36
город/компенсирующая направленность 148 723,54 109 475,63 104 569,64 99 663,65
село/общеразвивающая направленность 154 856,03 113 972,79 108 862,38 103 751,98
село/компенсирующая направленность 185 518,46 136 458,57 130 326,08 124 193,60
от 10,5 до 12 город/общеразвивающая направленность 160 213,08 117 901,29 112 612,32 107 323,34
город/компенсирующая направленность 191 946,92 141 172,77 134 826,00 128 479,24
село/общеразвивающая направленность 199 880,38 146 990,64 140 379,43 133 768,21
село/компенсирующая направленность 239 547,68 176 080,00 168 146,54 160 213,08
24 город/общеразвивающая направленность 177 449,61 130 541,42 124 677,89 118 814,37
город/компенсирующая направленность 212 630,76 156 340,92 149 304,69 142 268,46
село/общеразвивающая направленность 221 426,05 162 790,80 155 461,39 148 131,99
село/компенсирующая направленность 265 402,48 195 040,19 186 244,90 177 449,61
6 рабочих дней от 3 до 5 город/общеразвивающая направленность 95 378,01 70 355,58 67 227,77 64 099,97
город/компенсирующая направленность 114 144,84 84 117,92 80 364,55 76 611,19
село/общеразвивающая направленность 118 836,55 87 558,50 83 648,75 79 738,99
село/компенсирующая направленность 142 295,08 104 761,43 100 069,72 95 378,01
от 7 до 9 город/общеразвивающая направленность 134 999,44 99 411,29 94 962,77 90 514,25
город/компенсирующая направленность 161 690,56 118 984,77 113 646,55 108 308,33
село/общеразвивающая направленность 168 363,33 123 878,14 118 317,50 112 756,85
село/компенсирующая направленность 201 727,23 148 345,00 141 672,22 134 999,44
от 10,5 до 12 город/общеразвивающая направленность 174 620,87 128 467,00 122 697,77 116 928,54
город/компенсирующая направленность 209 236,27 153 851,63 146 928,55 140 005,47
село/общеразвивающая направленность 217 890,12 160 197,79 152 986,24 145 774,70
село/компенсирующая направленность 261 159,37 191 928,57 183 274,72 174 620,87
24 город/общеразвивающая направленность 193 581,06 142 371,14 135 969,90 129 568,66
город/компенсирующая направленность 231 988,49 170 536,60 162 855,11 155 173,62
село/общеразвивающая направленность 241 590,35 177 577,96 169 576,41 161 574,86
село/компенсирующая направленность 289 599,65 212 784,78 203 182,92 193 581,06
7 рабочих дней от 3 до 5 город/общеразвивающая направленность 102 581,91 75 638,43 72 270,50 68 902,56
город/компенсирующая направленность 122 789,52 90 457,35 86 415,82 82 374,30
село/общеразвивающая направленность 127 841,42 94 162,07 89 952,16 85 742,24
село/компенсирующая направленность 153 100,93 112 685,71 107 633,81 102 581,91
от 7 до 9 город/общеразвивающая направленность 145 805,29 107 335,58 102 526,86 97 718,15
город/компенсирующая направленность 174 657,57 128 493,92 122 723,46 116 953,00
село/общеразвивающая направленность 181 870,64 133 783,50 127 772,61 121 761,72
село/компенсирующая направленность 217 935,99 160 231,43 153 018,36 145 805,29
от 10,5 до 12 город/общеразвивающая направленность 189 028,66 139 032,72 132 783,22 126 533,73
город/компенсирующая направленность 226 525,62 166 530,49 159 031,10 151 531,70
село/общеразвивающая направленность 235 899,86 173 404,93 165 593,06 157 781,20
село/компенсирующая направленность 282 771,06 207 777,14 198 402,90 189 028,66
24 город/общеразвивающая направленность 209 712,50 154 200,87 147 261,91 140 322,96
город/компенсирующая направленность 251 346,23 184 732,27 176 405,52 168 078,78
село/общеразвивающая направленность 261 754,66 192 365,12 183 691,42 175 017,73
село/компенсирующая направленность 313 796,82 230 529,37 220 120,93 209 712,50