Полностью Только текст
Сегодня
четверг, 9 июля 2026 г.


Брянская область / Законодательство 
  Приложение 3 а
к областной целевой программе "Повышение
плодородия почв Брянской области
на 2006 - 2010 годы"

Объемы внесения известковых материалов


пп  
Наименование
района
Всего на
2006 - 2010 гг.,
тыс. тонн
В том числе по годам
2006 2007 2008 2009 2010
1. Брасовский 170,4 32,7 33,4 34,1 34,8 35,5
2. Брянский 49,7 8,5 9,2 9,9 10,7 11,4
3. Выгоничский 110,1 20,6 21,3 22,0 22,7 23,4
4. Гордеевский 58,2 9,9 10,7 11,4 12,8 13,5
5. Дубровский 60,4 10,7 11,4 12,1 12,8 13,5
6. Дятьковский 35,5 5,7 6,4 7,1 7,8 8,5
7. Жирятинский 134,9 25,6 26,3 27,0 27,7 28,4
8. Жуковский 88,8 16,3 17,0 17,8 18,5 19,2
9. Злынковский 24,9 3,6 4,3 5,0 5,7 6,4
10. Карачевский 67,5 12,1 12,8 13,5 14,2 14,9
11. Клетнянский 46,2 7,8 8,5 9,2 9,9 10,7
12. Климовский 125,7 24,1 24,9 24,9 25,6 26,3
13. Клинцовский 85,2 15,6 16,3 17,0 17,8 18,5
14. Комаричский 245,0 47,6 48,3 49,0 49,7 50,4
15. Красногорский 92,3 17,0 17,8 18,5 19,2 19,9
16. Мглинский 78,1 14,2 14,9 15,6 16,3 17,0
17. Навлинский 71,0 12,8 13,5 14,2 14,9 15,6
18. Новозыбковский 74,6 13,5 14,2 14,9 15,6 16,3
19. Погарский 170,4 32,7 33,4 34,1 34,8 35,5
20. Почепский 273,4 53,3 54,0 54,7 55,4 56,1
21. Рогнединский 103,0 19,2 19,9 20,6 21,3 22,0
22. Севский 245,0 47,6 48,3 49,0 49,7 50,4
23. Стародубский 284,0 54,0 55,4 56,8 58,2 59,6
24. Суземский 53,3 9,2 9,9 10,7 11,4 12,1
25. Суражский 92,3 17,0 17,8 18,5 19,2 19,9
26. Трубчевский 117,2 22,0 22,7 23,4 24,1 24,9
27. Унечский 42,6 7,1 7,8 8,5 9,2 9,9
  Итого по области 2999,0 560,2 580,1 599,2 619,8 639,7

 

  Приложение 4а
к областной целевой программе
"Повышение плодородия почв
Брянской области на 2006 - 2010 годы"

Объемы внесения фосфоритной муки

№ пп Наименование
района 
Всего на
2006 -
2010 гг.,
тыс. га
В том числе по годам
2006 2007 2008 2009 2010
1. Брасовский 7,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7
2. Брянский 5,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4
3. Выгоничский 7,9 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9
4. Гордеевский 10,1 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3
5. Дубровский 6,5 1,0 1,2 1,3 1,4 1,6
6. Дятьковский 5,0 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3
7. Жирятинский 9,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2
8. Жуковский 5,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4
9. Злынковский 4,3 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2
10. Карачевский 4,3 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2
11. Клетнянский 8,6 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0
12. Климовский 23,8 4,5 4,6 4,8 4,9 5,0
13. Клинцовский 5,0 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3
14. Комаричский 13,7 2,4 2,6 2,7 2,9 3,0
15. Красногорский 18,0 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9
16. Мглинский 12,2 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7
17. Навлинский 6,5 1,0 1,2 1,3 1,4 1,6
18. Новозыбковский 5,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4
19. Погарский 7,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7
20 Почепский 20,2 3,7 3,9 4,0 4,2 4,3
21. Рогнединский 7,2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7
22. Севский 18,0 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9
23. Стародубский 24,5 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5
24. Суземский 6,5 1,0 1,2 1,3 1,4 1,6
25. Суражский 11,5 2,0 2,2 2,3 2,4 2,6
26. Трубчевский 9,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2
27. Унечский 28,4 4,3 5,0 5,7 6,4 7,1
  Итого по области 292,6 49,3 53,9 58,5 63,1 67,7

 

  Приложение 6з
к областной целевой программе
"Повышение плодородия почв
Брянской области на 2006 - 2010 годы"

Потребность
денежных  средств  для выплаты субсидий на компенсацию части затрат
за приобретенные средства химической защиты растений 
на  2006 – 2010 годы

(тыс. рублей)

Наименование Всего за 2006 – 2010 гг. В том числе по годам
2006 2007 2008 2009 2010
Всего затрат 1872,0 - - 324,0 648,0 900,0
в том числе:            
собственные средства 1248,0 - - 216,0 432,0 600,0
средства областного бюджета 175,0 - - 25,0 50,0 100,0

 

  Продолжение приложение 10а
к областной целевой программе
"Повышение плодородия почв
Брянской области на 2006 - 2010 годы"

ВЕДОМОСТЬ
вложений финансовых средств на реконструкцию
мелиоративных осушительных систем  на  2006 – 2010 годы

(тыс. рублей)

пп
Наименование района 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.  2010 г. Всего на 2006 - 2010 гг.
1. Брасовский - - - - - -
2. Брянский - - - - - -
3. Выгоничский - - - - - -
4. Гордеевский - - - - - -
5. Дубровский - - - - - -
6. Дятьковский - - - - - -
7. Жирятинский - - - - - -
8. Жуковский - - - - - -
9. Злынковский - - - - - -
10. Карачевский - - - - - -
11. Клетнянский - - - - - -
12. Климовский - - - - - -
13. Клинцовский - - - - - -
14. Комаричский - - - - - -
15. Красногорский - - - - - -
16. Мглинский - - - - - -
17. Навлинский - - - - - -
18. Новозыбковский - - - - - -
19. Погарский - - - 2000,0 2500,0 4500,0
20. Почепский - - - - - -
21. Рогнединский - - - - - -
22. Севский - - - - - -
23. Стародубский - - - - - -
24. Суземский - - - - - -
25. Суражсакий - - - - - -
26. Трубчевский - - - - - -
27. Унечский - - - - - -
  Итого - - - 2000,0 2500,0 4500,0