Полностью Только текст
Сегодня
четверг, 9 июля 2026 г.


Брянская область / Законодательство 

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог муниципального значения, переданных 
из областной собственности  в муниципальную


пп
Индекс автодороги Наименование объекта Протяженность, км
    Выгоничский район  
1. 3-16 Скуратово-Паниковец 2,88
2. 3-19 Красное-Пильшино 4,787
    Итого 7,667
    Почепский район  
1. 20-5 Красный Рог-ст. Красный Рог 4,99
2. 20-9 Брянск-Новозыбков-Мглин-Васьковичи 4,6
3. 20-10 Подъезд к с. Балыки 4,64
4. 20-13 Красный Рог-Милечь 10,638
5. 20-14 Березки-Старокрасная Слобода- Котовка 12,33
6. 20-19 Подъезд к с. Тубольцы 0,6
7. 20-22 Дмитрово-Кувшиново 3,9
8. 20-23 Третьяки-Алексеевск 4,94
9. 20-24 Брянск-Новозыбков-Мглин-Кузнецы 3,357
10. 20-25 Брянск-Новозыбков-Роща-Усошки 7,189
11. 20-26 Красный Рог-Колос-Боюры 6,1
12. 20-27 Брянск-Новозыбков-Рогово 2,415
13. 20-28 Шуморово-Шмотовка 2,336
14. 20-29 Ильюшино-Шуморово-Долбежи 7,28
15. 20-30 Шуморово-Тарутино 2,2
16. 20-31 Первомайский-Сотниково 3,27
17. 20-32 Красный   Рог-Красномайская 3,245
18. 20-34 Сетолово-Азарово 2,67
19. 20-36 Бельково-Юскова Слобода 2,7
20. 20-33 Милечь-Сергеевский 4,5
    Итого 93,900
    Стародубский район  
1. 23-8 Подъезд к с. Новое Село 1,3
2. 23-9 Стародуб-Новые Ивайтенки-Пролетарское 7,7
3. 23-10 Стародуб-Новые Ивайтенки-Берновичи 2,6
4. 23-11 Стародуб-Новые Ивайтенки-Пестриково 9,095
5. 23-12 Стародуб-Новые Ивайтенки-Ильбово 3,0
6. 23-13 Погар-Новые Ивайтенки-Михайловск 2,08
7. 23-14 Погар-Новые Ивайтенки-Ковалево 1,8
8. 23-16 Стародуб-Курковичи-Картушино 0,4
9. 23-18 Стародуб-Курковичи-Демьянки-Азаровка 5,65
10. 23-20 Стародуб-Нижнее-Чубковичи 3,5
11. 23-21 Стародуб-Мохоновка-Пятовск 6,9
12. 23-22 Мартьяновка-Стародуб-Шкрябино 2,25
13. 23-27 Воронок-Лужки 6,85
14. 23-29 Воронок-Понуровка-Красиловка 1,73
15. 23-31 Стародуб-Нижнее-Шкрябино-Мадеевка 4,9
16. 23-32 Мартьяновка-Стародуб-Прокоповка 4,55
17. 23-34 Нижнее-Белоусово 5,2
18. 23-35 Брянск-Новозыбков-Стародуб-Пантусово 3,3
19. 23-38 Мереновка-Гудковский 1,76
20. 23-39 Мереновка-Васильевка-Ворчаны 5,14
21. 23-40 Погар-Стародуб-Раздолье 0,94
22. 23-41 Желтая Акация-Левенка-Десятуха 8,466
23. 23-42 Левенка-Басихин 3,825
24. 23-43 Басихин-Тютюри 1,1
25. 23-45 Брянск-Новозыбков-Стародуб-Голибисово 13,275
26. 23-47 Левенка-Тютюри 2,385
27. 23-49 Алейниково-Крутая Буда 4,6
28. 23-50 Брянск-Новозыбков-Стародуб-Осколково 1,3
29. 23-51 Погар-Стародуб-Дубрава 1,87
30. 23-52 Дохновичи-Случок 5,636
31. 23-53 Мартьяновка-Стародуб-Ярцево 1,967
    Итого 125,069
    Унечский район  
1. 27-1 Брянск-Новозыбков-Унеча 4,08
2. 27-2 Унеча-Сураж 2,77
3. 27-6 Унеча-Сураж-Добрик 8,2
4. 27-8 Унеча-ст. Рассуха-Лизогубовка 1,74
5. 27-13 Брянск-Новозыбков-Старое Задубенье 3,7
6. 27-20 Брянск-Новозыбков-Лыщичи 1,6
7. 27-21 Брянск-Новозыбков-Гаськово 8,73
8. 27-23 Унеча-Нежданово 2,3
9. 27-26 Павловка-Пески 3,5
10. 27-27 Брянск-Новозыбков-Шапочка 7,2
11. 27-29 Брянск-Новозыбков-Горяны 1,7
12. 27-30 Унеча-Мглин-Писаревка 0,6
13. 27-31 Унеча-Мглин-Буда Вовницкая 1,5
14. 27-32 Унеча-Мглин-Новокрасный 1,1
15. 27-34 Брянск-Новозыбков-Гудово 0,9
16. 27-36 Красновичи-Красный Ручей-Ракита 8,229
17. 27-37 Брянск-Новозыбков-Лужки 2,0
18. 27-38 Унеча-ст. Рассуха-Лизогубовка-Коробоничи 3,0
19. 27-39 Брянск-Новозыбков-Бородинка 0,8
20. 27-41 Унеча-Слобода Селецкая 2,51
21. 27-84 Подъезд к Унечской школе-интернату 0,65
    Итого 66,809
    Всего 293,445