Полностью Только текст
Сегодня
суббота, 30 ноября 2024 г.

Погода в Брянске днём
Пасмурно, без осадков, -1 +1 oC
Ветер юго-западный, 0-2 м/с
Предоставлено Gismeteo.Ru


Брянская область / Законодательство 

 

(приложение 1)

Лимиты потребления электрической энергии на 2009 год для учреждений,
финансируемых из областного бюджета


пп
Наименование I квартал II квартал III квартал IV квартал 2009 год
тыс. кВт.ч тыс. кВт.ч тыс. кВт.ч тыс. кВт.ч тыс. кВт.ч
ОАО "Брянская сбытовая компания" ОАО "Брянская сбытовая компания" ОАО "Брянская сбытовая компания" ОАО "Брянская сбытовая компания" ОАО "Брянская сбытовая компания"
1. Департамент общего и профессионального образования Брянской области 3852,533 2840,144 2172,016 3853,88 12718,573
2. Управление культуры Брянской области 515,482 390,407 301,59 434,928 1642,407
3. Департамент здравоохранения Брянской области 2988,61 2537,706 2434,636 3098,918 11059,87
4. Управление социальной защиты населения Брянской области 2494,08 1841,91 1717,48 2428,82 8482,29
5, ГУ "Управление дорожного хозяйства Брянской области" 45,96 38,8 38,8 64,89 188,45
6. УВД по Брянской области 954,792 567,722 540,938 858,818 2922,27
7. Комитет гражданской защиты и пожарной безопасности Брянской области 88,4 27 5,9 58,55 179,85
8. БОГУ "Брянский пожарно-спасательный центр" 228.76 181.12 186,22 234,645 830,745
9. Управление мировой юстиции Брянской области 82,944 64,016 45,423 88,609 280,992
10. Управление по делам архивов Брянской области 31 25 22 27 105
11. Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области 0,25 0,25 0,25 0,25 1
12. Администрация Брянской области 45 35 25 45 150
13. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской            области 20,828 14,755 13,795 21,506 70,884
14. Управление ЗАГС   Брянской области 31.342 28,021 27,971 31,291 118,625
15. Управление ветеринарии Брянской области 258,505 162,719 135,157 250,19 806,571
16. ГУП "Управление домами администрации Брянской области" 553,836 498.93 456,636 562,08 2071,482
17. Комитет по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Брянской области 37,88 27,51 27,19 39,46 132,04
18. Управление государственной службы занятости населения Брянской области 106,85 94,25 84,6 118,1 403,8
19. Управление лесами Брянской области 122,105 78,57 68,55 120,135 389,36
  ИТОГО 12459,157 9453,83 8304,152 12337,07 42554,209