Полностью Только текст
Сегодня
пятница, 10 июля 2026 г.


Брянская область / Законодательство 
ТАРИФЫ
на водоканализационные услуги, оказываемые ГУП «Брянскоблжилкомхоз»
(в руб. и коп. за куб. метр)
№ пп Районные участки ГУП «Брянскобл­жилкомхоз» Экономически обоснованный тариф (с НДС) Тариф для населения (с НДС) * Тариф для потреби­телей, кроме насе­ления (без НДС)
вода канализ. вода канализ. вода канализ.
1. г. Брянск 4,24 2,57 3,00 1,70 5,95 3,85
2. г. Клинцы 6,76 4,15 5,08 2,96 14,95 8,51
3. г. Новозыбков 5,79 5,08 4,00 3,66 8,80 9,70
4. Брасовский 5,66 3,97 4,16 2,26 8,00 5,01
5. Выгоничский 6,10 7,05 4,10 3,88 17,02 18,00
6. Гордеевский 8,25 - 5,78 - 19,21 -
7. Дубровский 7,13 26,96 4,88 - 10,43 22,14
8. Жирятинский 5,95 - 3,40 - 13,60 -
9. Злынковский 10,21 12,91 7,30 8,60 20,40 15,50
10. Карачевский 4,42 1,65 3,18 1,18 6,85 3,74
11. Клетнянский 8,53 23,78 6,40 13,72 18,65 25,16
12. Климовский 8,13 - 5,60 - 25,84 -
13. Комаричский 6,50 7,78 4,58 6,00 13,34 13,90
14. Красногорский 6,72 - 5,04 - 17,25 -
15. Мглинский 9,07 - 6,26 - 15,80 -
16. Навлинский 5,60 4,33 3,90 3,50 8,82 8,29
17. Погарский 6,79 12,10 4,62 7,87 13,27 16,02
18. Почепский 5,07 14,00 4,30 8,40 15,50 20,65
19. Рогнединский 8,90 25,92 7,12 11,82 19,48 23,86
20. Севский 6,05 11,93 4,54 8,00 17,03 20,77
21. Стародубский 6,04 6,41 4,08 4,00 9,11 6,70
22. Суземский 8,15 - 5,80 - 17,22 -
23. Суражский 4,98 6,70 3,52 4,88 7,35 8,80
24. Трубчевский 5,11 9,68 4,16 5,52 9,10 12,81
25. Унечский 4,28 3,16 3,14 2,32 6,00 4,21
* - тариф применяется в жилищном фонде всех форм собственности