Полностью Только текст
Сегодня
понедельник, 8 июля 2024 г.

Погода в Брянске ночью
Ясно, без осадков, +13 +15 oC
Ветер cеверо-восточный, 0-2 м/с
Предоставлено Gismeteo.Ru


Брянская область / Законодательство 

 

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества государственного учреждения культуры «Брянский
областной театр кукол» на 1 января 2009 года

Имущество,  закрепленное на праве оперативного управления, на 1 января 2009 года

пп
Наименование Ед. измерения Количество Балансовая стоимость, руб.
1. Здание шт. 1 7488302,5
2. Гараж шт. 1 573378,75
3. Ворота шт. 1 38311
4. Димер Д-24-3Н шт. 1 134852,73
5. Прожектор СВТУ шт. 1 9059,67
6. Пульт Ф-48 эксклюзив шт. 1 41535,42
7. Стробоскоп СЭТ-2 шт. 1 28548,99
8. Темнитель света шт. 1 18932,04
9. Станок деревообр. КДС-4 шт. 1 20409,12
10. Станок настольно-сверлильный шт. 1 4970,88
11. Станок токарный по метал. ТВ-4 шт. 1 7856,64
12. Швейная машина шт. 1 4006,74
13. Швейная машина "Чайка" шт. 1 1448,67
14. Швейная машина 51 шт. 1 1936,29
15. Шуруповерт шт. 1 2200
16. Швейная машина 23 шт. 1 11218,98
17. Аккордеон шт. 1 5216,76
18. Радиоаппаратура Звук Т-4-50к шт. 1 49509,95
19. Выездной к-т шт. 1 45727,92
20. Дворец-А шт. 1 309966,36
21. Магнитофон "Снежеть" шт. 1 2115,82
22. Магнитофон "Снежеть" шт. 1 2115,82
23. Дискмен шт. 1 3454,62
24. Магнитофон "Союз МК 110-С" шт. 1 4231,64
25. Магнитофон "Союз" шт. 1 4231,64
26. Магнитофон "Юпитер 203" шт. 1 2266,95
27. Магнитофон "Эльфа" шт. 1 4231,64
28. Музык.центр "Аива" шт. 1 6414,1
29. Петличная  радиосистема шт. 1 61249,3
30. Радиосистема Т-24153 шт. 1 42481,81
31. Вентилятор на ножке шт. 1 1520
32. Блок бесперебойного питания шт. 4 4692
33. Автомагнитола шт. 1 3972,22
34. Видеокамера ОСДТЧ-720 шт. 1 11120,55
35. Видеомагнитофон ВМ-12 шт. 1 2508,52
36. Видеомагнитофон шт. 1 3205,86
37. Компьютер шт. 1 33672,24
38. Компьютер шт. 1 33672,24
39. Компрессор шт. 1 9761,43
40. Компьютер шт. 1 34258,91
41. Пианино "Десна" шт. 1 10692,81
42. Принтер шт. 1 10757,6
43. Телевизор "Горизонт" шт. 1 4080,51
44. Телевизор цветной шт. 1 7564,83
45. Холодильник "Свияга" шт. 2 5560,06
46. Компьютер 783 шт. 1 11275,49
47. Компьютер YIST-PROFI845 шт. 1 35100
48. Компьютер YIST-PROFI845 шт. 1 33600
49. Компьютер ТУТ-17 шт. 1 22641,2
50. Компьютер в комплекте шт. 1 15336,37
51. Компьютер в комплекте шт. 1 12870
52. Компьютер 2005г шт. 1 32100
53. Принтер лазерный шт. 1 3883,14
54. Веаm-250хт с лампой шт. 1 28082,01
55. Акустическая система шт. 1 10113,3
56. Акустическая система шт. 1 10113,3
57. Генератор сценической дымки шт. 1 31383,97
58. Микшерский пульт шт. 1 12411,5
59. Мобил актив фендер шт. 1 26622
60. Пионер-плеер шт. 1 22950
61. Пионер-плеер шт. 1 22950
62. Прожектор VRESNEL            шт. 8 35570,92
63. Снегогенератор шт. 1 24061,8
64. Усилитель мощности шт. 1 15708
65. Антенная петличная радиосистема шт. 2 14280
66. Кресло хромовое шт. 1 8568
67. Стол руководителя шт. 1 7653,06
68. Арлекин креп-сатин шт. 12 7014,54
69. Жемчужина угловая шт. 1 16002
70. Лестница 6м шт. 1 14127,48
71. Лестница 3,5м шт. 1 7486,65
72. Люстра "Фантазия" шт. 1 8882,38
73. Мойка "Тюльпан" шт. 1 1180
74. Стойка кассира шт. 1 6711
75. Стойка гардеробная шт. 2 10660
76. Вешалка гардеробная шт. 1 39500
77. Диванчик шт. 2 6900
78. Пишущая машина "Ятрань" шт. 1 4653,03
79. Стенка шт. 1 6854,19
80 Стенка "Брест" шт. 1 12987,02
81. Стенка "Слава" шт. 1 13383,26
82. Штора тюль шт. 4 4728,72
83. Шторы креп-сатин шт. 32 13673,1
84. Шторы полотно гардинное шт. 10 4084,08
85. Автобус КАВЗ шт. 1 541632
86. Автобус ГАЗ 322132-24 шт. 1 250046
87. Прицеп БАЗ-8142м шт. 1 13301,82
88. Автобус ПАЗ32053 шт. 1 447020
89. Монитор ТУТ17 шт. 1 6343,5
90. Цифровая видеокамера шт. 1 17590
91. Оверлок шт. 1 9450
92. Фрезерная машина МШУ шт. 1 1300
93. Радио-Контата шт. 1 2593,01
94. Телевизор "Электроника" шт. 1 2598,96
95. Телефон "Панасоник" шт. 1 2271,71
96. Телефон-радио шт. 1 1953,98
97. Электрофон "Ария" шт. 1 2932,16
98. Электродрель шт. 1 1608,63
99. Дрель ДУ-1000 ЭР шт. 1 1850
100. Лобзик Phiolent шт. 1 1450
101. Эл. утюг3 шт. 1 1116,52
102. Кресло "Престиж" черное шт. 7 8640
103. Кресло "Престиж" серое шт. 2 2460
104. Кресло серое с черной ниткой шт. 1 1380
106. Кресло "Комфорт" шт. 1 1825,8
107. Кресло-ложка шт. 1 1009,8
108. Лестница-стремянка шт. 1 1404
109. Микроволновка СВЧ шт. 1 1690
110. Обогреватель шт. 5 13703,6
111. Приставка с опорой шт. 1 2665,26
112. Сейф КБ-011 шт. 1 2700
113. Сканер шт. 1 2086,5
114. Стол 1184х700 шт. 1 1712,58
115. Стол компьютерный шт. 1 1759,5
116. Стол рабочий 1400х700х750 шт. 1 2300
117. Стол угловой шт. 1 2645
118. Счетчик ЦЭ 6803 шт. 2 3060
119. Тумба мобильная шт. 1 1739,1
120. Прожектор PAR-64хр шт. 4 10594,35
121. Штатив театр. шт. 2 5530,28
122. Тютчев Ф.И."Блажен, кто посетил…" шт. 10 1840
123. Тютчев Ф.И."Как сердцу высказать себя" шт. 10 903,3
124. Тютчев Ф.И."Продлись,продлись очарованье" шт. 10 718,1
125. Панно шт. 1 10700
126. Обувь пар. 8 10000
127. Одежда сцены, синий бархат шт. 1 10000
128. Пульт шт. 1 3605
129. Станок деревообрабатывающий ИЭ 6009А3 шт. 1 8300
130. Выездной к-т шт. 1 85322,87
  Сценическо-постановочное имущество      
131. Спектакль "Аленушка и солдат" шт. 1 3298,81
132. Спектакль "Аленький цветочек" шт. 1 34705,45
133. Спектакль "Бука" шт. 1 13058,28
134. Интермедия 2006 шт. 1 12970,75
135. Спектакль "Ищи ветра в поле" шт. 1 14039,37
136. Спектакль "Как Иван-дурак царевичем стал" шт. 1 3999,66
137. Капустник 2005 шт. 1 3673,02
138. Спектакль "Карлик Фу ты" шт. 1 21235,22
139. Спектакль "Колобок" шт. 1 38627,52
140. Спектакль "Снежная королева" шт. 1 4564,62
141. Спектакль "Лягушонок и море" шт. 1 19130,46
142. Новогодняя интермедия 6 шт. 1 14517,76
143. Новогодняя интермедия4 шт. 1 5646,39
144. Новогодняя интермедия 2004 шт. 1 11468,26
145. Спектакль "Носорог и Жирафа" шт. 1 4839,61
146. Спектакль "Огниво" шт. 1 12537,38
147. Спектакль "Почти что Красная Шапочка" шт. 1 23875,98
148. Спектакль "Солнышко и снежные человечки" шт. 1 20221,5
149. Спектакль "Серая шейка" шт. 1 19354,5
150. Спектакль "Тайна острова Барамапутта" шт. 1 20541,86
151. Спектакль "Три поросенка лет спустя" шт. 1 14605,5
152. Спектакль "Трям,трям здравствуйте" шт. 1 9175,25
153. Спектакль "Лисенок-плут" шт. 1 8184,43
154. Юбилейный концерт шт. 1 5747,93
155. Спектакль "Репка" шт. 1 14763,4
156. Спектакль "Принцесса Крапинка" шт. 1 32177,36
157. Спектакль "Аистенок и Пугало" шт. 1 39702
158. Тетрализованное представление "День рождение Бабы Яги" пар. 1 19184,24
159. Новогодняя интермедия 2007 шт. 1 7775,43
160. Спектакль "Гуси-лебеди" ком. 1 1333,22
161. Концерт "Индианка" шт. 1 2020,16
162. Спектакль "Мымренок" шт. 1 1790,11
163. Новогодняя интермедия 2003 шт. 1 2193,5
164. Новогодняя интермедия 2005 шт. 1 1257,25
165. Новогодняя интермедия 3 шт. 1 2041,56
166. Спектакль "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" шт. 1 1364,25
  Итого   283 11694299,36
Имущество, приобретенное за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на 1 января 2009 года
№ пп Наименование Ед. измерения Количество Балансовая стоимость, руб.
1. Столик гримерный шт. 4 14000
2. Компьютер VIST-915 шт. 1 32839,41
3. Ксерокс шт. 1 5629,12
4. Пульт 2 шт. 1 5550
5. Телефон "Панасоник" шт. 1 3360
6. Факс "Панасоник" шт. 1 7657,14
7. Виндоус шт. 1 4480,86
8. Диван  "Максим" шт. 5 15874,5
9. Контролер к программе шт. 1 3244,62
10. Сотовый телефон LG шт. 1 4212,6
11. Стол для раскроя с откид столом шт. 1 3539,4
12. Стол журнальный "Балеро" шт. 1 4309,2
13. Стол журнальный "Пересвет" шт. 1 5171,04
14. Стол компьютерный шт. 1 3141,6
15. Стол рабочий пластиковый шт. 1 9311,9
16. Тумба приставная левая шт. 1 8506,8
17. DVD- проигрыватель шт. 1 4500
18. Телевизор цветной  SAMSYNG шт. 1 5570
19. Стиральная машина  WN шт. 1 8590
20. Шкаф-купе шт. 1 5900
21. Холодильник "Смоленск" шт. 1 6000
22. Канцелярский набор шт. 1 4000
23. Диспенсер шт. 1 5000
24. Фотоаппарат цифровой шт. 1 3000
25. Шторы из вуали шт. 3 1080
26. Аудиоцентр Аiwa R 37 шт. 1 2856
27.  Дюролайт-контролер шт. 1 1431,7
28. Модем шт. 1 2821,28
29. Телефон1 шт. 1 2163,84
30. Телефон2 шт. 1 2768,64
31. Эл.лобзик шт. 1 2360
32. Сотовый телефон НОКИА шт. 1 2284,8
33. Стол письменный шт. 1 2929,8
34. Стол рабочий 1100х450 шт. 1 1723,8
35. Стол рабочий с тумбой выт. шт. 2 5467,2
36. Тиски шт. 1 1361,16
37. Кресло "Престиж" шт. 1 1173
38. Телефон-радио 2007 шт. 1 1700
39. Пылесос шт. 1 1590
40. Микроволновка 1400 шт. 1 1500
41. Микроволновка 7017 шт. 1 2529,6
42. Кресло престиж 38с шт. 1 1173
43. Ваза хрустальная шт. 1 1500
  Сценическо-постановочное имущество      
44. Новогодняя интермедия 2009 шт. 1 6744
45. Побег из зоопарка или путешествие в страну  Светофории шт. 1 32289,7
46. Дед Мороз-костюм шт. 1 3757,44
  Итого шт. 56 256593,15
Особо ценное движимое имущество  на 1 января 2009 года
№ пп Наименование Ед. измерения Количество Балансовая стоимость, руб.
1. Димер Д-24-3Н шт. 1 134852,73
2. Пульт Ф-48 эксклюзив шт. 1 41535,42
3. Темнитель света шт. 1 18932,04
4. Станок деревообр. КДС-4 шт. 1 20409,12
5. Станок настольно-сверлильный шт. 1 4970,88
6. Станок токарный по метал. ТВ-4 шт. 1 7856,64
7. Швейная машина 23 шт. 1 11218,98
8. Выездной к-т шт. 1 45727,92
9. Дворец-А шт. 1 309966,36
10. Петличная  радиосистема шт. 1 61249,3
11. Цифровая видеокамера шт. 1 17590
12. Акустическая система шт. 1 10113,3
13. Акустическая система шт. 1 10113,3
14. Генератор сценической дымки шт. 1 31383,97
15. Микшерский пульт шт. 1 12411,5
16. Пионер-плеер шт. 1 22950
17. Пионер-плеер шт. 1 22950
18. Прожектор VRESNEL             шт. 8 35570,92
19. Снегогенератор шт. 1 24061,8
20. Усилитель мощности шт. 1 15708
21. Антенная петличная радиосистема шт. 2 14280
22. Оверлок шт. 1 9450
23. Сейф КБ-011 шт. 1 2700
24. Прожектор РАR-64хр шт. 4 10594,35
24. Станок деревообр.ИЭ6009АЗ шт. 1 8300
25. Автобус ПАЗ32053 шт. 1 447020
26. Цифровая видеокамера шт. 1 17590
27. Выездной к-т шт. 1 85322,87
  Сценическо-постановочное имущество      
28. Спектакль "Ищи ветра в поле" шт. 1 14039,37
29. Спектакль "Лягушонок и море" шт. 1 19130,46
30. Спектакль "Носорог и Жирафа" шт. 1 4839,61
31. Спектакль "Почти что Красная Шапочка" шт. 1 23875,98
32. Спектакль "Солнышко и снежные человечки" шт. 1 20221,5
33. Спектакль "Серая шейка" шт. 1 19354,5
34. Спектакль "Три поросенка лет спустя" шт. 1 14605,6
35. Спектакль "Трям,трям здравствуйте" шт. 1 9175,25
36. Спектакль "Лисенок-плут" шт. 1 8184,43
37. Спектакль "Репка" шт. 1 14763,4
38. Спектакль "Принцесса Крапинка" шт. 1 32177,36
39. Спектакль "Аистенок и Пугало" шт. 1 39702
40. Спектакль "Колобок" шт. 1 38627,52
      52 1713526,38