Полностью Только текст
Сегодня
суббота, 6 июля 2024 г.

Погода в Брянске ночью
Ясно, без осадков, +14 +16 oC
Ветер западный, 1-3 м/с
Предоставлено Gismeteo.Ru


Брянская область / Законодательство 

Доходы бюджета Брянского территориального фонда обязательного
медицинского страхования

Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование дохода Сумма (тыс. рублей)
1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1 618 614,8
000 1 02 00000 00 0000 000 НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ 1 539 905,0
000 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог 474 543,7
000 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 474 543,7
000 1 02 02000 00 0000 000 Страховые взносы 1 065 361,3
000 1 02 02060 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 1 060 000,0
000 1 02 02070 09 0000 160 Недоимки и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения 5 361,3
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 31 259,9
000 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 15 190,3
000 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 7 504,4
000 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 3 741,7
000 1 05 01030 01 0000 110 Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов 3 944,3
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15 871,5
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 198,1
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 2 435,1
000 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 2 435,1
000 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 2 435,1
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 45 014,8
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов 45 014,8
000 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 45 014,8
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 120 654,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 120 654,6
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 465 836,7
000 2 02 01010 09 0000 151 Дотации территориальным фондам обязательного медицинского страхования на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 428 711,7
000 2 02 OHIO 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 37 125,0
000 2 02 ОНИ 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию социальной программы поддержки неработающих пенсионеров в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 37 125,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 587 976,4
000 2 02 02400 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственной гарантии оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помо­щи на оказание учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии — соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей (семейной) практики, медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики 113 028,6
000 2 02 02900 00 0000 151 Прочие субвенции 474 947,8
000 2 02 02980 09 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 474 947,8
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 24 891,4
000 2 02 04070 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 24 891,4
000 2 02 04070 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения 24 891,4
000 2 02 06000 00 0000 151 Субсидии фондам обязательного медицинского страхования 41 950,1
000 2 02 06040 00 0000 151 Субсидии фондам обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации 16 300,0
000 2 02 06040 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 16 300,0
000 2 02 06050 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительную оплату амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования 25 650,1
  Всего доходов 2 739 269,4