Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 10 декабря 2012 года N 90-З "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (в редакции законов Брянской области от 7 марта 2013 года N 4-З, от 3 апреля 2013 года N 13-З, от 10 июня 2013 года N 38-З, от 8 июля 2013 года N 48-З) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в абзаце втором цифры "29710057639,64" заменить цифрами "33436724968,41";
2) в абзаце третьем цифры "29843457639,64" заменить цифрами "33570124968,41".
2. В статье 5:
1) в пункте 4 цифры "1043486400,0" заменить цифрами "1088250530,00";
2) в пункте 5 цифры "3009632000,0" заменить цифрами "3159543400,0";
3) пункт 7 исключить.
3. В статье 6:
1) в пункте 1 цифры "9022082100,0" заменить цифрами "13070427880,0";
2) в пункте 2 цифры "9390624171,0" заменить цифрами "9566672700,66", цифры "9207449200,0" заменить цифрами "9213014996,0", цифры "9498310340,0" заменить цифрами "9503876136,0".
4. В статье 7 цифры "46434986,72" заменить цифрами "24888586,72".
5. В статье 8 слова "на 2013 год в сумме 401729700,0 рублей," исключить.
6. В статье 9:
1) в абзаце пятом после слов "субсидий" дополнить текст словами "в областной бюджет";
2) дополнить текст абзацами пятым - седьмым следующего содержания:
"порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий;
положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей (за исключением государственных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.".
7. В приложении 4:
1) строки:
"Правительство Брянской области | ||
802 | 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ |
802 | 2 02 02103 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
802 | 2 02 02173 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
802 | 2 02 03007 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
802 | 2 02 03015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
802 | 2 02 03020 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
802 | 2 02 04001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников |
802 | 2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников" |
исключить;
2) после строки:
"816 | 2 02 03060 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования" |
ввести строку:
"816 | 2 02 04042 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации"; |
3) после строки:
"817 | 2 02 02154 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм" |
ввести строки:
"817 | 2 02 02174 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян |
817 | 2 02 02176 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей |
817 | 2 02 02177 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями |
817 | 2 02 02178 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства |
817 | 2 02 02181 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |
817 | 2 02 02182 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства |
817 | 2 02 02183 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства |
817 | 2 02 02184 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
817 | 2 02 02185 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства |
817 | 2 02 02186 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 литр реализованного товарного молока |
817 | 2 02 02189 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства |
817 | 2 02 02190 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |
817 | 2 02 02191 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства |
817 | 2 02 02192 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства |
817 | 2 02 02193 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления |
817 | 2 02 02194 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства |
817 | 2 02 02195 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства |
817 | 2 02 02196 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров |
817 | 2 02 02197 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм |
817 | 2 02 02198 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |
817 | 2 02 02199 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения"; |
4) строки:
"Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области | ||
835 | 2 02 03005 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов |
835 | 2 02 03006 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование охотничьих ресурсов |
835 | 2 02 03031 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |
835 | 2 02 03032 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений |
Комитет по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области | ||
838 | 2 02 03071 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения" |
исключить;
5) Перечень главных администраторов доходов областного бюджета, администрирующих иные доходы областного бюджета в пределах компетенции, изложить в редакции:
<**>
803 Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области
804 Государственная жилищная инспекция Брянской области
805 Управление ветеринарии Брянской области
806 Государственная строительная инспекция Брянской области
808 Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области
809 Управление записи актов гражданского состояния Брянской области
810 Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области
811 Департамент внутренней политики Брянской области
812 Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области
813 Аппарат Уполномоченного по правам человека в Брянской области
814 Департамент здравоохранения Брянской области
815 Департамент культуры Брянской области
816 Департамент образования и науки Брянской области
817 Департамент сельского хозяйства Брянской области
818 Департамент финансов Брянской области
819 Департамент строительства и архитектуры Брянской области
821 Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
823 Управление государственного регулирования тарифов Брянской области
824 Управление имущественных отношений Брянской области
825 Управление физической культуры и спорта Брянской области
828 Избирательная комиссия Брянской области
830 Управление мировой юстиции Брянской области
832 Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области
833 Управление государственных закупок Брянской области
836 Управление лесами Брянской области
837 Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области
840 Департамент экономического развития Брянской области
843 Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области.
8. В приложении 5:
1) строки:
"835 | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской области | |
835 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
835 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе" |
исключить;
2) Перечень главных администраторов доходов бюджета - органов государственной власти Брянской области и созданных ими государственных учреждений, администрирующих доходы местных бюджетов, изложить в редакции:
<*>
803 Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области
804 Государственная жилищная инспекция Брянской области
805 Управление ветеринарии Брянской области
806 Государственная строительная инспекция Брянской области
808 Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области
809 Управление записи актов гражданского состояния Брянской области
810 Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области
811 Департамент внутренней политики Брянской области
812 Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области
813 Аппарат Уполномоченного по правам человека в Брянской области
814 Департамент здравоохранения Брянской области
815 Департамент культуры Брянской области
816 Департамент образования и науки Брянской области
817 Департамент сельского хозяйства Брянской области
818 Департамент финансов Брянской области
819 Департамент строительства и архитектуры Брянской области
821 Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
823 Управление государственного регулирования тарифов Брянской области
824 Управление имущественных отношений Брянской области
825 Управление физической культуры и спорта Брянской области
828 Избирательная комиссия Брянской области
830 Управление мировой юстиции Брянской области
832 Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области
833 Управление государственных закупок Брянской области
836 Управление лесами Брянской области
837 Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области
840 Департамент экономического развития Брянской области
843 Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области.
9. В приложениях 9, 10, 11, 12, 13, 14 наименование целевой статьи "Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации" изложить в редакции: "Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования".
10. В приложениях 9, 10, 11, 12, 13, 14 наименование целевой статьи "Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации" изложить в редакции:
"Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации".
11. В приложениях 9, 10, 11, 12, 13, 14 наименование целевой статьи "Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации" изложить в редакции:
"Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации".
12. В приложениях 9, 10, 11, 12, 13, 14 наименование целевой статьи "Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации" изложить в редакции:
"Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации".
13. В приложениях 9, 10, 11, 12, 13, 14 наименование целевой статьи "Реализация Постановления администрации Брянской области от 14 июня 2007 года N 420 "О порядке и условиях установления статуса "Ветеран труда Брянской области" и мерах социальной поддержки указанной категории граждан" изложить в редакции:
"Реализация Указа Губернатора Брянской области от 4 февраля 2013 года N 100 "О порядке и условиях установления статуса "Ветеран труда Брянской области" и мерах социальной поддержки указанной категории граждан".
14. В приложении 15:
1) таблицу 2 изложить в редакции:
"Таблица 2
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов)
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 4210000,00 |
Город Клинцы | 11140000,00 |
Город Новозыбков | 2746700,00 |
Город Сельцо | 34817000,00 |
Город Стародуб | 2517000,00 |
Город Фокино | 8468000,00 |
Брасовский район | 8051000,00 |
Брянский район | 12417000,00 |
Выгоничский район | 8253000,00 |
Гордеевский район | 26174000,00 |
Дубровский район | 2726000,00 |
Дятьковский район | 15782000,00 |
Жирятинский район | 7341000,00 |
Жуковский район | 3542000,00 |
Злынковский район | 19445000,00 |
Карачевский район | 3174000,00 |
Клетнянский район | 18638000,00 |
Климовский район | 28288000,00 |
Клинцовский район | 21724000,00 |
Комаричский район | 9711000,00 |
Красногорский район | 24344000,00 |
Мглинский район | 25217600,00 |
Навлинский район | 14505000,00 |
Новозыбковский район | 28162000,00 |
Погарский район | 12680000,00 |
Почепский район | 686000,00 |
Рогнединский район | 6746000,00 |
Севский район | 10778000,00 |
Стародубский район | 27961000,00 |
Суземский район | 5507400,00 |
Суражский район | 4016000,00 |
Трубчевский район | 10160000,00 |
Унечский район | 5564000,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 425491700,00"; |
2) таблицу 3 изложить в редакции:
"Таблица 3
Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов (городских округов)
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 0,00 |
Город Клинцы | 0,00 |
Город Новозыбков | 0,00 |
Город Сельцо | 0,00 |
Город Стародуб | 0,00 |
Город Фокино | 11257000,00 |
Брасовский район | 18804000,00 |
Брянский район | 38614000,00 |
Выгоничский район | 9898000,00 |
Гордеевский район | 12174000,00 |
Дубровский район | 17892000,00 |
Дятьковский район | 24479000,00 |
Жирятинский район | 6016000,00 |
Жуковский район | 11885000,00 |
Злынковский район | 13401000,00 |
Карачевский район | 14433000,00 |
Клетнянский район | 11142000,00 |
Климовский район | 8402000,00 |
Клинцовский район | 13492000,00 |
Комаричский район | 24091000,00 |
Красногорский район | 5323000,00 |
Мглинский район | 23368700,00 |
Навлинский район | 15578000,00 |
Новозыбковский район | 14465000,00 |
Погарский район | 54059900,00 |
Почепский район | 31684000,00 |
Рогнединский район | 3035000,00 |
Севский район | 13817000,00 |
Стародубский район | 27492000,00 |
Суземский район | 13390000,00 |
Суражский район | 17290000,00 |
Трубчевский район | 18053000,00 |
Унечский район | 14025000,00 |
Итого первая часть дотации: | 487560600,00 |
Вторая часть дотации: | 87247080,00 |
ВСЕГО: | 574807680,00"; |
3) таблицу 4 изложить в редакции:
"Таблица 4
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
на осуществление отдельных полномочий органов государственной власти Брянской области по расчету
и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 0,00 |
Город Клинцы | 0,00 |
Город Новозыбков | 0,00 |
Город Сельцо | 0,00 |
Город Стародуб | 0,00 |
Город Фокино | 0,00 |
Брасовский район | 9334000,00 |
Брянский район | 25182000,00 |
Выгоничский район | 8710100,00 |
Гордеевский район | 5217000,00 |
Дубровский район | 8671000,00 |
Дятьковский район | 26965000,00 |
Жирятинский район | 3256000,00 |
Жуковский район | 16216000,00 |
Злынковский район | 5548000,00 |
Карачевский район | 15763600,00 |
Клетнянский район | 8779500,00 |
Климовский район | 13044000,00 |
Клинцовский район | 8916000,00 |
Комаричский район | 7867100,00 |
Красногорский район | 5684000,00 |
Мглинский район | 8462000,00 |
Навлинский район | 12485200,00 |
Новозыбковский район | 5380000,00 |
Погарский район | 12270600,00 |
Почепский район | 18851000,00 |
Рогнединский район | 3165000,00 |
Севский район | 7342000,00 |
Стародубский район | 9222000,00 |
Суземский район | 7264000,00 |
Суражский район | 10774000,00 |
Трубчевский район | 16238000,00 |
Унечский район | 17599000,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 298206100,00"; |
4) таблицу 5 изложить в редакции:
"Таблица 5
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 0,00 |
Город Клинцы | 0,00 |
Город Новозыбков | 0,00 |
Город Сельцо | 0,00 |
Город Стародуб | 0,00 |
Город Фокино | 0,00 |
Брасовский район | 9752720,00 |
Брянский район | 8587600,00 |
Выгоничский район | 8482200,00 |
Гордеевский район | 11344480,00 |
Дубровский район | 6868640,00 |
Дятьковский район | 14489000,00 |
Жирятинский район | 1811880,00 |
Жуковский район | 11061400,00 |
Злынковский район | 11210240,00 |
Карачевский район | 8762960,00 |
Клетнянский район | 14395720,00 |
Климовский район | 24176880,00 |
Клинцовский район | 18000000,00 |
Комаричский район | 12522720,00 |
Красногорский район | 14576960,00 |
Мглинский район | 18456600,00 |
Навлинский район | 11306280,00 |
Новозыбковский район | 15704520,00 |
Погарский район | 18587240,00 |
Почепский район | 22359440,00 |
Рогнединский район | 6584200,00 |
Севский район | 8856440,00 |
Стародубский район | 14855120,00 |
Суземский район | 10330020,00 |
Суражский район | 12613240,00 |
Трубчевский район | 8154080,00 |
Унечский район | 2282120,00 |
Итого первая часть дотации: | 326132700,00 |
Вторая часть дотации: | 83059300,00 |
ВСЕГО: | 409192000,00"; |
5) таблицу 13 изложить в редакции:
"Таблица 13
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 22743413,00 |
Город Клинцы | 3907486,00 |
Город Новозыбков | 2364219,00 |
Город Сельцо | 895391,00 |
Город Стародуб | 1247255,00 |
Город Фокино | 715442,00 |
Брасовский район | 1181142,00 |
Брянский район | 4265158,00 |
Выгоничский район | 1214344,00 |
Гордеевский район | 1205438,00 |
Дубровский район | 1296913,00 |
Дятьковский район | 3335888,00 |
Жирятинский район | 581956,00 |
Жуковский район | 2108186,00 |
Злынковский район | 826180,00 |
Карачевский район | 1879740,00 |
Клетнянский район | 1135356,00 |
Климовский район | 2180108,00 |
Клинцовский район | 1604831,00 |
Комаричский район | 1336891,00 |
Красногорский район | 1060627,00 |
Мглинский район | 1337472,00 |
Навлинский район | 1587504,00 |
Новозыбковский район | 1053367,00 |
Погарский район | 2278842,00 |
Почепский район | 2844923,00 |
Рогнединский район | 459505,00 |
Севский район | 1055980,00 |
Стародубский район | 1690111,00 |
Суземский район | 1114350,00 |
Суражский район | 1748093,00 |
Трубчевский район | 1759613,00 |
Унечский район | 2673976,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 76689700,00"; |
6) таблицу 19 изложить в редакции:
"Таблица 19
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов,
городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 31176800,00 |
Город Клинцы | 9502000,00 |
Город Новозыбков | 886100,00 |
Город Сельцо | 2658200,00 |
Город Стародуб | 6603300,00 |
Город Фокино | 886050,00 |
Брасовский район | 3544200,00 |
Брянский район | 4430300,00 |
Выгоничский район | 4430300,00 |
Гордеевский район | 886050,00 |
Дубровский район | 1772100,00 |
Дятьковский район | 11518650,00 |
Жирятинский район | 7974500,00 |
Жуковский район | 4582300,00 |
Злынковский район | 886100,00 |
Карачевский район | 6202400,00 |
Клетнянский район | 5316300,00 |
Климовский район | 886050,00 |
Клинцовский район | 4430300,00 |
Комаричский район | 2612200,00 |
Красногорский район | 886100,00 |
Мглинский район | 8537200,00 |
Навлинский район | 7974500,00 |
Новозыбковский район | 886100,00 |
Погарский район | 5316350,00 |
Почепский район | 8860500,00 |
Рогнединский район | 4302100,00 |
Севский район | 3544300,00 |
Стародубский район | 3544300,00 |
Суземский район | 5316350,00 |
Суражский район | 1550100,00 |
Трубчевский район | 6202400,00 |
Унечский район | 9500400,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 177604900,00"; |
7) таблицу 20 изложить в редакции:
"Таблица 20
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату единовременных пособий
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 1403400,00 |
Город Клинцы | 465500,00 |
Город Новозыбков | 303700,00 |
Город Сельцо | 317800,00 |
Город Стародуб | 182500,00 |
Город Фокино | 130400,00 |
Брасовский район | 85900,00 |
Брянский район | 92400,00 |
Выгоничский район | 115400,00 |
Гордеевский район | 91600,00 |
Дубровский район | 53000,00 |
Дятьковский район | 330200,00 |
Жирятинский район | 91600,00 |
Жуковский район | 185400,00 |
Злынковский район | 104000,00 |
Карачевский район | 259300,00 |
Клетнянский район | 157400,00 |
Климовский район | 104800,00 |
Клинцовский район | 132400,00 |
Комаричский район | 53000,00 |
Красногорский район | 66100,00 |
Мглинский район | 118300,00 |
Навлинский район | 131800,00 |
Новозыбковский район | 106000,00 |
Погарский район | 106000,00 |
Почепский район | 476600,00 |
Рогнединский район | 53000,00 |
Севский район | 130900,00 |
Стародубский район | 132400,00 |
Суземский район | 144000,00 |
Суражский район | 92400,00 |
Трубчевский район | 92400,00 |
Унечский район | 138300,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 6447900,00". |
15. Дополнить Закон приложением 1.2 согласно приложению 1 к настоящему Закону.
16. Дополнить Закон приложением 9.4 согласно приложению 2 к настоящему Закону.
17. Дополнить Закон приложением 10.3 согласно приложению 3 к настоящему Закону.
18. Дополнить Закон приложением 11.4 согласно приложению 4 к настоящему Закону.
19. Дополнить Закон приложением 12.3 согласно приложению 5 к настоящему Закону.
20. Приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Закону.
21. Приложения 13.1, 13.2, 13.3 признать утратившими силу.
22. Приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему Закону.
23. Приложение 14.1 признать утратившим силу.
24. Приложение 24 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после официального опубликования.