Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 10 декабря 2012 года N 90-З "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (в редакции Законов Брянской области от 7 марта 2013 года N 4-З, от 3 апреля 2013 года N 13-З, от 10 июня 2013 года N 38-З, от 8 июля 2013 года N 48-З, от 30 июля 2013 года N 52-З) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в абзаце втором цифры "33436724968,41" заменить цифрами "35896768516,46";
2) в абзаце третьем цифры "33570124968,41" заменить цифрами "39166083203,80";
3) в абзаце четвертом цифры "133400000,0" заменить цифрами "3269314687,34";
4) в абзаце пятом цифры "6399456348,36" заменить цифрами "9391650027,79".
2. В пункте 2 статьи 1:
1) в абзаце третьем цифры "30425751100,00" заменить цифрами "30249151100,00";
2) после третьего абзаца ввести абзац следующего содержания: "прогнозируемый профицит на 2014 год в сумме 176600000,0 рублей";
3) в абзаце пятом цифры "5998711410,0" заменить цифрами "8865431911,35", цифры "5966460910,0" заменить цифрами "8826581411,35".
3. В статье 5:
1) в пункте 4 цифры "1088250530,00" заменить цифрами "1087912030,00";
2) в пункте 5 цифры "3159543400,0" заменить цифрами "2982943400,0".
4. В статье 6:
1) в пункте 1 цифры "13070427880,0" заменить цифрами "16456861470,0";
2) в пункте 2 цифры "9566672700,66" заменить цифрами "10588614214,14".
5. В статье 7 цифры "24888586,72" заменить цифрами "24388614,72".
6. В статье 11:
1) цифры "130000000,0" заменить цифрами "210000000,0";
2) слова "Агрогородок "Сельцовский" Дятьковского района - 5000000,0 рублей" заменить словами "Агрогородок "Сельцовский" Дятьковского района - 6000000,0 рублей";
3) слова "Агрогородок "Гетманобудский" Климовского района - 5000000,0 рублей" заменить словами "Агрогородок "Гетманобудский" Климовского района - 6000000,0 рублей";
4) слова "Брянское мороженое" - 70000000,0 рублей" заменить словами "Брянское мороженое" - 130000000,0 рублей";
5) после слов "Агрогородок "Стародубский" Стародубского района - 2500000,0 рублей" записать слова "Агрогородок "Домашовский" Брянского района - 17000000,0 рублей, "Агрогородок Никольско-Слободской" Жуковского района - 1000000,0 рублей".
7. В статье 14 цифры "244072348,36" заменить цифрами "197701336,44", цифры "80495910,0" заменить цифрами "85251720,0", цифры "51725910,0" заменить цифрами "49881720,0".
8. В приложении 4:
1) после строки
"816 | 2 02 02152 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита" |
"816 | 2 02 02204 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования"; |
"817 | 2 02 02199 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения" |
"817 | 2 02 02203 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов |
817 | 2 02 02205 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства"; |
"825 | 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ" |
"825 | 2 02 02132 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно- оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия". |
9. В приложениях 9, 10, 11, 12, 13, 14 наименование целевой статьи "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан" изложить в редакции: "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан".
10. В приложениях 9, 10, 11, 12, 13, 14 наименование целевой статьи "Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области" (2013 - 2015 годы)" изложить в редакции: "Программа "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области" (2013 - 2015 годы)".
11. В приложении 15:
1) таблицу 14 изложить в редакции:
"Таблица 14
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов,
городских округов для компенсации расходов на предоставление
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений
с отоплением и освещением педагогическим работникам
образовательных учреждений, финансовое обеспечение
которых осуществляется из областного и местных
бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности
или поселках городского типа на территории
Брянской области
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 3027343,00 |
Город Клинцы | 1415578,00 |
Город Новозыбков | 0,00 |
Город Сельцо | 100263,00 |
Город Стародуб | 13200,00 |
Город Фокино | 14900,00 |
Брасовский район | 8276410,00 |
Брянский район | 15105355,00 |
Выгоничский район | 7285239,00 |
Гордеевский район | 5002066,00 |
Дубровский район | 8423111,00 |
Дятьковский район | 9082266,00 |
Жирятинский район | 3406916,00 |
Жуковский район | 4724218,00 |
Злынковский район | 3051320,00 |
Карачевский район | 3280226,00 |
Клетнянский район | 7082180,00 |
Климовский район | 14388446,00 |
Клинцовский район | 6759033,00 |
Комаричский район | 7567662,00 |
Красногорский район | 7156787,00 |
Мглинский район | 3722515,00 |
Навлинский район | 10194548,00 |
Новозыбковский район | 4532903,00 |
Погарский район | 17403158,00 |
Почепский район | 10040622,00 |
Рогнединский район | 2780720,00 |
Севский район | 3441189,00 |
Стародубский район | 10381285,00 |
Суземский район | 6627850,00 |
Суражский район | 3498964,00 |
Трубчевский район | 8956048,00 |
Унечский район | 5439679,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 202182000,00"; |
2) таблицу 18 изложить в редакции:
"Таблица 18
Распределение субвенций бюджетам
муниципальных районов и городских округов
на осуществление сохранности жилых помещений,
закрепленных за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 752200,00 |
Город Клинцы | 171000,00 |
Город Новозыбков | 91000,00 |
Город Сельцо | 270000,00 |
Город Стародуб | 159000,00 |
Город Фокино | 63300,00 |
Брасовский район | 70000,00 |
Брянский район | 89000,00 |
Выгоничский район | 88800,00 |
Гордеевский район | 108000,00 |
Дубровский район | 77000,00 |
Дятьковский район | 154500,00 |
Жирятинский район | 17500,00 |
Жуковский район | 124700,00 |
Злынковский район | 31000,00 |
Карачевский район | 139000,00 |
Клетнянский район | 132000,00 |
Климовский район | 81500,00 |
Клинцовский район | 101200,00 |
Комаричский район | 102500,00 |
Красногорский район | 71500,00 |
Мглинский район | 78200,00 |
Навлинский район | 52000,00 |
Новозыбковский район | 104000,00 |
Погарский район | 202600,00 |
Почепский район | 61000,00 |
Рогнединский район | 55900,00 |
Севский район | 81000,00 |
Стародубский район | 119600,00 |
Суземский район | 101000,00 |
Суражский район | 81400,00 |
Трубчевский район | 135000,00 |
Унечский район | 168400,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 4134800,00"; |
3) таблицу 19 изложить в редакции:
"Таблица 19
Распределение субвенций бюджетам
муниципальных районов, городских округов
на обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 31176800,00 |
Город Клинцы | 9502000,00 |
Город Новозыбков | 886100,00 |
Город Сельцо | 2658200,00 |
Город Стародуб | 5316300,00 |
Город Фокино | 886050,00 |
Брасовский район | 4430250,00 |
Брянский район | 886050,00 |
Выгоничский район | 4430300,00 |
Гордеевский район | 2658150,00 |
Дубровский район | 4208150,00 |
Дятьковский район | 10632600,00 |
Жирятинский район | 7908350,00 |
Жуковский район | 3544250,00 |
Злынковский район | 886050,00 |
Карачевский район | 7261400,00 |
Клетнянский район | 5216300,00 |
Климовский район | 886050,00 |
Клинцовский район | 3544200,00 |
Комаричский район | 4384300,00 |
Красногорский район | 886100,00 |
Мглинский район | 8759300,00 |
Навлинский район | 7974500,00 |
Новозыбковский район | 886100,00 |
Погарский район | 886050,00 |
Почепский район | 5316300,00 |
Рогнединский район | 2530000,00 |
Севский район | 4430350,00 |
Стародубский район | 2658200,00 |
Суземский район | 1772100,00 |
Суражский район | 3322200,00 |
Трубчевский район | 5230250,00 |
Унечский район | 6842250,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 162795550,00"; |
4) дополнить таблицей 26:
"Таблица 26
Распределение субвенций бюджетам
муниципальных районов, городских округов
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 0,00 |
Город Клинцы | 0,00 |
Город Новозыбков | 0,00 |
Город Сельцо | 0,00 |
Город Стародуб | 2658150,00 |
Город Фокино | 0,00 |
Брасовский район | 886050,00 |
Брянский район | 4430250,00 |
Выгоничский район | 0,00 |
Гордеевский район | 0,00 |
Дубровский район | 0,00 |
Дятьковский район | 886050,00 |
Жирятинский район | 4430250,00 |
Жуковский район | 5316300,00 |
Злынковский район | 0,00 |
Карачевский район | 2658150,00 |
Клетнянский район | 1772100,00 |
Климовский район | 0,00 |
Клинцовский район | 0,00 |
Комаричский район | 886050,00 |
Красногорский район | 0,00 |
Мглинский район | 886050,00 |
Навлинский район | 0,00 |
Новозыбковский район | 0,00 |
Погарский район | 886050,00 |
Почепский район | 0,00 |
Рогнединский район | 0,00 |
Севский район | 0,00 |
Стародубский район | 0,00 |
Суземский район | 0,00 |
Суражский район | 0,00 |
Трубчевский район | 5316300,00 |
Унечский район | 2658150,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 33669900,00"; |
5) дополнить таблицей 27:
"Таблица 27
Распределение субвенций бюджетам
городских округов и поселений (за счет
средств федерального бюджета) на осуществление
отдельных государственных полномочий по обеспечению
жилыми помещениями граждан, уволенных с военной
службы (службы), и приравненных к ним лиц на 2013 год
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 158050,00 |
Город Клинцы | 886050,00 |
ИТОГО: | 1044100,00". |
12. Дополнить Закон приложением 1.3 согласно приложению 1 к настоящему Закону.
13. Дополнить Закон приложением 9.5 согласно приложению 2 к настоящему Закону.
14. Приложение 10.3 к Закону считать приложением 10.2.
15. Дополнить Закон приложением 10.3 согласно приложению 3 к настоящему Закону.
16. Дополнить Закон приложением 11.5 согласно приложению 4 к настоящему Закону.
17. Приложение 12.3 к Закону считать приложением 12.2.
18. Дополнить Закон приложением 12.3 согласно приложению 5 к настоящему Закону.
19. Дополнить Закон приложением 13.1 согласно приложению 6 к настоящему Закону.
20. Дополнить Закон приложением 14.1 согласно приложению 7 к настоящему Закону.
21. Приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Закону.
22. Приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему Закону.
23. Приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему Закону.
24. Приложение 21 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему Закону.
25. Приложение 22 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему Закону.
26. Приложение 23 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после официального опубликования.