Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 10 декабря 2012 года N 90-З "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (в редакции Законов Брянской области от 7 марта 2013 года N 4-З, от 3 апреля 2013 года N 13-З, от 10 июня 2013 года N 38-З, от 8 июля 2013 года N 48-З, от 30 июля 2013 года N 52-З, от 2 октября 2013 года N 67-З) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в абзаце втором цифры "35896768516,46" заменить цифрами "36878010123,81";
2) в абзаце третьем цифры "39166083203,80" заменить цифрами "40147324811,15";
3) в абзаце пятом цифры "9391650027,79" заменить цифрами "9395271269,29".
2. В пункте 2 статьи 1:
1) в абзаце пятом цифры "8865431911,35" заменить цифрами "8873389021,35", цифры "8826581411,35" заменить цифрами "8834538521,35".
3. В статье 5:
1) в пункте 4 цифры "1087912030,00" заменить цифрами "1088777070,00";
2) в пункте 5 цифры "2982943400,00" заменить цифрами "2967836791,00".
4. В статье 6:
1) в пункте 1 цифры "16456861470,00" заменить цифрами "17309334386,35";
2) в пункте 2 цифры "10588614214,14" заменить цифрами "10843998417,29", цифры "9213014996,0" заменить цифрами "9248097825,0", цифры "9503876136,0" заменить цифрами "9510064563,0";
3) в абзаце 1 пункта 3 цифры "2500590000,0" заменить цифрами "2500502700,0".
5. В статье 7 цифры "24388614,72" заменить цифрами "32974342,56".
6. Дополнить статьей 9.1 "Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями" следующего содержания:
"Установить, что в целях развития системы микрофинансирования в 2013 году из областного бюджета предоставляется субсидия Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Брянской области "Брянский фонд микрозаймов" в сумме 187500000,0 рубля.".
7. В статье 14 цифры "197701336,44" заменить цифрами "201322577,94", цифры "85251720,0" заменить цифрами "93208830,0", цифры "49881720,0" заменить цифрами "57838830,0".
8. В пункте 1 статьи 15 цифры "100000000,0" заменить цифрами "16100000,0".
9. В приложении 4:
1) после строки:
"840 | 2 02 02009 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства" |
ввести строку:
"840 | 2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)". |
10. В приложении 15:
1) таблицу 3 изложить в редакции:
"Таблица 3
Распределение дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов (городских округов)
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 0,00 |
Город Клинцы | 0,00 |
Город Новозыбков | 0,00 |
Город Сельцо | 0,00 |
Город Стародуб | 0,00 |
Город Фокино | 11257000,00 |
Брасовский район | 18804000,00 |
Брянский район | 38614000,00 |
Выгоничский район | 9898000,00 |
Гордеевский район | 12174000,00 |
Дубровский район | 17892000,00 |
Дятьковский район | 24479000,00 |
Жирятинский район | 6016000,00 |
Жуковский район | 11885000,00 |
Злынковский район | 13401000,00 |
Карачевский район | 14433000,00 |
Клетнянский район | 11142000,00 |
Климовский район | 8402000,00 |
Клинцовский район | 13492000,00 |
Комаричский район | 24091000,00 |
Красногорский район | 5323000,00 |
Мглинский район | 23368700,00 |
Навлинский район | 15578000,00 |
Новозыбковский район | 14465000,00 |
Погарский район | 54059900,00 |
Почепский район | 31684000,00 |
Рогнединский район | 3035000,00 |
Севский район | 13817000,00 |
Стародубский район | 27492000,00 |
Суземский район | 13390000,00 |
Суражский район | 17290000,00 |
Трубчевский район | 18053000,00 |
Унечский район | 14025000,00 |
Итого первая часть дотации: | 487560600,00 |
Вторая часть дотации: | 144936080,00 |
ВСЕГО: | 632496680,00"; |
2) таблицу 5 изложить в редакции:
"Таблица 5
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 0,00 |
Город Клинцы | 0,00 |
Город Новозыбков | 0,00 |
Город Сельцо | 0,00 |
Город Стародуб | 0,00 |
Город Фокино | 0,00 |
Брасовский район | 11073720,00 |
Брянский район | 12449600,00 |
Выгоничский район | 10482200,00 |
Гордеевский район | 12144480,00 |
Дубровский район | 7868640,00 |
Дятьковский район | 16689000,00 |
Жирятинский район | 5354880,00 |
Жуковский район | 12511226,00 |
Злынковский район | 12110240,00 |
Карачевский район | 10356960,00 |
Клетнянский район | 15195720,00 |
Климовский район | 25476880,00 |
Клинцовский район | 21193588,00 |
Комаричский район | 13722720,00 |
Красногорский район | 15776960,00 |
Мглинский район | 19756600,00 |
Навлинский район | 12606280,00 |
Новозыбковский район | 16504520,00 |
Погарский район | 20787240,00 |
Почепский район | 24409440,00 |
Рогнединский район | 7784200,00 |
Севский район | 10056440,00 |
Стародубский район | 16155120,00 |
Суземский район | 11630020,00 |
Суражский район | 13913240,00 |
Трубчевский район | 9754080,00 |
Унечский район | 3582120,00 |
Итого первая часть субвенции: | 369346114,00 |
Вторая часть субвенции: | 7156886,00 |
ВСЕГО: | 376503000,00"; |
3) таблицу 13 изложить в редакции:
"Таблица 13
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов на выплату вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 21041840,00 |
Город Клинцы | 3907486,00 |
Город Новозыбков | 2062496,00 |
Город Сельцо | 942460,71 |
Город Стародуб | 1181080,00 |
Город Фокино | 691581,00 |
Брасовский район | 1101980,00 |
Брянский район | 3466193,00 |
Выгоничский район | 1057843,80 |
Гордеевский район | 928363,00 |
Дубровский район | 1139075,00 |
Дятьковский район | 3256129,00 |
Жирятинский район | 491654,00 |
Жуковский район | 1961826,00 |
Злынковский район | 584844,00 |
Карачевский район | 1724397,00 |
Клетнянский район | 1103327,85 |
Климовский район | 2070600,00 |
Клинцовский район | 1509074,00 |
Комаричский район | 1261114,00 |
Красногорский район | 992662,00 |
Мглинский район | 1307587,00 |
Навлинский район | 1486194,00 |
Новозыбковский район | 957032,00 |
Погарский район | 2292218,00 |
Почепский район | 2636888,73 |
Рогнединский район | 438746,00 |
Севский район | 1044972,00 |
Стародубский район | 1549266,00 |
Суземский район | 1144200,00 |
Суражский район | 1726000,00 |
Трубчевский район | 1724186,00 |
Унечский район | 2608260,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 71391576,09"; |
4) таблицу 14 изложить в редакции:
"Таблица 14
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов,
городских округов для компенсации расходов
на предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилых помещений с отоплением и освещением
педагогическим работникам образовательных учреждений,
финансовое обеспечение которых осуществляется
из областного и местных бюджетов, работающим
и проживающим в сельской местности или поселках
городского типа на территории Брянской области
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 3417674,00 |
Город Клинцы | 1615272,00 |
Город Новозыбков | 0,00 |
Город Сельцо | 120348,00 |
Город Стародуб | 13300,00 |
Город Фокино | 14900,00 |
Брасовский район | 10350477,00 |
Брянский район | 19030475,00 |
Выгоничский район | 8614660,00 |
Гордеевский район | 6119517,00 |
Дубровский район | 9583176,00 |
Дятьковский район | 10624783,00 |
Жирятинский район | 3840934,00 |
Жуковский район | 5322005,00 |
Злынковский район | 3362595,00 |
Карачевский район | 4073505,00 |
Клетнянский район | 8373347,00 |
Климовский район | 15765968,00 |
Клинцовский район | 7665393,00 |
Комаричский район | 8971578,00 |
Красногорский район | 7749866,00 |
Мглинский район | 4628180,00 |
Навлинский район | 11143122,00 |
Новозыбковский район | 4795671,00 |
Погарский район | 20772910,00 |
Почепский район | 10597760,00 |
Рогнединский район | 2975375,00 |
Севский район | 3815258,00 |
Стародубский район | 11211786,00 |
Суземский район | 7099017,00 |
Суражский район | 4185771,00 |
Трубчевский район | 10145648,00 |
Унечский район | 6181729,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 232182000,00; |
5) таблицу 16 изложить в редакции:
"Таблица 16
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов,
городских округов на предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, работающих в сельской
местности или поселках городского типа на территории
Брянской области (в сфере культуры)
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 33390,00 |
Город Клинцы | 6890,00 |
Город Новозыбков | 0,00 |
Город Сельцо | 0,00 |
Город Стародуб | 0,00 |
Город Фокино | 0,00 |
Брасовский район | 49350,00 |
Брянский район | 49514,00 |
Выгоничский район | 50880,00 |
Гордеевский район | 0,00 |
Дубровский район | 34980,00 |
Дятьковский район | 0,00 |
Жирятинский район | 0,00 |
Жуковский район | 0,00 |
Злынковский район | 0,00 |
Карачевский район | 0,00 |
Клетнянский район | 6360,00 |
Климовский район | 80693,00 |
Клинцовский район | 0,00 |
Комаричский район | 55085,00 |
Красногорский район | 44486,00 |
Мглинский район | 0,00 |
Навлинский район | 94870,00 |
Новозыбковский район | 0,00 |
Погарский район | 0,00 |
Почепский район | 0,00 |
Рогнединский район | 0,00 |
Севский район | 0,00 |
Стародубский район | 0,00 |
Суземский район | 65985,00 |
Суражский район | 9540,00 |
Трубчевский район | 0,00 |
Унечский район | 0,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 582023,00"; |
6) таблицу 17 изложить в редакции:
"Таблица 17
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
для предоставления субвенций поселениям (за исключением
городских округов) на оказание мер социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, работающих в сельской местности или поселках
городского типа на территории Брянской области
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 0,00 |
Город Клинцы | 0,00 |
Город Новозыбков | 0,00 |
Город Сельцо | 0,00 |
Город Стародуб | 0,00 |
Город Фокино | 0,00 |
Брасовский район | 186295,00 |
Брянский район | 250630,00 |
Выгоничский район | 145220,00 |
Гордеевский район | 128890,00 |
Дубровский район | 97785,00 |
Дятьковский район | 155025,00 |
Жирятинский район | 109541,00 |
Жуковский район | 127730,00 |
Злынковский район | 50455,00 |
Карачевский район | 102510,00 |
Клетнянский район | 102721,00 |
Климовский район | 250363,00 |
Клинцовский район | 129776,00 |
Комаричский район | 101760,00 |
Красногорский район | 163505,00 |
Мглинский район | 111300,00 |
Навлинский район | 128790,00 |
Новозыбковский район | 124020,00 |
Погарский район | 250540,00 |
Почепский район | 155140,00 |
Рогнединский район | 94340,00 |
Севский район | 126998,00 |
Стародубский район | 165360,00 |
Суземский район | 69165,00 |
Суражский район | 153435,00 |
Трубчевский район | 130645,00 |
Унечский район | 244595,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 3856534,00"; |
7) таблицу 19 изложить в редакции:
"Таблица 19
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов,
городских округов на обеспечение предоставления
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 31011750,00 |
Город Клинцы | 9502000,00 |
Город Новозыбков | 886050,00 |
Город Сельцо | 2658150,00 |
Город Стародуб | 5316300,00 |
Город Фокино | 880000,00 |
Брасовский район | 6202350,00 |
Брянский район | 886050,00 |
Выгоничский район | 5050300,00 |
Гордеевский район | 2658150,00 |
Дубровский район | 4000000,00 |
Дятьковский район | 10632600,00 |
Жирятинский район | 3478150,00 |
Жуковский район | 3544200,00 |
Злынковский район | 886050,00 |
Карачевский район | 7261400,00 |
Клетнянский район | 5425950,00 |
Климовский район | 886050,00 |
Клинцовский район | 3544200,00 |
Комаричский район | 4544300,00 |
Красногорский район | 886100,00 |
Мглинский район | 8759300,00 |
Навлинский район | 8860500,00 |
Новозыбковский район | 886050,00 |
Погарский район | 2658150,00 |
Почепский район | 6202350,00 |
Рогнединский район | 2530000,00 |
Севский район | 5316350,00 |
Стародубский район | 2658150,00 |
Суземский район | 3544200,00 |
Суражский район | 3322100,00 |
Трубчевский район | 5230250,00 |
Унечский район | 6842250,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 166949750,00"; |
8) таблицу 20 изложить в редакции:
"Таблица 20
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов на выплату единовременных пособий
при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 1236270,00 |
Город Клинцы | 365000,00 |
Город Новозыбков | 260000,00 |
Город Сельцо | 200000,00 |
Город Стародуб | 182500,00 |
Город Фокино | 141917,00 |
Брасовский район | 85900,00 |
Брянский район | 92400,00 |
Выгоничский район | 117107,00 |
Гордеевский район | 91600,00 |
Дубровский район | 53000,00 |
Дятьковский район | 330200,00 |
Жирятинский район | 91600,00 |
Жуковский район | 234213,00 |
Злынковский район | 104000,00 |
Карачевский район | 396239,00 |
Клетнянский район | 157400,00 |
Климовский район | 104800,00 |
Клинцовский район | 183227,00 |
Комаричский район | 64789,00 |
Красногорский район | 104731,00 |
Мглинский район | 118300,00 |
Навлинский район | 131800,00 |
Новозыбковский район | 106000,00 |
Погарский район | 106000,00 |
Почепский район | 476600,00 |
Рогнединский район | 53000,00 |
Севский район | 170139,00 |
Стародубский район | 135617,00 |
Суземский район | 144000,00 |
Суражский район | 166550,00 |
Трубчевский район | 104701,00 |
Унечский район | 138300,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 6447900,00"; |
9) таблицу 21 изложить в редакции:
"Таблица 21
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов на выплату компенсации части
родительской платы за содержание ребенка
в образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 26034974,00 |
Город Клинцы | 4525610,00 |
Город Новозыбков | 2694100,00 |
Город Сельцо | 1070625,00 |
Город Стародуб | 1709400,00 |
Город Фокино | 848194,00 |
Брасовский район | 966096,00 |
Брянский район | 3338800,00 |
Выгоничский район | 630055,00 |
Гордеевский район | 831674,00 |
Дубровский район | 1200016,00 |
Дятьковский район | 5051000,00 |
Жирятинский район | 256450,00 |
Жуковский район | 2038600,00 |
Злынковский район | 789500,00 |
Карачевский район | 2380882,00 |
Клетнянский район | 815554,00 |
Климовский район | 1513896,00 |
Клинцовский район | 778758,00 |
Комаричский район | 755100,00 |
Красногорский район | 596474,00 |
Мглинский район | 741785,00 |
Навлинский район | 899423,00 |
Новозыбковский район | 627048,00 |
Погарский район | 1558300,00 |
Почепский район | 1536342,00 |
Рогнединский район | 217124,00 |
Севский район | 431085,00 |
Стародубский район | 902725,00 |
Суземский район | 792225,00 |
Суражский район | 1642091,00 |
Трубчевский район | 805063,00 |
Унечский район | 2609231,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 71588200,00"; |
10) таблицу 22 изложить в редакции:
"Таблица 22
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание
и проезд ребенка, переданного на воспитание
в семью опекуна (попечителя), приемную семью,
а также вознаграждение приемным родителям
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 56119082,00 |
Город Клинцы | 16165091,00 |
Город Новозыбков | 9885455,00 |
Город Сельцо | 9174111,00 |
Город Стародуб | 6597457,00 |
Город Фокино | 3318717,00 |
Брасовский район | 3559987,00 |
Брянский район | 7843669,00 |
Выгоничский район | 4235020,00 |
Гордеевский район | 2982218,00 |
Дубровский район | 5045377,00 |
Дятьковский район | 13037633,00 |
Жирятинский район | 4367189,00 |
Жуковский район | 10785438,00 |
Злынковский район | 5469419,00 |
Карачевский район | 8793012,00 |
Клетнянский район | 5978181,00 |
Климовский район | 10183552,00 |
Клинцовский район | 6738747,00 |
Комаричский район | 6827574,00 |
Красногорский район | 3795565,00 |
Мглинский район | 3769987,00 |
Навлинский район | 7164104,00 |
Новозыбковский район | 6336610,00 |
Погарский район | 7641365,00 |
Почепский район | 22400650,00 |
Рогнединский район | 6963595,00 |
Севский район | 7283710,00 |
Стародубский район | 6707500,00 |
Суземский район | 4666307,00 |
Суражский район | 9226321,00 |
Трубчевский район | 5334265,00 |
Унечский район | 8569789,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 296966697,00"; |
11) таблицу 25 изложить в редакции:
"Таблица 25
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов по финансированию общеобразовательных
учреждений в части обеспечения реализации
основных общеобразовательных программ
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 946229068,61 |
Город Клинцы | 160041244,14 |
Город Новозыбков | 88664139,41 |
Город Сельцо | 35561373,34 |
Город Стародуб | 46389510,35 |
Город Фокино | 27670056,57 |
Брасовский район | 63531569,06 |
Брянский район | 224480778,89 |
Выгоничский район | 59568093,91 |
Гордеевский район | 65316889,22 |
Дубровский район | 62346044,33 |
Дятьковский район | 140550348,84 |
Жирятинский район | 40243773,29 |
Жуковский район | 92655821,43 |
Злынковский район | 46979013,48 |
Карачевский район | 85142588,60 |
Клетнянский район | 59263749,23 |
Климовский район | 123909985,56 |
Клинцовский район | 80610545,97 |
Комаричский район | 79876875,11 |
Красногорский район | 60737423,91 |
Мглинский район | 84086566,31 |
Навлинский район | 80790831,61 |
Новозыбковский район | 54327357,41 |
Погарский район | 125526879,06 |
Почепский район | 136102899,22 |
Рогнединский район | 30638079,63 |
Севский район | 70206122,73 |
Стародубский район | 99638732,21 |
Суземский район | 63066785,57 |
Суражский район | 96476919,37 |
Трубчевский район | 99304509,66 |
Унечский район | 123985751,27 |
Нераспределенный резерв | 44572,70 |
ИТОГО: | 3653964900,00"; |
12) таблицу 26 изложить в редакции:
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов,
городских округов на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
а также детей, находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 0,00 |
Город Клинцы | 0,00 |
Город Новозыбков | 0,00 |
Город Сельцо | 0,00 |
Город Стародуб | 2658150,00 |
Город Фокино | 0,00 |
Брасовский район | 886050,00 |
Брянский район | 4430250,00 |
Выгоничский район | 0,00 |
Гордеевский район | 0,00 |
Дубровский район | 0,00 |
Дятьковский район | 886050,00 |
Жирятинский район | 4430250,00 |
Жуковский район | 4430250,00 |
Злынковский район | 0,00 |
Карачевский район | 2658150,00 |
Клетнянский район | 1772100,00 |
Климовский район | 0,00 |
Клинцовский район | 0,00 |
Комаричский район | 886050,00 |
Красногорский район | 0,00 |
Мглинский район | 886050,00 |
Навлинский район | 886050,00 |
Новозыбковский район | 0,00 |
Погарский район | 886050,00 |
Почепский район | 0,00 |
Рогнединский район | 0,00 |
Севский район | 0,00 |
Стародубский район | 0,00 |
Суземский район | 0,00 |
Суражский район | 0,00 |
Трубчевский район | 5316300,00 |
Унечский район | 2658150,00 |
Нераспределенный резерв | 0,00 |
ИТОГО: | 33669900,00". |
11. Дополнить Закон приложением 1.4 согласно приложению 1 к настоящему Закону.
12. Дополнить Закон приложением 9.6 согласно приложению 2 к настоящему Закону.
13. Дополнить Закон приложением 10.4 согласно приложению 3 к настоящему Закону.
14. Дополнить Закон приложением 11.6 согласно приложению 4 к настоящему Закону.
15. Дополнить Закон приложением 12.4 согласно приложению 5 к настоящему Закону.
16. Дополнить Закон приложением 13.2 согласно приложению 6 к настоящему Закону.
17. Дополнить Закон приложением 14.2 согласно приложению 7 к настоящему Закону.
18. Приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Закону.
19. Приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему Закону.
20. Приложение 22 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему Закону.
21. Приложение 23 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после официального опубликования.