Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 10 декабря 2012 года N 90-З "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (в редакции Законов Брянской области от 7 марта 2013 года N 4-З, от 3 апреля 2013 года N 13-З, от 10 июня 2013 года N 38-З, от 8 июля 2013 года N 48-З, от 30 июля 2013 года N 52-З, от 2 октября 2013 года N 67-З, от 28 ноября 2013 года N 103-З) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в абзаце втором цифры "36878010123,81" заменить цифрами "36339673107,73";
2) в абзаце третьем цифры "40147324811,15" заменить цифрами "40108987795,07";
3) в абзаце четвертом цифры "3269314687,34" заменить цифрами "3769314687,34";
4) в абзаце пятом цифры "9395271269,29" заменить цифрами "9898452439,29".
2. В пункте 2 статьи 1:
в абзаце пятом цифры "8873389021,35" заменить цифрами "9376570191,35", цифры "8834538521,35" заменить цифрами "9337719691,35".
3. В статье 5:
в пункте 4 цифры "1088777070,00" заменить цифрами "1087456470,00".
4. В статье 6:
1) в пункте 1 цифры "17309334386,35" заменить цифрами "17306385956,35";
2) в пункте 2 цифры "10843998417,29" заменить цифрами "10813615804,29".
5. В статье 7 цифры "32974342,56" заменить цифрами "22677955,56".
6. В статье 14 цифры "201322577,94" заменить цифрами "204503747,94", цифры "93208830,0" заменить цифрами "96390000,0", цифры "57838830,0" заменить цифрами "61020000,0".
7. В приложении 15:
1) таблицу 3 изложить в редакции:
"Таблица 3
Распределение дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных районов (городских округов)
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 17000000,00 |
Город Клинцы | 2500000,00 |
Город Новозыбков | 1000000,00 |
Город Сельцо | 500000,00 |
Город Стародуб | 500000,00 |
Город Фокино | 12257000,00 |
Брасовский район | 22888707,00 |
Брянский район | 90914000,00 |
Выгоничский район | 10898000,00 |
Гордеевский район | 12774000,00 |
Дубровский район | 32892000,00 |
Дятьковский район | 31629000,00 |
Жирятинский район | 6816000,00 |
Жуковский район | 14185000,00 |
Злынковский район | 18101000,00 |
Карачевский район | 15433000,00 |
Клетнянский район | 11942000,00 |
Климовский район | 9902000,00 |
Клинцовский район | 13992000,00 |
Комаричский район | 25591000,00 |
Красногорский район | 6623000,00 |
Мглинский район | 24168700,00 |
Навлинский район | 16578000,00 |
Новозыбковский район | 16265000,00 |
Погарский район | 63359900,00 |
Почепский район | 32184000,00 |
Рогнединский район | 9935000,00 |
Севский район | 14617000,00 |
Стародубский район | 28792000,00 |
Суземский район | 14690000,00 |
Суражский район | 18590000,00 |
Трубчевский район | 19353000,00 |
Унечский район | 15626373,00 |
Итого первая часть дотации: | 632496680,00 |
Вторая часть дотации: | 0,00 |
ВСЕГО: | 632496680,00"; |
2) таблицу 5 изложить в редакции:
"Таблица 5
Распределение субвенций бюджетам
муниципальных районов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений
рублей
Наименование муниципального образования | 2013 год |
1 | 2 |
Город Брянск | 0,00 |
Город Клинцы | 0,00 |
Город Новозыбков | 0,00 |
Город Сельцо | 0,00 |
Город Стародуб | 0,00 |
Город Фокино | 0,00 |
Брасовский район | 11073720,00 |
Брянский район | 13949600,00 |
Выгоничский район | 10482200,00 |
Гордеевский район | 12144480,00 |
Дубровский район | 8086417,00 |
Дятьковский район | 17269000,00 |
Жирятинский район | 5354880,00 |
Жуковский район | 12511226,00 |
Злынковский район | 12110240,00 |
Карачевский район | 10356960,00 |
Клетнянский район | 15195720,00 |
Климовский район | 25476880,00 |
Клинцовский район | 23193588,00 |
Комаричский район | 13722720,00 |
Красногорский район | 15776960,00 |
Мглинский район | 19756600,00 |
Навлинский район | 12606280,00 |
Новозыбковский район | 16504520,00 |
Погарский район | 21346349,00 |
Почепский район | 24409440,00 |
Рогнединский район | 13280587,00 |
Севский район | 11656440,00 |
Стародубский район | 16155120,00 |
Суземский район | 11630020,00 |
Суражский район | 13913240,00 |
Трубчевский район | 9754080,00 |
Унечский район | 3582120,00 |
Итого первая часть субвенции: | 381299387,00 |
Вторая часть субвенции: | 0,00 |
ВСЕГО: | 381299387,00". |
8. Дополнить Закон приложением 1.5 согласно приложению 1 к настоящему Закону.
9. Дополнить Закон приложением 9.7 согласно приложению 2 к настоящему Закону.
10. Дополнить Закон приложением 11.7 согласно приложению 3 к настоящему Закону.
11. Дополнить Закон приложением 13.3 согласно приложению 4 к настоящему Закону.
12. Приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Закону.
13. Приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Закону.
14. Приложение 22 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после официального опубликования.