(тыс. рублей) | |||||
Наименование | Р з | Пр | ЦСР | ВР | Сумма |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 07 | 554 186,8 | |||
Строительство, архитектура | 07 | 07 | 554 186,8 | ||
Государственные капитальные вложения | 07 | 07 | 313 | 145 145,8 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 07 | 07 | 313 | 198 | 145 145,8 |
Всего расходов | 567 237,8 |
изложить в редакции:
Наименование
|
Р з
|
Пр
|
ЦСР
|
ВР
|
Сумма
|
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 07 | 554 386,8 | |||
Строительство, архитектура | 07 | 07 | 554 386,8 | ||
Государственные капитальные вложения | 07 | 07 | 313 | 145 345,8 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 07 | 07 | 313 | 198 | 145 345,8 |
Всего расходов | 567 437,8 |
4.Внести изменения в приложение 5:
строки:
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 01 | 259 371,4 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 01 | 02 | 31 299,0»; | ||
«Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 025 | 25 050,0»; | |
«Расходы на содержание аппарата | 01 | 02 | 025 | 029 | 14591,0»; |
изложить в редакции:
Наименование | Р з | Пр | ЦСР | ВР | Сумма |
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 01 | | | | 259 171,4 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 01 | 02 | 31 099,0»; | ||
«Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 025 | 24 850,0»; | |
«Расходы на содержание аппарат | 01 | 02 | 025 | 029 | 14391,0»; |
строки:
« ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 07 | | | 559 106,8»; | |
« Строительство, архитектура | 07 | 07 | 554 536,8 »; | ||
«Государственные капитальные вложения | 07 | 07 | 313 | 145 145,8 »; | |
« Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 07 | 07 | 313 | 198 | 145 145,8 ». |
изложить в редакции:
« ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 07 | 559 306,8»; | |||
« Строительство, архитектура | 07 | 07 | 554 736,8 »; | ||
«Государственные капитальные вложения | 07 | 07 | 313 | 145 345,8 »; | |
« Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 07 | 07 | 313 | 198 | 145 345,8 ». |
5. Внести изменения в приложение 6 к Закону по главному распорядителю
«Брянская областная Дума»:
строки:
Наименование | КВСР | Р з | Пр | ЦСР | ВР | Сумма |
Государственное управление и местное самоуправление | 001 | 01 | 31 299,0 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 001 | 01 | 02 | 31 299,0 | ||
Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 025 | 25 050,0 | |
Расходы на содержание аппарата | 001 | 01 | 02 | 025 | 029 | 14591,0 |
Промышленность, энергетика и строительство | 001 | 07 | 1 300,0 | |||
Строительство, архитектура | 001 | 07 | 07 | 1 300,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 001 | 07 | 07 | 313 | 1 300,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 001 | 07 | 07 | 313 | 198 | 1 300,0 |
Наименование | КВСР | Р з | Пр | ЦСР | ВР | Сумма |
Государственное управление и местное самоуправление | 001 | 01 | 31 099,0 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 001 | 01 | 02 | 31 099,0 | ||
Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 025 | 24 850,0 | |
Расходы на содержание аппарата | 001 | 01 | 02 | 025 | 029 | 14391,0 |
Промышленность, энергетика и строительство | 001 | 07 | 1 500,0 | |||
Строительство, архитектура | 001 | 07 | 07 | 1 500,0 | ||
Государственные капитальные вложения | 001 | 07 | 07 | 313 | 1 500,0 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 001 | 0 | 07 | 313 | 198 | 1 500,0 |
6. Внести изменения в приложение 22 к Закону:
строки
Наименование объектов и отраслей | Объем капитальных вложений на 2003 год (тыс. рублей в ценах 2003 года) |
I . Непрограммная часть
Государственные капитальные вложения - ВСЕГО | 145 145,8 |
Брянская областная Дума (долевое участие в строительстве жилья, приобретение жилья) | 1300 |
Наименование объектов и отраслей | Объем капитальных вложений на 2003 год (тыс. рублей в ценах 2003 года) |
I . Непрограммная часть
Государственные капитальные вложения - ВСЕГО | 145 345,8 |
Брянская областная Дума (долевое участие в строительстве жилья, приобретение жилья) | 1 500 |