Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 17 декабря 2002 года № 91-3 «Об областном бюджете на 2003 год» (в редакции законов Брянской области от 12 февраля 2003 года №14-3, от 14 марта 2003 года №15-3, от 11 апреля 2003 года №18-3, от 8 мая 2003 года № 25-3, от 4 июня 2003 года №34-3) следующие изменения и дополнения:
1. Статью 1 изложить в редакции:
«Статья 1. Утвердить областной бюджет на 2003 год по доходам в сумме 6 483 775,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 6 478 354,1 тыс. рублей с профицитом в сумме 5 421,4 тыс. рублей».
2. Статью 2 изложить в редакции:
«Статья 2. Установить объем текущих расходов областного бюджета в сумме 5 523 296,0 тыс. рублей, объем капитальных расходов в сумме 955 058,1 тыс. рублей».
З.В части 1 статьи 4 вместо цифр «323 636,0» записать цифры «332 160,7»; вместо цифр «53 961,0» записать цифры «20 800,0»; вместо цифр «50 700» записать «92 385,7».
Последний абзац части 3 статьи 4 изложить в редакции:
«погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в 2002 году в сумме 44 949,1 тыс. рублей».
4.Дополнить часть 1 статьи 18 абзацем следующего содержания: « городу Брянску на приобретение оборудования для общежития Брянского городского лицея №1 в сумме 4500 тыс. рублей».
5.В приложении 3 к Закону строки:
1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 187 692,3 |
1400000 | ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | 106561,0 |
1400300 | Прочие федеральные налоги | 52 600,0 |
1400303 | Налог на пользователей автомобильных дорог (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2002 год, и погашения задолженности прошлых лет) | 50 700,0 |
1400400 | Налоги субъектов Российской Федерации | 53 961,0 |
1400402 | Транспортный налог | 53 961,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 6 475 250,8 |
изложить в редакции:
1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 196 217,0 |
1400000 | ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | 115 085.7 |
1400300 | Прочие федеральные налоги | 94 285,7 |
1400303 | Налог на пользователей автомобильных дорог (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2002 год, и погашения задолженности прошлых лет) | 92 385.7 |
1400400 | Налоги субъектов Российской Федерации | 20 800,0 |
1400402 | Транспортный налог | 20 800,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 6483 775,5 |
6. В приложении 4 к Закону после строки:
«891 Членские взносы на содержание Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Центрального федерального округа "Центрально-Черноземная"
ввести строку:
«900 Субсидия муниципальному образованию «город Брянск» на приобретение оборудования для общежития Брянского городского лицея №1».
7.В приложении 5 к Закону строки:
«РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 11 | 3 300,0 | |||
Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры | 11 | 02 | 3 300,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 11 | 02 | 515 | 3 000,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 11 | 02 | 515 | 397 | 3 000,0» |
«ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 21 | 2 082 620,5 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 21 | 01 | 2 053 620.5» | ||
изложить в редакции: | |||||
«РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 11 | 1 058,0 | |||
Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры | 11 | 02 | 1 058,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 11 | 02 | 515 | 758,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 11 | 02 | 515 | 397 | 758,0» |
«ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 21 | 2 087 120,5 | |||
Финансовая помошь бюджетам других уровней | 21 | 01 | 2 058 120,5» |
после строки:
«Целевые субсидии и субвенции | 21 | 01 | 882 | 290 | 1000,0» |
ввести строки:
«Субсидия муниципальному образованию "город Брянск" на приобретение оборудования для общежития Брянского городского лицея №1 | 21 | 01 | 900 | 4500,0 | |
Целевые субсидии и субвенции | 21 | 01 | 900 | 290 | 4500,0» |
строки:
«ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 30 | -94 624,9» | |||
«Проведение выборов и референдумов | 30 | 02 | 3 500,0 | ||
Расходы на проведение выборов и референдумов | 30 | 02 | 511 | 3 500,0 | |
Выборы в органы закон о д ательн ой (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления | 30 | 02 | 511 | 394 | 3 500,0» |
«ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 31 | 323 636,0 | |||
Территориальные дорожные фонды | 31 | 11 | 323 636,0 | ||
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете | 31 | 11 | 520 | 323 636,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 31 | 11 | 520 | 397 | 323 636,0 |
Всего расходов | 6 469 829,4» |
изложить в редакции:
«ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 30 | -96 882,9» | |||
«Проведение выборов и референдумов | 30 | 02 | 1 242,0 | ||
Расходы на проведение выборов и референдумов | 30 | 02 | 511 | 1 242.0 | |
Выборы в органы законодательной | 30 | 02 | 511 | 394 | 1 242,0» |
(представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации , выборы в органы местного самоуправления | |||||
«ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 31 | 332 160,7» | |||
«Территориальные дорожные фонды | 31 | 11 | 332 160,7 | ||
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете | 31 | 11 | 520 | 332 160,7 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 31 | 11 | 520 | 397 | 332 160,7 |
Всего расходов | 6 478 354,1». |
8.В приложении 6 к Закону строки:
«АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 002 | 265 726,8 « | ||||
«Развитие рыночной инфраструктуры | 002 | 11 | 3 000,0 | |||
Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры | 002 | 11 | 02 | 3 000,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 002 | 11 | 02 | 515 | 3 000,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 002 | 11 | 02 | 515 | 397 | 3 000,0» |
«ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 092 | 1 941 028,2» | ||||
«Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы | 092 | 21 | 2 040 864,4 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 092 | 21 | 01 | 2 040 864,4» |
изложить в редакции:
«АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 002 | 263 484,8 » | ||||
«Развитие рыночной инфраструктуры | 002 | 11 | 758,0 | |||
Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры | 002 | 11 | 02 | 758,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 002 | 11 | 02 | 515 | 758,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 002 | 11 | 02 | 515 | 397 | 758,0» |
«ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 092 | 1 945 528,2» | ||||
«Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы | 092 | 21 | 2 045 364,4 |
после строки:
«Целевые субсидии и субвенции | 092 | 21 | 01 | 882 | 290 | 1 000,0» |
ввести строки: «Субсидия муниципальному образованию «город Брянск» на приобретение оборудования для общежития Брянского городского лицея №1 | 092 | 21 | 01 | 900 | 4500,0 | |
Целевые субсидии и субвенции | 092 | 21 | 01 | 900 | 290 | 4500,0» |
строки:
«ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 133 | 1 059 747,0» | ||||
«Целевые бюджетные фонды | 133 | 31 | 323 636,0 | |||
Территориальные дорожные фонды | 133 | 31 | 11 | 323 636,0 | ||
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете | 133 | 31 | 11 | 520 | 323 636,0 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 133 | 31 | 11 | 520 | 397 | 323 636,0» |
«ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 308 | 7 376,0» | ||||
«Прочие расходы | 308 | 30 | 3 500,0 | |||
Проведение выборов и референдумов | 308 | 30 | 02 | 3 500,0 | ||
Расходы на проведение выборов и референдумов | 308 | 30 | 02 | 511 | 3 500,0 | |
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления | 308 | 30 | 02 | 511 | 394 | 3 500,0» |
изложить в редакции:
«ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 133 | 1 068 271,7» | ||||
«Целевые бюджетные фонды | 133 | 31 | 332 160,7 | |||
Территориальные дорожные фонды | 133 | 31 | 11 | 332 160,7 | ||
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете | 133 | 31 | 11 | 520 | 332 160,7 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 133 | 31 | 11 | 520 | 397 | 332 160,7» |
«ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 308 | 5 118,0» | ||||
«Прочие расходы | 308 | 30 | 1 242,0 | |||
Проведение выборов и референдумов | 308 | 30 | 02 | 1 242,0 | ||
Расходы на проведение выборов и референдумов | 308 | 30 | 02 | 511 | 1 242,0 | |
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления | 308 | 30 | 02 | 511 | 394 | 1 242,0». |
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания.