Статья 1.
Внести в Закон Брянской области от 21 декабря 2016 года N 111-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (в редакции Законов Брянской области от 31 января 2017 года N 4-З, от 3 апреля 2017 года N 22-З, от 27 апреля 2017 года N 23-З, от 2 августа 2017 года N 67-З, от 29 сентября 2017 года N 69-З, от 4 декабря 2017 года N 98-З) следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 5 слова "14556751761,07 рубля" заменить словами "14571751761,07 рубля".
2. В приложениях 3, 4, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9, 9.1, 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11, 11.1 слова "Департамент строительства и архитектуры Брянской области" заменить словами "Департамент строительства Брянской области".
3. В приложении 15 таблицу 3 изложить в редакции:
"Таблица 3
Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов)
рублей
| Наименование муниципального образования | 2017 год |
| 1 | 2 |
| Город Брянск | 730589284,70 |
| Город Клинцы | 60275817,20 |
| Город Новозыбков | 24666425,40 |
| Город Сельцо | 13495511,10 |
| Город Стародуб | 17456834,90 |
| Город Фокино | 21053351,00 |
| Брасовский район | 50076015,60 |
| Брянский район | 48877193,20 |
| Выгоничский район | 14908660,60 |
| Гордеевский район | 27929520,90 |
| Дубровский район | 21273711,90 |
| Дятьковский район | 41527333,10 |
| Жирятинский район | 13750094,70 |
| Жуковский район | 31088232,20 |
| Злынковский район | 55901391,00 |
| Карачевский район | 36191593,50 |
| Клетнянский район | 23400683,30 |
| Климовский район | 59989220,30 |
| Клинцовский район | 39960913,50 |
| Комаричский район | 33912998,50 |
| Красногорский район | 41046252,90 |
| Мглинский район | 23624907,40 |
| Навлинский район | 16872445,60 |
| Новозыбковский район | 53875146,10 |
| Погарский район | 54630068,00 |
| Почепский район | 46536129,80 |
| Рогнединский район | 17379519,70 |
| Севский район | 41915038,80 |
| Стародубский район | 40265613,60 |
| Суземский район | 32121073,20 |
| Суражский район | 57809983,60 |
| Трубчевский район | 30336893,60 |
| Унечский район | 37031670,10 |
| Нераспределенный резерв | 36578173,00 |
| ИТОГО: | 1896347702,00". |
4. Дополнить Закон приложением 8.5 согласно приложению 1 к настоящему Закону.
5. Дополнить Закон приложением 10.5 согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

