В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Брянской области от 16 июня 2005 года № 46-З «О государственной гражданской службе Брянской области», в целях совершенствования системы оплаты труда государственных гражданских служащих Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в размеры ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Брянской области, замещающих должности государственной гражданской службы Брянской области в исполнительных органах государственной власти Брянской области, утвержденные указом Губернатора Брянской области от 28 апреля 2014 года № 157 «Об утверждении Порядка выплаты и размера ежемесячного денежного поощрения, выплачиваемого гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Брянской области в исполнительных органах государственной власти Брянской области» (в редакции указов Губернатора Брянской области от 1 июля 2014 года № 228, от 27 июля 2015 года № 211, от 27 ноября 2015 года № 304, от 6 июня 2016 года № 195, от 28 октября 2016 года № 316, от 17 ноября 2017 года № 193, от 24 августа 2018 года № 191, от 25 сентября 2018 года № 213, от 26 ноября 2018 года № 266, от 12 декабря 2018 года № 281), изложив таблицу в следующей редакции:
«№ пп | Наименование исполнительного органа государственной власти Брянской области | Минимальный и максимальный размеры ежемесячного денежного поощрения |
1. | Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области | 2 – 4 должностных оклада |
2. | Департамент финансов Брянской области | 2 – 4 должностных оклада |
3. | Департамент экономического развития Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
4. | Департамент внутренней политики Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
5. | Департамент здравоохранения Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
6. | Департамент образования и науки Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
7. | Департамент сельского хозяйства Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
8. | Департамент культуры Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
9. | Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
10. | Департамент строительства Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
11. | Управление мировой юстиции Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
12. | Управление физической культуры и спорта Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
13. | Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
14. | Управление ветеринарии Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
15. | Управление имущественных отношений Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
16. | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
17. | Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
18. | Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
19. | Управление государственного регулирования тарифов Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
20. | Управление государственных закупок Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
21. | Управление записи актов гражданского состояния Брянской области, за исключением территориальных структурных подразделений Территориальные структурные подразделения управления записи актов гражданского состояния Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада 1 – 1,75 должностного оклада |
22. | Управление лесами Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
23. | Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
24. | Государственная жилищная инспекция Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
25. | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
26. | Государственная строительная инспекция Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
27. | Управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
28. | Департамент региональной безопасности Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада |
29. | Управление архитектуры и градостроительства Брянской области | 1,5 – 3 должностных оклада». |
2. Указ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
3. Контроль за исполнением указа возложить на заместителей Губернатора Брянской области по курируемым направлениям деятельности.