В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 28 октября 2013 года № 608-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу «Развитие мировой юстиции Брянской области», утвержденную постановлением Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 года № 698-п «Об утверждении государственной программы «Развитие мировой юстиции Брянской области» (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 8 апреля 2019 года № 152-п, от 19 августа 2019 года № 366-п, от 16 декабря 2019 года № 607-п, от 23 декабря 2019 года № 640-п), следующие изменения:
1.1. В позиции паспорта «Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» слова «2020 год – 277127608,00 рубля;» заменить словами «2020 год – 270289502,84 рубля;».
1.2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» слова «2020 год – 277127608,00 рубля;» заменить словами «2020 год – 270289502,84 рубля;».
1.3. Приложение 2 к государственной программе изложить в редакции:
«Приложение 2
к государственной программе «Развитие
мировой юстиции Брянской области»
План реализации государственной программы
№ пп | Подпрограмма, основное мероприятие (проект), направление расходов, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию, рублей | Связь основного мероприятия, проекта (программы) с целевыми показателями (индикаторами) (порядковые номера показателей (индикаторов)) | |||||||
ГРБС | ГП | ПГП | ОМ | НР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
«Развитие мировой юстиции Брянской области» | управление мировой юстиции Брянской области, департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 30 | 0 | 12 | 11260 | 6 071 894,84 | 500 000,00 | 27 900 000,00 | |||
830 | 30 | 0 | 11 | 10100 | 164 098 027,00 | 168 835 865,00 | 175 429 661,00 | ||||||
830 | 30 | 0 | 11 | 17430 | 221 968,00 | 221 968,00 | 221 968,00 | ||||||
830 | 30 | 0 | 11 | 17700 | 99 897 613,00 | 57 028 354,00 | 58 897 060,00 | ||||||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
итого | 270 289 502,84 | 226 586 187,00 | 262 448 689,00 | ||||||||||
1. | Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата | управление мировой юстиции Брянской области | средства областного бюджета | 830 | 30 | 0 | 11 | 10100 | 164 098 027,00 | 168 835 865,00 | 175 429 661,00 | ||
830 | 30 | 0 | 11 | 17430 | 221 968,00 | 221 968,00 | 221 968,00 | ||||||
830 | 30 | 0 | 11 | 17700 | 99 897 613,00 | 57 028 354,00 | 58 897 060,00 | ||||||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
итого | 264 217 608,00 | 226 086 187,00 | 234 548 689,00 | 1,2,3,4 | |||||||||
1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | управление мировой юстиции Брянской области | средства областного бюджета | 830 | 30 | 0 | 11 | 10100 | 164 098 027,00 | 168 835 865,00 | 175 429 661,00 | ||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
итого | 164 098 027,00 | 168 835 865,00 | 175 429 661,00 | ||||||||||
1.2. | Уплата взносов на капитальный ремонт за объекты казны Брянской области | управление мировой юстиции Брянской области | средства областного бюджета | 830 | 30 | 0 | 11 | 17430 | 221 968,00 | 221 968,00 | 221 968,00 | ||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
итого | 221 968,00 | 221 968,00 | 221 968,00 | ||||||||||
1.3. | Обеспечение деятельности мировых судей | управление мировой юстиции Брянской области | средства областного бюджета | 830 | 30 | 0 | 11 | 17700 | 99 897 613,00 | 57 028 354,00 | 58 897 060,00 | ||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
итого | 99 897 613,00 | 57 028 354,00 | 58 897 060,00 | ||||||||||
2. | Развитие инфраструктуры мировой юстиции Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 30 | 0 | 12 | 11260 | 6 071 894,84 | 500 000,00 | 27 900 000,00 | ||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
итого | 6 071 894,84 | 500 000,00 | 27 900 000,00 | 5 | |||||||||
2.1. | Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 30 | 0 | 12 | 11260 | 6 071 894,84 | 500 000,00 | 27 900 000,00 | ||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
итого | 6 071 894,84 | 500 000,00 | 27 900 000,00 | ||||||||||
2.1.1. | Здание для мирового судьи судебного участка № 54 Суземского судебного района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 30 | 0 | 12 | 11260 | 5 571 894,84 | 0,00 | 0,00 | ||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
итого | 5 571 894,84 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2.1.2. | Здание для мирового судьи судебного участка № 24 Выгоничского судебного района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 30 | 0 | 12 | 11260 | 0,00 | 500 000,00 | 14 300 000,00 | ||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
итого | 0,00 | 500 000,00 | 14 300 000,00 | ||||||||||
2.1.3. | Здание для мирового судьи судебного участка № 51 Севского судебного района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 30 | 0 | 12 | 11260 | 500 000,00 | 0,00 | 13 600 000,00 | ||
поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
итого | 500 000,00 | 0,00 | 13 600 000,00 | ». |
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru) и официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Филипенко Ю.В.