В соответствии с распоряжением Правительства Брянской области от 10 августа 2020 года № 150-рп «О принятии решения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие дорожного хозяйства», в целях эффективного использования бюджетных средств Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2019 года № 723-п «Об утверждении перечней объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021- 2022 годов, перечней объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов и перечня объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, приобретаемого в государственную собственность Брянской области» (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 17 февраля 2020 года № 36-п, от 30 марта 2020 года № 129-п, от 16 апреля 2020 года № 167-п, от 18 мая 2020 года № 196-п, от 9 июня 2020 года № 244-п, от 19 июня 2020 года № 266-п, от 7 августа 2020 года № 344-п) следующие изменения:
1.1. В приложении 1 «Перечень объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2020 год»:
строку:
«Итого | 2 535 284 749,81» |
изложить в редакции:
«Итого | 2 335 632 388,87»; |
строки:
«Развитие здравоохранения Брянской области | 14 | 304 449 738,45 | ||||||||||
Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения | 14 | 0 | 18 | 240 449 738,45 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 14 | 0 | 18 | 819 | 240 449 738,45 | |||||||
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение «Управление капитального строительства Брянской области» | 14 | 0 | 18 | 819 | 240 449 738,45 | |||||||
Здравоохранение | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 240 449 738,45 | ||||||
Стационарная медицинская помощь | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 72 410 786,43 | |||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 72 410 786,43 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 | 72 410 786,43 | |||
Лечебный корпус городской больницы № 4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 | мест | 120 | 2021 | 52 410 786,43» |
изложить в редакции:
«Развитие здравоохранения Брянской области | 14 | 303 842 114,45 | ||||||||||
Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения | 14 | 0 | 18 | 239 842 114,45 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 14 | 0 | 18 | 819 | 239 842 114,45 | |||||||
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение «Управление капитального строительства Брянской области» | 14 | 0 | 18 | 819 | 239 842 114,45 | |||||||
Здравоохранение | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 239 842 114,45 | ||||||
Стационарная медицинская помощь | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 54 999 267,23 | |||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 54 999 267,23 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 | 54 999 267,23 | |||
Лечебный корпус городской больницы № 4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 | мест | 120 | 2021 | 34 999 267,23»; |
строки:
«Амбулаторная помощь | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 168 038 952,02 | |||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 168 038 952,02 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 | 168 038 952,02 | |||
Поликлиника на 150 посещений в смену ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» в г. Стародуб Брянской области | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 | пос. в смену | 150 | 2020 | 168 038 952,02» |
изложить в редакции:
«Амбулаторная помощь | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 184 842 847,22 | |||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 184 842 847,22 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 | 184 842 847,22 | |||
Поликлиника на 150 посещений в смену ГБУЗ «Стародубская ЦРБ» в г. Стародуб Брянской области | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 | пос. в смену | 150 | 2020 | 184 842 847,22»; |
строку:
«Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области | 19 | 224 181 460,70» |
изложить в редакции:
«Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области | 19 | 25 136 723,76»; |
строки:
«Подпрограмма «Автомобильные дороги» | 19 | 3 | 211 381 460,70 | |||||||||
Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | 19 | 3 | 21 | 211 381 460,70 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 211 381 460,70 | |||||||
Государственный заказчик: казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Брянской области» | 19 | 3 | 21 | 819 | 211 381 460,70 | |||||||
Национальная экономика | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 211 381 460,70 | ||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 211 381 460,70 | |||||
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 211 381 460,70 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | 211 381 460,70» |
изложить в редакции:
«Подпрограмма «Автомобильные дороги» | 19 | 3 | 11 729 099,76 | |||||||||
Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | 19 | 3 | 21 | 11 729 099,76 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 11 729 099,76 | |||||||
Государственный заказчик: казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Брянской области» | 19 | 3 | 21 | 819 | 11 729 099,76 | |||||||
Национальная экономика | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 11 729 099,76 | ||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 11 729 099,76 | |||||
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 11 729 099,76 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | 11 729 099,76»; |
строки:
«Строительство моста через реку Судость на км 8+200 автомобильной дороги Валуец –Баклань в Почепском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 0,996 | 2021 | 203 361 460,70 |
Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области» | 19 | 6 | 7 000 000,00 | |||||||||
Развитие малоэтажного жилищного строительства | 19 | 6 | 15 | 7 000 000,00 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 19 | 6 | 15 | 819 | 7 000 000,00 | |||||||
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение «Управление капитального строительства Брянской области» | 19 | 6 | 15 | 819 | 7 000 000,00 | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 6 | 15 | 819 | 05 | 7 000 000,00 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 19 | 6 | 15 | 819 | 05 | 02 | 7 000 000,00 | |||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 6 | 15 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 7 000 000,00 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 19 | 6 | 15 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | 7 000 000,00 | |||
Водоснабжение участка № 8 ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» д. Дубровка, Брянского района, Брянской области (3-я очередь застройки) (2 этап строительства) | 19 | 6 | 15 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | скважина | 1 | 2020 | 7 000 000,00» |
изложить в редакции:
«Строительство моста через реку Судость на км 8+200 автомобильной дороги Валуец – Баклань в Почепском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 0,996 | 2023 | 3 709 099,76 |
Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области» | 19 | 6 | 7 607 624,00 | |||||||||
Развитие малоэтажного жилищного строительства | 19 | 6 | 15 | 7 607 624,00 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 19 | 6 | 15 | 819 | 7 607 624,00 | |||||||
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение «Управление капитального строительства Брянской области» | 19 | 6 | 15 | 819 | 7 607 624,00 | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 6 | 15 | 819 | 05 | 7 607 624,00 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 19 | 6 | 15 | 819 | 05 | 02 | 7 607 624,00 | |||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 6 | 15 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 7 607 624,00 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 19 | 6 | 15 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | 7 607 624,00 | |||
Водоснабжение участка № 8 ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» д. Дубровка, Брянского района, Брянской области (3-я очередь застройки) (2 этап строительства) | 19 | 6 | 15 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | скважина | 1 | 2020 | 7 607 624,00». |
1.2. В приложении 2 «Перечень объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2020 год»:
строку:
«Реконструкция Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе г. Брянска (1 пусковой комплекс) | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53930 | 540 | км | 0,55 | 2020 | 341 000 152,00» |
изложить в редакции:
«Реконструкция Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе г. Брянска (1 пусковой комплекс) | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53930 | 540 | км | 0,55 | 2020 | 347 182 881,73»; |
строку:
«Строительство автомобильной дороги – защитной дамбы Брянск 1 – Брянск 2 г. Брянска (1 этап). (ПК 0+00 - ПК 17+00) | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53930 | 540 | км | 1,7 | 2021 | 341 780 467,46» |
изложить в редакции:
«Строительство автомобильной дороги – защитной дамбы Брянск 1 – Брянск 2 г. Брянска (1 этап). (ПК 0+00 - ПК 17+00) | 19 | 3 | R1 | 819 | 04 | 09 | 53930 | 540 | км | 1,7 | 2021 | 335 597 737,73». |
1.3. В приложении 3 «Перечень объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2021-2022 годы»:
строку:
«Строительство моста через реку Судость на км 8+200 автомобильной дороги Валуец – Баклань в Почепском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 0,996 | 2021 | 171 348 226,94 | 0,00» |
изложить в редакции:
«Строительство моста через реку Судость на км 8+200 автомобильной дороги Валуец – Баклань в Почепском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 0,996 | 2023 | 171 348 226,94 | 0,00». |
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru) и официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Тимошенко С.М.