В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», постановлением Правительства Брянской области от 21 сентября 2020 года № 440-п «Об индексации заработной платы работников государственных учреждений Брянской области с 1 октября 2020 года» Правительство Брянской области
Группы учреждений по должностным окладам | Коэффициент увеличения должностного оклада | Критерий отнесения учреждений к группе по должностным окладам (количество штатных единиц в учреждении) | Должностной оклад руководителя учреждения |
I | 1,02 | свыше 50 | 16080 |
II | 1,0 | до 50 включительно | 15765; |
Группы учреждений по должностным окладам | Коэффициент увеличения должностного оклада | Критерий отнесения учреждений к группе по должностным окладам (количество штатных единиц в лаборатории) | Должностной оклад руководителя учреждения |
I | 1,02 | свыше 25 | 15391 |
II | 1,0 | до 25 включительно | 15089. |
к Примерному положению об оплате труда
работников государственных бюджетных
учреждений ветеринарной службы
Брянской области
№ пп | Профессиональная квалификационная группа | Квалификационный уровень | Наименование должности | Оклад (должностной оклад) (руб.) |
1. | Должности работников сельского хозяйства второго уровня | 1 квалификационный уровень | ветеринарный фельдшер | 7054 |
4 квалификационный уровень | заведующий ветеринарным пунктом | 7172 | ||
2. | Должности работников сельского хозяйства третьего уровня | 1 квалификационный уровень | бактериолог, ветеринарный врач, микробиолог, токсиколог | 7682 |
2 квалификационный уровень | бактериолог II категории, ветеринарный врач II категории, микробиолог II категории, токсиколог II категории | 7834 | ||
3 квалификационный уровень | бактериолог I категории, ветеринарный врач I категории, микробиолог I категории, токсиколог I категории | 8138 | ||
4 квалификационный уровень | ведущий бактериолог, ведущий ветеринарный врач, ведущий микробиолог, ведущий токсиколог | 8444 | ||
3. | Должности работников сельского хозяйства четвертого уровня | 1 квалификационный уровень | главный бактериолог, главный ветеринарный врач, главный микробиолог, главный радиолог, главный токсиколог, заведующий ветеринарной аптекой, заведующий ветеринарным участком | 8455 |
к Примерному положению об оплате труда
работников государственных бюджетных
учреждений ветеринарной службы
Брянской области
№ пп | Профессиональная квалификационная группа | Квалификационный уровень | Наименование должности | Оклад (должностной оклад) (руб.) |
1. | Общеотраслевые должности служащих третьего уровня | 1 квалификационный уровень | бухгалтер, документовед, инженер, инженер-программист (программист), специалист по кадрам, экономист, юрисконсульт | 7319 |
2 квалификационный уровень | бухгалтер II категории, документовед II категории, инженер II категории, инженер-программист (программист) II категории, экономист II категории, юрисконсульт II категории | 9054 | ||
3 квалификационный уровень | бухгалтер I категории, документовед I категории, инженер I категории, инженер-программист (программист) I категории, экономист I категории, юрисконсульт I категории | 9234 | ||
5 квалификационный уровень | заместитель главного бухгалтера | 9842 | ||
2. | Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня | 3 квалификационный уровень | директор филиала | 14864 |
к Примерному положению об оплате труда
работников государственных бюджетных
учреждений ветеринарной службы
Брянской области
№ пп | Наименование должности | Оклад (должностной оклад) (руб.) |
1. | Начальник: противоэпизоотического отдела, отдела госветконтроля и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, лабораторно-диагностического отдела, отдела консультативно-методической работы; отдела зональной ветеринарной лаборатории; испытательной лаборатории | 9842 |
2. | Начальник общего отдела | 9484 |
3. | Заведующий ветеринарной лечебницей | 8576 |
4. | Заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы | 8532 |
5. | Начальник подразделения госветконтроля | 8444 |
6. | Лаборант ветеринарной лаборатории | 7054 |
к Примерному положению об оплате труда
работников государственных бюджетных
учреждений ветеринарной службы
Брянской области
№ пп | Профессиональная квалификационная группа | Квалификационный уровень | Наименование должности | Оклад (должностной оклад) (руб.) |
1. | Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня | 1 квалификационный уровень | сторож, уборщик служебных помещений, ветсанитар, оператор котельной | 4504 |
2. | Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня | 1 квалификационный уровень | водитель автомобиля | 8396». |