В соответствии с Законом Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28-З «О законах и иных нормативных правовых актах Брянской области», постановлением Правительства Брянской области от 21 сентября 2020 года № 440-п «Об индексации заработной платы работников государственных учреждений Брянской области с 1 октября 2020 года» Правительство Брянской области
работников государственных бюджетных
и автономных учреждений физической
культуры и спорта Брянской области
№ пп | Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень/наименование должности | Минимальный должностной оклад, рублей |
1. | Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» | |
1 квалификационный уровень | 3942 | |
2 квалификационный уровень | 4223 | |
2. | Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» | |
1 квалификационный уровень | 4504 | |
2 квалификационный уровень | 4787 | |
3 квалификационный уровень | 5068 | |
4 квалификационный уровень | 5349 | |
5 квалификационный уровень | 5631 | |
3. | Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» | |
1 квалификационный уровень | 5912 | |
2 квалификационный уровень | 6193 | |
3 квалификационный уровень | 6476 | |
4 квалификационный уровень | 6757 | |
5 квалификационный уровень | 7038 | |
4. | Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | |
1 квалификационный уровень | 7319 | |
2 квалификационный уровень | 7601 | |
3 квалификационный уровень | 7883 | |
5. | Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» | |
1 квалификационный уровень | 3604 | |
2 квалификационный уровень | 3773 | |
6. | Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» | |
1 квалификационный уровень | 3942 | |
2 квалификационный уровень | 4111 | |
3 квалификационный уровень | 4279 | |
4 квалификационный уровень | 4448 | |
7. | Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого уровня | |
1 квалификационный уровень | 5068 | |
2 квалификационный уровень | 5349 | |
8. | Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня | |
1 квалификационный уровень | 5631 | |
2 квалификационный уровень | 5912 | |
3 квалификационный уровень | 6193 | |
9. | Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня | |
1 квалификационный уровень | 6504 | |
2 квалификационный уровень | 6869 | |
10. | Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта четвертого уровня | 7207 |
11. | Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» | |
3 квалификационный уровень | 4504 | |
12. | Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» | |
2 квалификационный уровень | 5405 |
№ пп | Наименование должности | Минимальный должностной оклад, рублей |
1. | Инструктор-методист | 5912 |
2. | Тренер-консультант | 5912 |
3. | Старший инструктор-методист | 6193 |
4. | Ведущий специалист | 6757 |
5. | Старший тренер спортивной сборной команды | 6869 |
6. | Главный тренер спортивной сборной команды | 7207 |
7. | Главный инженер | 11261 |
работников государственных бюджетных
и автономных учреждений физической
культуры и спорта Брянской области
№ пп | Наименование должности и требования квалификации | Должностной оклад, рублей | |||
Группа (категория) по оплате труда руководителей | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1. | Директор, начальник учреждения физической культуры и спорта | 12611 | 12161 | 11711 | 11261 |
№ пп | Наименование должности и требования квалификации | Должностной оклад, рублей |
1. | Директор | 11549». |