В соответствии с Законом Брянской области от 3 ноября 1997 года
№ 28-З «О законах и иных нормативных правовых актах Брянской области», в целях эффективного использования бюджетных средств Правительство Брянской области
№ 28-З «О законах и иных нормативных правовых актах Брянской области», в целях эффективного использования бюджетных средств Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 16 декабря 2020 года № 612-п «Об утверждении перечней объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов, перечней объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов, перечня объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов, приобретаемого в государственную собственность Брянской области, и перечня объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов, приобретаемого в муниципальную собственность Брянской области» (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 24 декабря 2020 года № 661-п, от 4 февраля 2021 года № 32-п, от 22 марта 2021 года № 96-п, от 27 апреля 2021 года № 153-п, от 24 июня 2021 года № 214-п, от 16 августа 2021 года № 328-п, от 14 сентября 2021 года № 380-п, от 29 сентября 2021 года № 410-п, от 19 октября 2021 года № 448-п, от 2 ноября 2021 года № 467-п, от 26 ноября 2021 года № 508-п, от 29 ноября 2021 года № 510-п, от 20 декабря 2021 года № 565-п) следующие изменения:
1.1. В приложении 2 «Перечень объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2021 год»:
строки:
«Брянский муниципальный район | 48 062 654,66 | |||||||||||
Строительство системы водоснабжения в п. Стяжное Брянского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети, км/скважина/насосная станция подземного типа/водонапорная башня | 3,953/2/2/2 | 2021 | 16 768 136,88 |
Брасовский муниципальный район | 10 034 283,60 | |||||||||||
Реконструкция системы водоснабжения в с. Дубровка Брасовского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети, км | 7,967 | 2021 | 10 034 283,60 |
Почепский муниципальный район | 7 444 138,83 | |||||||||||
Реконструкция водопроводной сети в с. Баклань Почепского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети, км | 11,095 | 2022 | 7 444 138,83 |
Суражский муниципальный район | 1 205 486,18 | |||||||||||
Реконструкция водопроводной сети в с. Овчинец Суражского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети, км | 0,947 | 2021 | 1 205 486,18 |
Злынковское городское поселение Злынковского муниципального района | 7 654 879,78 | |||||||||||
Строительство водозаборного сооружения в г. Злынка Злынковского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети, км/скважина/ насосная станция наземного типа | 0,025/1/1 | 2021 | 7 654 879,78 |
Карачевское городское поселение Карачевского муниципального района | 36 956 798,02 | |||||||||||
Реконструкция Барановского водозабора и магистрального водовода в г. Карачеве Карачевского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети, км/скважина/ насосная станция 1-го подъема/ насосная станция 2-го подъема | 2,171/1/1/1 | 2021 | 24 547 623,19 |
Климовское городское поселение Климовского муниципального района | 17 795 315,74 | |||||||||||
Реконструкция водоснабжения в рп Климово Климовского района Брянской области (2 очередь строительства) | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети, км/ скважина | 5,2/2 | 2022 | 8 643 893,29» |
изложить в редакции:
«Брянский муниципальный район | 47 227 379,55 | |||||||||||
Строительство системы водоснабжения в п. Стяжное Брянского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети, км/ скважина/ насосная станция подземного типа/водонапорная башня | 3,953/2/2/2 | 2021 | 15 932 861,77 |
Брасовский муниципальный район | 10 034 683,33 | |||||||||||
Реконструкция системы водоснабжения в с. Дубровка Брасовского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети, км | 7,967 | 2021 | 10 034 683,33 |
Почепский муниципальный район | 7 564 685,69 | |||||||||||
Реконструкция водопроводной сети в с. Баклань Почепского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети, км | 11,095 | 2022 | 7 564 685,69 |
Суражский муниципальный район | 1 340 422,65 | |||||||||||
Реконструкция водопроводной сети в с. Овчинец Суражского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети, км | 0,947 | 2021 | 1 340 422,65 |
Злынковское городское поселение Злынковского муниципального района | 7 656 861,36 | |||||||||||
Строительство водозаборного сооружения в г. Злынка Злынковского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети, км/ скважина/ насосная станция наземного типа | 0,025/1/1 | 2021 | 7 656 861,36 |
Карачевское городское поселение Карачевского муниципального района | 37 534 208,43 | |||||||||||
Реконструкция Барановского водозабора и магистрального водовода в г. Карачеве Карачевского района Брянской области | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети, км/ скважина/ насосная станция 1-го подъема/ насосная станция 2-го подъема | 2,171/1/1/1 | 2021 | 25 125 033,60 |
Климовское городское поселение Климовского муниципального района | 17 795 315,80 | |||||||||||
Реконструкция водоснабжения в рп Климово Климовского района Брянской области (2 очередь строительства) | 12 | 0 | F5 | 812 | 05 | 05 | 52430 | 522 | сети, км/ скважина | 5,2/2 | 2022 | 8 643 893,35». |
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru) и официальном сайте Правительства Брянской области в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н.К.