Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 13 декабря 2021 года N 106-З «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в подпункте 1 цифры «16925171,2» заменить цифрами «16941198,2»;
2) в подпункте 2 цифры «16925171,2» заменить цифрами «17142663,5»;
3) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) объем дефицита бюджета ТФОМС Брянской области в сумме 201465,3 тыс. рублей.».
2. Дополнить статьей 3.1 следующего содержания:
«Статья 3.1. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС Брянской области
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС Брянской области на 2022 год согласно приложению 2.1 к настоящему Закону.».
3. Пункт 2 статьи 4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) из областного бюджета (за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в форме иных межбюджетных трансфертов) на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования.».
4. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Закону Брянской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Брянской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов»
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 60 152,7 | 122 487,0 | 129 713,7 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 55 052,0 | 122 487,0 | 129 713,7 |
000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 55 052,0 | 122 487,0 | 129 713,7 |
395 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 55 052,0 | 122 487,0 | 129 713,7 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 55 052,0 | 122 487,0 | 129 713,7 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 5 100,7 | 0,0 | 0,0 |
000 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 2 080,6 | 0,0 | 0,0 |
395 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 2 080,6 | 0,0 | 0,0 |
000 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 3 020,1 | 0,0 | 0,0 |
000 1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 150,7 | 0,0 | 0,0 |
395 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 150,7 | 0,0 | 0,0 |
000 1 16 10110 00 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании | 2 869,4 | 0,0 | 0,0 |
395 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 2 869,4 | 0,0 | 0,0 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 16 881 045,5 | 17 729 386,3 | 18 778 653,6 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 16 959 753,3 | 17 729 386,3 | 18 778 653,6 |
000 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 16 959 753,3 | 17 729 386,3 | 18 778 653,6 |
395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 16 630 392,8 | 17 540 882,1 | 18 579 027,7 |
395 2 02 55257 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 100 157,4 | 0,0 | 0,0 |
395 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 1 159,5 | 0,0 | 0,0 |
395 2 02 55854 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 49 366,6 | 0,0 | 0,0 |
000 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 178 677,0 | 188 504,2 | 199 625,9 |
395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 178 677,0 | 188 504,2 | 199 625,9 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 4 758,3 | 0,0 | 0,0 |
000 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 4 758,3 | 0,0 | 0,0 |
395 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 4 758,3 | 0,0 | 0,0 |
395 2 18 45136 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 4 345,4 | 0,0 | 0,0 |
395 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 412,9 | 0,0 | 0,0 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -83 466,1 | 0,0 | 0,0 |
395 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -83 466,1 | 0,0 | 0,0 |
395 2 19 55093 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -3 426,4 | 0,0 | 0,0 |
395 2 19 55136 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -4 345,4 | 0,0 | 0,0 |
395 2 19 55257 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -68 864,2 | 0,0 | 0,0 |
395 2 19 55258 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -4 425,0 | 0,0 | 0,0 |
395 2 19 55622 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -2 405,1 | 0,0 | 0,0 |
Всего доходов | 16 941 198,2 | 17 851 873,3 | 18 908 367,3 |
«.
5. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Закону Брянской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Брянской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Наименование расходов | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 17 142 663,5 | 17 851 873,3 | 18 908 367,3 | |||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Брянской области | 395 | 17 142 663,5 | 17 851 873,3 | 18 908 367,3 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 395 | 01 | 84 169,6 | 84 169,6 | 84 169,6 | |||
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 395 | 01 | 13 | 84 169,6 | 84 169,6 | 84 169,6 | ||
Обеспечение выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 00000 | 84 169,6 | 84 169,6 | 84 169,6 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 84 169,6 | 84 169,6 | 84 169,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 100 | 66 571,9 | 66 571,9 | 66 571,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 140 | 66 571,9 | 66 571,9 | 66 571,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 200 | 17 521,2 | 17 575,2 | 17 575,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 240 | 17 521,2 | 17 575,2 | 17 575,2 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 800 | 76,5 | 22,5 | 22,5 |
Исполнение судебных актов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 830 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 850 | 26,5 | 22,5 | 22,5 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 17 058 493,9 | 17 767 703,7 | 18 824 197,7 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | 17 058 493,9 | 17 767 703,7 | 18 824 197,7 | ||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00000 | 17 058 493,9 | 17 767 703,7 | 18 824 197,7 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных источников | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13800 | 3 518,8 | 0,0 | 0,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13800 | 300 | 3 518,8 | 0,0 | 0,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13800 | 320 | 3 518,8 | 0,0 | 0,0 |
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи медицинскими организациями Брянской области гражданам, застрахованным на территории других субъектов | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13900 | 178 677,0 | 188 504,2 | 199 625,9 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13900 | 300 | 178 677,0 | 188 504,2 | 199 625,9 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13900 | 320 | 178 677,0 | 188 504,2 | 199 625,9 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13910 | 178 139,5 | 122 487,0 | 129 713,7 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13910 | 600 | 178 139,5 | 122 487,0 | 129 713,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13910 | 610 | 135 386,0 | 93 090,1 | 98 582,4 |
Субсидии автономным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13910 | 620 | 42 753,5 | 29 396,9 | 31 131,3 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 16 547 475,1 | 17 456 712,5 | 18 494 858,1 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 300 | 15 646 223,2 | 16 507 212,5 | 17 489 337,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 320 | 15 646 223,2 | 16 507 212,5 | 17 489 337,6 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 500 | 901 251,9 | 949 500,0 | 1 005 520,5 |
Иные межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 540 | 901 251,9 | 949 500,0 | 1 005 520,5 |
Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 100 157,4 | 0,0 | 0,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 300 | 100 157,4 | 0,0 | 0,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 320 | 100 157,4 | 0,0 | 0,0 |
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52580 | 1 159,5 | 0,0 | 0,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52580 | 300 | 1 159,5 | 0,0 | 0,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52580 | 320 | 1 159,5 | 0,0 | 0,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58540 | 49 366,6 | 0,0 | 0,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58540 | 300 | 49 366,6 | 0,0 | 0,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58540 | 320 | 49 366,6 | 0,0 | 0,0 |
«.
6. Дополнить приложением 2.1 следующего содержания:
«Приложение 2.1
к Закону Брянской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Брянской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов»
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника средств | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 201 465,3 | 0,0 | 0,0 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 201 465,3 | 0,0 | 0,0 |
395 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
395 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
395 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
395 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 201 465,3 | 0,0 | 0,0 |
395 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 201 465,3 | 0,0 | 0,0 |
395 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 201 465,3 | 0,0 | 0,0 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 201 465,3 | 0,0 | 0,0 |
«.
7. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Закону Брянской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Брянской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов»
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Межбюджетные трансферты, всего | 16 959 753,3 | 17 729 386,3 | 18 778 653,6 |
в том числе: | |||
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, | 16 731 709,7 | 17 540 882,1 | 18 579 027,7 |
из них: | |||
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 16 630 392,8 | 17 540 882,1 | 18 579 027,7 |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 100 157,4 | 0,0 | 0,0 |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 1 159,5 | 0,0 | 0,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 178 677,0 | 188 504,2 | 199 625,9 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 49 366,6 | 0,0 | 0,0 |
«.
8. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к Закону Брянской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Брянской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов»
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Межбюджетные трансферты, всего | 901 251,9 | 949 500,0 | 1 005 520,5 |
в том числе: | |||
иные межбюджетные трансферты | 901 251,9 | 949 500,0 | 1 005 520,5 |
«.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.