В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 21 сентября 2023 года № 459-п «Об индексации заработной платы работников государственных учреждений Брянской области с 1 октября 2023 года» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений в сфере управления эксплуатацией нежилого фонда Брянской области и биржевых операций с фондовыми ценностями, утвержденное постановлением Правительства Брянской области от 22 января 2016 года № 25-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений в сфере управления эксплуатацией нежилого фонда Брянской области и биржевых операций с фондовыми ценностями» (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 8 августа 2016 года № 429-п, от 12 сентября 2016 года № 493-п, от 29 мая 2017 года № 250-п, от 24 июля 2017 года № 336-п, от 19 февраля 2018 года № 58-п, от 22 апреля 2019 года № 178-п, от 13 ноября 2019 года № 515-п, от 27 июля 2020 года № 320-п, от 16 ноября 2020 года № 511-п, от 15 марта 2021 года № 86-п, от 1 марта 2022 года № 68-п, от 31 октября 2022 года № 478-п, от 16 октября 2023 года № 490-п), следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1 раздела II «Порядок и условия оплаты труда работников учреждения»:
1.1.1. Таблицу в подпункте 2.1.1 изложить в редакции
«Квалификационные уровни ПКГ | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Должностной оклад, рублей |
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» | ||
1 квалификационный уровень | агент по снабжению, делопроизводитель, кассир | 16 095 |
2 квалификационный уровень | старший комендант | 16 304 |
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» | ||
1 квалификационный уровень | администратор | 16 784 |
2 квалификационный уровень | заведующий канцелярией, заведующий складом | 16 994 |
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» | ||
1 квалификационный уровень | программист, специалист по кадрам, юрисконсульт | 17 329 |
2 квалификационный уровень | бухгалтер 2 категории, инженер 2 категории, экономист по договорной и претензионной работе 2 категории | 18 773 |
3 квалификационный уровень | инженер по охране труда 1 категории | 19 853 |
4 квалификационный уровень | ведущий инженер, ведущий бухгалтер, ведущий специалист по кадрам, ведущий экономист, ведущий юрисконсульт | 21 459 |
5 квалификационный уровень | заместитель главного бухгалтера | 24 270 |
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | ||
1 квалификационный уровень | начальник отдела организации и оплаты труда | 25 785». |
1.1.2. Таблицу в подпункте 2.1.2 изложить в редакции:
«Наименование должности | Должностной оклад, рублей |
Мастер | 18 001 |
Мастер транспортного участка | 22 264 |
Главный инженер | 30 907 |
Управляющий стадионом | 27 545 |
Заведующий представительством Брянской области в Москве | 22 992 |
Заведующий представительством Губернатора Брянской области в пределах области | 19 388 |
Начальник производства по ремонту зданий и сооружений | 24 270 |
Управляющий по работе с представительствами Губернатора Брянской области | 25 103 |
Специалист по закупкам | 18 773 |
Ведущий специалист по закупкам | 22 556 |
Начальник теплоэнергетического участка и транспорта | 26 338 |
Начальник ремонтно-строительной службы и эксплуатации | 26 338 |
Главный специалист по закупкам | 24 687 |
Начальник отдела кадровой работы и охраны труда | 25 785 |
Начальник отдела юридической работы и закупок | 25 785». |
1.1.3. Таблицу в подпункте 2.1.3 изложить в редакции:
«Разряд выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | Оклад, рублей |
1 разряд | 9 424 |
2 разряд | 9 535 |
3 разряд | 10 433 |
4 разряд | 15 375 |
5 разряд | 15 889 |
6 разряд | 16 118 |
7 разряд | 18 773 |
8 разряд | 19 663». |
1.1.4. Таблицу в подпункте 2.1.4 изложить в редакции:
«Квалификационные уровни ПКГ | Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням | Оклад, рублей |
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства третьего уровня» | ||
1 квалификационный уровень | агроном | 14 242». |
1.2. Таблицу в пункте 3.1 раздела III «Условия оплаты труда руководителей, его заместителей, главного бухгалтера» изложить в редакции:
«Группы учреждений в зависимости от масштаба управления, особенностей деятельности и значимости | Должностной оклад, рублей |
I | 42 376 |
II | 33 421 |
III | 27 176». |
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2023 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Филипенко Ю.В.