В соответствии с Законом Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28-З «О законах Брянской области и иных нормативных правовых актах Брянской области»:
1. Внести изменения в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Брянской области на 2022 – 2031 годы, утвержденную распоряжением Губернатора Брянской области от 27 декабря 2021 года № 1179-рг «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Брянской области на 2022 – 2031 годы» (в редакции распоряжений Губернатора Брянской области от 26 декабря 2022 года № 1398-рг, от 7 апреля 2023 года № 419-рг, от 19 октября 2023 года № 1217-рг, от 27 декабря 2023 года № 1528-рг, от 21 марта 2024 года № 253-рг), изложив строки 2, 2.1 – 2.24 таблицы раздела 2 «План мероприятий программы газификации с указанием объектов, планируемых к строительству, реконструкции и подключению, а также мероприятий, связанных с регистрацией в установленном порядке газораспределительной организацией права собственности на объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными, источников их финансирования, сроков их реализации и ожидаемых результатов, в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития» в следующей редакции:
«№ пп | Наименование мероприятий | Протяженность, км | Срок исполнения (завершение СМР) | Объем финансирования (с НДС), тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. Перечень объектов, финансируемых за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск», на 2023 – 2024 годы | ||||
2.1. | Газопровод среднего давления от дюкера до перехода через Фокинскую дамбу и переход в Фокинском районе г. Брянска. Реконструкция (инв. № 01/000092) | 0,250 | IV квартал 2023 года | 2907,60 |
2.2. | Газопровод среднего давления к котельной спорткорпуса (ул. Дуки, котельная бассейна) в Советском районе г. Брянска. Реконструкция (инв. № 01/000662) | 0,078 | IV квартал 2023 года | 613,84 |
2.3. | Газопровод среднего давления по ул. Дуки, обводной газопровод в районе бани в Советском районе г. Брянска. Реконструкция (инв. № 01/000509) | 0,144 | IV квартал 2023 года | 2284,75 |
2.4. | Газопровод высокого давления в к-з Авангард Навлинского района. Реконструкция (инв. № 08/000240) | 0,150 | IV квартал 2023 года | 2819,72 |
2.5. | Газопровод высокого и низкого давления от совхоза «Городец» до совхоза «Северный» н.п. Выгоничи Реконструкция (инв. № 16/000641) | 0,550 | IV квартал 2023 года | 2643,07 |
2.6. | Газопровод низкого и среднего давления Брянская область, Дятьковский район, п. Ивот, ул. Комарова. Реконструкция (инв. № 05/001261) | 0,100 | IV квартал 2023 года | 867,14 |
2.7. | Газопровод высокого и низкого давления Брянская область, Унечский район, н.п. Староселье Почепского района с ШРП № 2. Реконструкция (инв. № 17/000088) | 0,433 | IV квартал 2023 года | 1047,79 |
2.8. | Газопровод высокого давления от н.п. Плюсково до н.п. Козловка Трубчевского района. Реконструкция (инв. № 16/000664) | 0,155 | IV квартал 2023 года | 1094,00 |
2.9. | Газопровод низкого давления, ШП, катодная защита и газопровод высокого давления н.п. Усох Трубчевского района. Реконструкция (инв. № 16/000650) | 0,149 | IV квартал 2023 года | 1033,07 |
2.10. | Газопровод Брянская область, Красногорский район, пгт. Красная Гора – с. Макаричи. Реконструкция (инв. № 09/030378) | 0,162 | IV квартал 2023 года | 3159,47 |
2.11. | Прокладка газопровода высокого давления от северо-восточной промзоны до ГРП №351 по ул. Б. Хмельницкого г. Брянска. Реконструкция (инв. № 01/005433) | замена ГРП на ГРПШ | IV квартал 2023 года | 6977,95 |
2.12. | Газопровод высокого давления к ГРП в м-не 4 г. Клинцы. Реконструкция (инв. № 09/030463) | замена ГРП на ГРПШ | IV квартал 2023 года | 3773,89 |
2.13. | Газопровод высокого и низкого давления н.п. Летяхи Красногорского района. Реконструкция (инв. № 92415) | замена ГРПШ на ГРПШ | IV квартал 2023 года | 2106,99 |
2.14. | Газопровод Брянская область, Климовский район, н.п. Крапивное. Реконструкция (инв. № 000092445) | замена ГРПШ на ГРПШ | IV квартал 2023 года | 2185,00 |
2.15. | Газопровод Брянская обл., Климовский р-н, н.п. Крапивное ГРПШ. Реконструкция (инв. № 000092436) | замена 2 ГРПШ на 2 ГРПШ | IV квартал 2023 года | 3786,25 |
2.16. | Газопровод высокого давления п. Малые Щербиничи – Петрятинка – Кожановка Злынсковский район. Реконструкция (инв. № 000092571) | замена 2 ГРПШ на 2 ГРПШ | IV квартал 2023 года | 2063,29 |
2.17. | Газопровод топочная школы УПК н.п. Замишево 81м. Новозыбковский р-н (Замишево ул.Первомайская). Реконструкция (инв. № 00-000005271) | замена ГРПШ на ГРПШ | IV квартал 2023 года | 2112,91 |
2.18. | Газопровод высокого и низкого давления к больнице № 5, Брянская область, Злынковский р-н, п. Вышков. Реконструкция (инв. № 00-000005319) | замена ГРПШ на ГРПШ | IV квартал 2023 года | 2155,15 |
2.19. | Газопровод котельной детского сада п. Волна Революции (ул. ОХ Волна Революции д/с «Радуга»). Реконструкция (инв. № 00-000004826) | замена ГРПШ на ГРПШ | IV квартал 2023 года | 2063,29 |
2.20. | Газопровод высокого давления в районе р. Десна Бежицкого района г. Брянска. (Закольцовка) | 0,5 | IV квартал 2024 года | 8246,62 |
2.21. | Газопровод низкого давления к малоэтажному жилому комплексу в н.п. Журиничи Брянского района Брянской области | 3,7 | IV квартал 2024 года | 15305,23 |
2.22. | Газопровод низкого и высокого давления. Брянская область, Новозыбковский район, село Внуковичи. Реконструкция (инв. № 11/000404) | замена ГРП на ГРПШ | IV квартал 2024 года | 2389,02 |
2.23. | Газопровод высокого давления и низкого давления с. Брасово Брасовского района. Реконструкция (инв. № 000092849) | замена 2 ГРПШ на 2 ГРПШ | IV квартал 2024 года | 4197,44 |
2.24. | Газопровод низкого и среднего давления.Брянская область, Дятьковский район, п. Ивот, ул. Зины Ивановой. Реконструкция (инв. № 05/001065) | замена ГРП на ГРПШ | IV квартал 2024 года | 3337,52 |
2.25. | Газопровод Дубровский район д. Старое Колышкино. Реконструкция (инв. № 06/000134) | замена ГРП на ГРПШ | IV квартал 2024 года | 3298,91 |
2.26. | Газопровод высокого давления н.п. Островня Дубровского района. Реконструкция (инв. № 00-000000187) | замена ГРПШ на ГРПШ | IV квартал 2024 года | 1763,60 |
2.27. | Газопровод высокого и среднего давления Брянская обл., Жуковский район, с Ржаница. Реконструкция (инв. № 90296) | замена ГРПШ на ГРПШ | IV квартал 2024 года | 2307,05 |
2.28. | Газопровод высокого давления н.п. Ржаница – н.п. Красный Бор Жуковского района. Реконструкция (инв. № 00-000000188) | замена ГРПШ на ГРПШ | IV квартал 2024 года | 2208,07 |
2.29. | Газопровод высокого давления п. Новая Осиновка Клетнянского района. Реконструкция (инв. № 92401) | замена ГРПШ на ГРПШ | IV квартал 2024 года | 1860,79 |
2.30. | Газопровод высокого и низкого давления с. Мужиново Клетнянского района. Реконструкция (инв. № 00-000005953) | замена ГРПШ на ГРПШ | IV квартал 2024 года | 1718,18 |
2.31. | Газопровод высокого и низкого давления Брянская область, Клетнянский район, д. Харитоновка. Реконструкция (инв. № 00-000005951) | замена ГРПШ на ГРПШ | IV квартал 2024 года | 1694,30 |
2.32. | Газопровод высокого и низкого давления, Брянская область, Стародубский район, с. Новомлынка, ул. Московская, Реконструкция (инв. № 00-000007908) | замена ГРПШ на ГРПШ | IV квартал 2024 года | 1734,95 |
2.33. | Газопровод высокого и низкого давления, Брянская область, Стародубский район, с. Ярцево, ул. Центральная, ул. Зеленая. Реконструкция (инв. № 00-000007910) | замена ГРПШ на ГРПШ | IV квартал 2024 года | 2113,97 |
2.34. | Газопровод высокого и низкого давления, Брянская область, Стародубский район, с. Старые Халеевичи ул. Мира, ул. Полевая. Реконструкция (инв. № 00-000007911) | замена ГРПШ на ГРПШ | IV квартал 2024 года | 1772,23 |
2.35. | Газопровод высокого давления. Брянская область, Стародубский район, с. Пятовск, с. Новополье. Реконструкция (инв. № 00-000007900) | замена ГРПШ на ГРПШ | IV квартал 2024 года | 1737,79 |
2.36. | Газопровод среднего и низкого давления н.п. Плоцкое Брянская область, Стародубский район. Реконструкция (инв. № 000092630) | Замена ГРПШ на ГРПШ | IV квартал 2024 года | 2120,00 |
2.37. | Газопровод высокого давления в н.п. Литовск. Брянская область, Стародубский район. Реконструкция (инв. № 000092620) | Замена ГРПШ на ГРПШ | IV квартал 2024 года | 2187,97 |
2.38. | Газопровод высокого давления. Брянская область, Стародубский район, д. Гриденки. Реконструкция (инв. № 000092619) | замена ГРПШ на ГРПШ | IV квартал 2024 года | 2109,91 |
2.39. | Газопровод высокого и низкого давления Смотрова Буда ГРП и СКЗ Клинцовского района. Реконструкция (инв. № 09/030269) | замена ГРП на ГРПШ | IV квартал 2024 года | 3589,40 |
2.40. | Газопровод высокого давления и ГРП Брянская область, Погарский район, колхоз «Верный Путь». Реконструкция (инв. № 12/000123) | замена ГРП на ГРПШ | IV квартал 2024 года | 2034,10 |
2.41. | Газопровод высокого давления от ГРП до Веттехник, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Урицкого. Реконструкция (инв. № 16/000033) | замена ГРП на ГРПШ | IV квартал 2024 года | 3824,76 |
2.42. | Газопровод высокого давления Почепский район, с.Усошки. Реконструкция (инв. № 00-000005760) | замена ГРПШ на ГРПШ | IV квартал 2024 года | 2113,39 |
2.43. | Газопровод высокого давления Брянская область Новозыбковский район н.п. Деменка. Реконструкция (инв. № 000092577) | замена ГРПШ на ГРПШ | IV квартал 2024 года | 1654,84». |
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н.К.