В соответствии с Законом Брянской области от 3 ноября 1997 года
№ 28-З «О законах Брянской области и иных нормативных правовых актах Брянской области», в целях эффективного использования бюджетных средств Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 7 декабря 2023 года № 631-п «Об утверждении перечня объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2024 – 2026 годы, перечня объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2024 – 2026 годы, перечня объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2024 – 2026 годы, приобретаемого в государственную собственность Брянской области, и перечня объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2024 – 2026 годы, приобретаемого в муниципальную собственность Брянской области» (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 22 января 2024 года № 11-п, от 5 февраля 2024 года № 25-п, от 4 марта 2024 года № 59-п, от 21 марта 2024 года № 83-п, от 29 марта 2024 года № 108-п, от 5 апреля 2024 года № 123-п, от 15 апреля 2024 года № 149-п, от 26 апреля 2024 года № 184-п, от 10 июня 2024 года № 245-п, от 21 июня 2024 года № 268-п) следующие изменения:
1.1. В перечне объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2024 – 2026 годы (приложение 1), утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.1.1. Строку:
Развитие здравоохранения Брянской области | 14 | 1 108 003 432,32 | 1 190 000 000,00 | 1 002 000 000,00» |
изложить в редакции:
Развитие здравоохранения Брянской области | 14 | 1 111 215 245,32 | 1 190 000 000,00 | 1 002 000 000,00». |
1.1.2. Строки:
«Региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения» | 14 | 2 | 02 | 422 605 276,75 | 1 190 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 14 | 2 | 02 | 819 | 422 605 276,75 | 1 190 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | |||||||
Государственный заказчик: государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Брянской области» | 14 | 2 | 02 | 819 | 422 605 276,75 | 1 190 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | |||||||
Здравоохранение | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 422 605 276,75 | 1 190 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | ||||||
Стационарная медицинская помощь | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 01 | 392 105 276,75 | 1 190 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | |||||
Строительство (реконструкция) медицинских учреждений | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 01 | 1И010 | 392 105 276,75 | 1 190 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 01 | 1И010 | 414 | 392 105 276,75 | 1 190 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | |||
Пристройка ГБУЗ «Юдиновский реабилитационный центр» по адресу: Брянская область, Погарский район, с. Юдиново, ул. Набережная, д. 1А | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 01 | 1И010 | 414 | квадратных метров | 500 | 2024 | 25 205 395,28 | 0,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
«Региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения» | 14 | 2 | 02 | 425 817 089,75 | 1 190 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 14 | 2 | 02 | 819 | 425 817 089,75 | 1 190 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | |||||||
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение «Управление капитального строительства Брянской области» | 14 | 2 | 02 | 819 | 425 817 089,75 | 1 190 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | |||||||
Здравоохранение | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 425 817 089,75 | 1 190 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | ||||||
Стационарная медицинская помощь | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 01 | 395 317 089,75 | 1 190 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | |||||
Строительство (реконструкция) медицинских учреждений | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 01 | 1И010 | 395 317 089,75 | 1 190 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 01 | 1И010 | 414 | 395 317 089,75 | 1 190 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | |||
Пристройка ГБУЗ «Юдиновский реабилитационный центр» по адресу: Брянская область, Погарский район, с. Юдиново, ул. Набережная, д. 1А | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 01 | 1И010 | 414 | квадратных метров | 500 | 2024 | 28 417 208,28 | 0,00 | 0,00». |
1.1.3. Строку:
«Областная инфекционная больница с центром профилактики и борьбы со СПИД ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница» на 200 коек и 200 посещений в смену | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 01 | 1И010 | 414 | коек | 200 | 2026 | 100 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00» |
изложить в редакции:
«Областная инфекционная больница с центром профилактики и борьбы со СПИД ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница» на 120 коек и 200 посещений в смену | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 01 | 1И010 | 414 | коек | 120 | 2026 | 100 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00». |
1.1.4. Строку:
«Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области | 19 | 133 662 038,46 | 0,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
«Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области | 19 | 130 450 225,46 | 0,00 | 0,00». |
1.1.5. Строки:
«Региональный проект «Газификация объектов инфраструктуры» | 19 | 2 | 01 | 22 947 114,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 22 947 114,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 22 947 114,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 22 947 114,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ в населенных пунктах Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 22 947 114,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | 22 947 114,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Газификация здания отдельного поста государственной противопожарной службы по охране с. Новоселки Брянского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | киловатт | 24 | 2024 | 2 302 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Газификация здания отдельного поста государственной противопожарной службы по охране п. Удельные Уты Выгоничского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | киловатт | 24 | 2024 | 2 053 300,00 | 0,00 | 0,00 |
Газификация здания отдельного поста государственной противопожарной службы по охране д. Бульшево Клетнянского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | киловатт | 24 | 2027 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Газификация здания отдельного поста государственной противопожарной службы по охране с. Пашково Почепского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | киловатт | 24 | 2027 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Газификация Осколковского фельдшерского пункта Мглинского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | киловатт | 24 | 2024 | 2 302 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Газификация Католинского фельдшерского пункта Мглинского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | киловатт | 24 | 2024 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Газификация ФАП н.п. Борщово Навлинского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | киловатт | 24 | 2024 | 4 377 844,00 | 0,00 | 0,00 |
Газификация ФАП н.п. Сушаны Климовского района | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | киловатт | 24 | 2024 | 7 601 970,00 | 0,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
«Региональный проект «Газификация объектов инфраструктуры» | 19 | 2 | 01 | 19 735 301,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 19 735 301,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 19 735 301,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 19 735 301,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ в населенных пунктах Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 19 735 301,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | 19 735 301,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Газификация здания отдельного поста государственной противопожарной службы по охране с. Новоселки Брянского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | киловатт | 24 | 2024 | 2 302 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Газификация здания отдельного поста государственной противопожарной службы по охране п. Удельные Уты Выгоничского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | киловатт | 24 | 2024 | 3 115 860,00 | 0,00 | 0,00 |
Газификация здания отдельного поста государственной противопожарной службы по охране д. Бульшево Клетнянского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | киловатт | 24 | 2027 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Газификация здания отдельного поста государственной противопожарной службы по охране с. Пашково Почепского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | киловатт | 24 | 2027 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Газификация Осколковского фельдшерского пункта Мглинского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | киловатт | 24 | 2024 | 3 127 350,00 | 0,00 | 0,00 |
Газификация Католинского фельдшерского пункта Мглинского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | киловатт | 24 | 2024 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Газификация ФАП н.п. Борщово Навлинского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | киловатт | 24 | 2024 | 4 377 844,00 | 0,00 | 0,00 |
Газификация ФАП н.п. Сушаны Климовского района | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | киловатт | 24 | 2027 | 2 502 247,00 | 0,00 | 0,00». |
1.2. В перечне объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2024 – 2026 годы (приложение 2), утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.2.1. Строки:
«Строительство водозаборного сооружения в с. Пятовск Стародубского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 02 | Д2430 | 522 | кубических метров в час | 10 | 2024 | 13 032 003,60 | 0,00 | 0,00 |
Строительство системы водоснабжения по ул. Совхозная г. Стародуба Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 02 | Д2430 | 522 | кубических метров в час | 6,5 | 2024 | 10 949 637,60 | 0,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
«Строительство водозаборного сооружения в с. Пятовск Стародубского района Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 02 | Д2430 | 522 | кубических метров в час | 10 | 2024 | 9 264 561,27 | 0,00 | 0,00 |
Строительство системы водоснабжения по ул. Совхозная г. Стародуба Брянской области | 12 | 1 | F5 | 812 | 05 | 02 | Д2430 | 522 | кубических метров в час | 40,0 | 2024 | 14 717 079,93 | 0,00 | 0,00». |
1.2.2. Строки:
«Водовод в п. Чайковичи Бежицкого района д=300мм | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 13520 | 522 | метров | 3000 | 2024 | 11 426 863,74 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкция технологического комплекса ГКНС по ул. Калинина, о/д 20 в Советском районе г. Брянска | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 13520 | 522 | тысяч кубических метров в сутки | 35 | 2024 | 41 845 304,66 | 0,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
«Водовод в п. Чайковичи Бежицкого района д=300мм | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 13520 | 522 | метров | 5161 | 2024 | 11 426 863,74 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкция объекта «Технологический комплекс ГКНС по ул. Калинина, о/д в Советском районе г. Брянска» | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 13520 | 522 | тысяча кубических метров в сутки | 35 | 2024 | 41 845 304,66 | 0,00 | 0,00». |
1.2.3. Строку:
«Спортзал размерами 12х24 м к зданию МБОУ СОШ № 5 г. Сельцо по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25 | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | Д2390 | 522 | квадратных метров | 546 | 2024 | 61 922 603,37 | 0,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
«Строительство спортзала размерами 12х24м, пристроенного к зданию МОУ СОШ № 5 г. Сельцо по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25 | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | Д2390 | 522 | человек | 22 | 2024 | 61 922 603,37 | 0,00 | 0,00». |
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н.К.