В целях улучшения качества повышения финансовой грамотности населения и формирования финансовой культуры населения Брянской области, защиты прав потребителей финансовых услуг, а также осуществления и координации работы по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2023 года № 2958-р, Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в региональную программу «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Брянской области на 2024 – 2030 годы», утвержденную постановлением Правительства Брянской области от 9 января 2024 года № 1-п «Об утверждении региональной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Брянской области на 2024 – 2030 годы», изложив таблицу «Сведения о целевых индикаторах региональной программы «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Брянской области на 2024 – 2030 годы» подраздела 2 «Цели, задачи и основные ожидаемые конечные результаты региональной Программы» раздела II «Основная часть Программы» в следующей редакции:
«Сведения о целевых индикаторах региональной программы «Повышение
финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Брянской области на 2024 – 2030 годы»
№ пп | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевого индикатора по годам (нарастающим итогом) | ||||||
Годы реализации региональной программы | |||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Доля общеобразовательных организаций, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которые освоили элементы финансовой грамотности в рамках обучения по образовательным программам начального общего образования, образовательным программам основного общего образования, образовательным программам среднего общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. | Доля профессиональных образовательных организаций, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4. | Доля обучающихся в профессиональных образовательных организациях, которые освоили элементы финансовой грамотности в рамках обучения по образовательным программам среднего профессионального образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5. | Количество учителей-предметников общеобразовательных организаций, преподающих элементы финансовой грамотности в рамках | человек | 530 | 1060 | 1590 | 2120 | 2650 | 3180 | 3710 |
образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования, которые прошли обучение в государственных образовательных организациях Брянской области, подведомственных департаменту образования и науки Брянской области, осуществляющему государственное управление в сфере образования (включая региональные институты развития образования), по программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности (нарастающим итогом) | |||||||||
6. | Количество педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих элементы финансовой грамотности в рамках части образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть), которые прошли обучение в федеральных методических центрах повышения финансовой грамотности населения по соответствующим программам повышения квалификации, содержащим элементы финансовой грамотности (нарастающим итогом) | человек | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 |
7. | Количество проведенных региональных мероприятий (олимпиад, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, вебинаров, семинаров, лекций, мастер-классов и т.д.), направленных на повышение финансовой грамотности различных целевых групп населения | единиц | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1720 | 1750 | 1770 |
8. | Доля различных целевых групп граждан, в том числе проживающих в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных (отдаленных) населенных пунктах, охваченных региональными мероприятиями (олимпиады, конкурсы, фестивали, чемпионаты, вебинары, семинары, лекции, мастер-классы и т.д.), направленными на повышение их финансовой грамотности | процентов | 20 | 25 | 30 | 35 | 37 | 40 | 45 |
9. | Количество публикаций по тема-тике финансовой грамотности в различных сферах деятельности, размещенных в средствах массовой информации и на официальных цифровых ресурсах участников реализации программы, направленных на повышение финансовой грамотности населения | единиц | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
10. | Количество информационно-просветительских материалов разной направленности (буклетов, памяток, брошюр, плакатов и т.д.), разработанных по тематике финансовой грамотности в различных сферах деятельности | единиц | 20 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11. | Количество волонтеров финансового просвещения, осуществляющих деятельность на территории Брянской области | человек | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 |
12. | Количество региональных мероприятий (олимпиад, конкурсов, фестивалей, чемпионатов, вебинаров, семинаров, лекций, мастер-классов, онлайн-уроков и т.д.), направленных на повышение финансовой грамотности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | единиц | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
13. | Доля служб занятости населения, реализующих мероприятия по тематике финансовой грамотности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100». |
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Губернатора Брянской области Миронову В.М., Петушкову Г.В., Агафонову И.В., временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Свинцова В.А.