В соответствии с Законом Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28-З «О законах Брянской области и иных нормативных правовых актах Брянской области», в целях эффективного использования бюджетных средств Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 7 декабря 2023 года № 631-п «Об утверждении перечня объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2024 – 2026 годы, перечня объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2024 – 2026 годы, перечня объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2024 – 2026 годы, приобретаемого в государственную собственность Брянской области, и перечня объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2024 – 2026 годы, приобретаемого в муниципальную собственность Брянской области» (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 22 января 2024 года № 11-п, от 5 февраля 2024 года № 25-п, от 4 марта 2024 года № 59-п, от 21 марта 2024 года № 83-п, от 29 марта 2024 года № 108-п, от 5 апреля 2024 года № 123-п, от 15 апреля 2024 года № 149-п, от 26 апреля 2024 года № 184-п, от 10 июня 2024 года № 245-п, от 21 июня 2024 года № 268-п, от 16 августа 2024 года № 357-п, от 2 сентября 2024 года № 408-п, от 23 сентября 2024 года № 454-п, от 28 октября 2024 года № 513-п) следующие изменения:
1.1. В перечне объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2024 – 2026 годы (приложение 1), утвержденном вышеуказанным постановлением, строки:
«Аэровокзальный комплекс Международный аэропорт «Брянск» | 37 | 2 | 02 | 819 | 04 | 08 | 10202 | 414 | единиц | 1 | 2025 | 119 973 155,00 | 0,00 | 0,00 |
Аэровокзальный комплекс Международный аэропорт «Брянск» (I этап. Объекты инженерной инфраструктуры) | 37 | 2 | 02 | 819 | 04 | 08 | 10202 | 414 | единиц | 1 | 2025 | 69 418 711,97 | 0,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
«Аэровокзальный комплекс Международный аэропорт «Брянск» | 37 | 2 | 02 | 819 | 04 | 08 | 10202 | 414 | единиц | 1 | 2030 | 119 973 155,00 | 0,00 | 0,00 |
Аэровокзальный комплекс Международный аэропорт «Брянск» (I этап. Объекты инженерной инфраструктуры) | 37 | 2 | 02 | 819 | 04 | 08 | 10202 | 414 | единиц | 1 | 2028 | 69 418 711,97 | 0,00 | 0,00». |
1.2. В перечне объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2024 – 2026 годы (приложение 2), утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.2.1. Строку:
«Итого | 9 027 964 313,24 | 4 160 308 701,42 | 535 204 584,69» |
изложить в редакции:
«Итого | 9 014 423 413,24 | 4 160 308 701,42 | 535 204 584,69». |
1.2.2. Строки:
«Развитие образования и науки Брянской области | 16 | 3 135 001 939,73 | 1 130 022 032,98 | 175 206 641,41 | ||||||||||
Региональный проект «Современная школа (Брянская область)» | 16 | 1 | E1 | 3 032 566 138,04 | 1 130 022 032,98 | 175 206 641,41 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 16 | 1 | E1 | 819 | 3 032 566 138,04 | 1 130 022 032,98 | 175 206 641,41 | |||||||
Образование | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 3 032 566 138,04 | 1 130 022 032,98 | 175 206 641,41 | ||||||
Общее образование | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | 3 032 566 138,04 | 1 130 022 032,98 | 175 206 641,41» |
изложить в редакции:
«Развитие образования и науки Брянской области | 16 | 3 042 261 039,73 | 1 209 222 032,98 | 175 206 641,41 | ||||||||||
Региональный проект «Современная школа (Брянская область)» | 16 | 1 | E1 | 2 939 825 238,04 | 1 209 222 032,98 | 175 206 641,41 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 16 | 1 | E1 | 819 | 2 939 825 238,04 | 1 209 222 032,98 | 175 206 641,41 | |||||||
Образование | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 2 939 825 238,04 | 1 209 222 032,98 | 175 206 641,41 | ||||||
Общее образование | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | 2 939 825 238,04 | 1 209 222 032,98 | 175 206 641,41». |
1.2.3. Строки:
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | 55200 | 510 523 404,26 | 0,00 | 0,00 | ||||
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | 55200 | 522 | 510 523 404,26 | 0,00 | 0,00 | |||
Городской округ город Брянск | 510 523 404,26 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Школа в районе бывшего аэропорта города Брянска | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | 55200 | 522 | ученических мест | 1225 | 2024 | 510 523 404,26 | 0,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | 55200 | 496 118 191,49 | 0,00 | 0,00 | ||||
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | 55200 | 522 | 496 118 191,49 | 0,00 | 0,00 | |||
Городской округ город Брянск | 496 118 191,49 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Школа в районе бывшего аэропорта города Брянска | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | 55200 | 522 | ученических мест | 1225 | 2024 | 496 118 191,49 | 0,00 | 0,00». |
1.2.4. Строки:
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | А5200 | 219 873 782,18 | 0,00 | 0,00 | ||||
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | А5200 | 522 | 219 873 782,18 | 0,00 | 0,00 | |||
Городской округ город Брянск | 219 873 782,18 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Школа в районе бывшего аэропорта города Брянска | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | А5200 | 522 | ученических мест | 1225 | 2024 | 219 873 782,18 | 0,00 | 0,00 |
Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | Д2390 | 640 736 979,90 | 0,00 | 0,00 | ||||
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | Д2390 | 522 | 640 736 979,90 | 0,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | А5200 | 220 738 094,95 | 0,00 | 0,00 | ||||
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | А5200 | 522 | 220 738 094,95 | 0,00 | 0,00 | |||
Городской округ город Брянск | 220 738 094,95 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Школа в районе бывшего аэропорта города Брянска | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | А5200 | 522 | ученических мест | 1225 | 2024 | 220 738 094,95 | 0,00 | 0,00 |
Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | Д2390 | 561 536 979,90 | 79 200 000,00 | 0,00 | ||||
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | Д2390 | 522 | 561 536 979,90 | 79 200 000,00 | 0,00». |
1.2.5. Строки:
«Брянский муниципальный район | 165 461 382,36 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Пристройка универсального спортивного зала к МБОУ «Супоневская СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Н.И. Чувина» Брянского района, в н.п. Супонево, Брянского района, Брянской области | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | Д2390 | 522 | мест | 320 | 2024 | 165 461 382,36 | 0,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
«Брянский муниципальный район | 86 261 382,36 | 79 200 000,00 | 0,00 | |||||||||||
Пристройка универсального спортивного зала к МБОУ «Супоневская СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Н.И. Чувина» Брянского района, в н.п. Супонево, Брянского района, Брянской области | 16 | 1 | E1 | 819 | 07 | 02 | Д2390 | 522 | мест | 320 | 2025 | 86 261 382,36 | 79 200 000,00 | 0,00». |
1.2.6. Строки:
«Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 1 780 543 250,18 | 2 201 808 951,68 | 0,00 | ||||||||||
Региональный проект «Спорт – норма жизни (Брянская область)» | 25 | 1 | P5 | 1 780 543 250,18 | 2 201 808 951,68 | 0,00 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | 1 780 543 250,18 | 2 201 808 951,68 | 0,00 | |||||||
Физическая культура и спорт | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 1 780 543 250,18 | 2 201 808 951,68 | 0,00 | ||||||
Массовый спорт | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 1 780 543 250,18 | 2 201 808 951,68 | 0,00 | |||||
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | Д1390 | 1 780 543 250,18 | 2 201 808 951,68 | 0,00 | ||||
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | Д1390 | 522 | 1 780 543 250,18 | 2 201 808 951,68 | 0,00 | |||
Городской округ город Брянск | 294 936 249,18 | 120 000 000,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
«Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 1 859 743 250,18 | 2 122 608 951,68 | 0,00 | ||||||||||
Региональный проект «Спорт – норма жизни (Брянская область)» | 25 | 1 | P5 | 1 859 743 250,18 | 2 122 608 951,68 | 0,00 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | 1 859 743 250,18 | 2 122 608 951,68 | 0,00 | |||||||
Физическая культура и спорт | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 1 859 743 250,18 | 2 122 608 951,68 | 0,00 | ||||||
Массовый спорт | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | 1 859 743 250,18 | 2 122 608 951,68 | 0,00 | |||||
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | Д1390 | 1 859 743 250,18 | 2 122 608 951,68 | 0,00 | ||||
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | Д1390 | 522 | 1 859 743 250,18 | 2 122 608 951,68 | 0,00 | |||
Городской округ город Брянск | 294 936 249,18 | 120 000 000,00 | 0,00». |
1.2.7. Строки:
«Брянский муниципальный район | 165 000 000,00 | 250 423 800,00 | 0,00 | |||||||||||
Дворец зимних видов спорта в с. Глинищево Брянского района Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | Д1390 | 522 | человек в смену | 48 | 2025 | 165 000 000,00 | 250 423 800,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
«Брянский муниципальный район | 244 200 000,00 | 171 223 800,00 | 0,00 | |||||||||||
Дворец зимних видов спорта в с. Глинищево Брянского района Брянской области | 25 | 1 | P5 | 819 | 11 | 02 | Д1390 | 522 | человек в смену | 48 | 2025 | 244 200 000,00 | 171 223 800,00 | 0,00». |
1.3. В перечне объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2024 – 2026 годы, приобретаемого в государственную собственность Брянской области (приложение 3), утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.3.1. Строки:
«Итого | 249 983 494,52 | 80 200 000,00 | 200 000,00 | |||||||||||
Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Брянской области | 06 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||||||
Региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» | 06 | 2 | 01 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||||
Управление имущественных отношений Брянской области | 06 | 2 | 01 | 824 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||||
Национальная экономика | 06 | 2 | 01 | 824 | 04 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 06 | 2 | 01 | 824 | 04 | 12 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||
Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Брянской области | 06 | 2 | 01 | 824 | 04 | 12 | 17410 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 06 | 2 | 01 | 824 | 04 | 12 | 17410 | 412 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||
Нераспределенные средства | 06 | 2 | 01 | 824 | 04 | 12 | 17410 | 412 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00» |
изложить в редакции:
«Итого | 249 783 494,52 | 80 200 000,00 | 200 000,00 | |||||||||||
Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Брянской области | 06 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||||||
Региональный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» | 06 | 2 | 01 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||||
Управление имущественных отношений Брянской области | 06 | 2 | 01 | 824 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||||
Национальная экономика | 06 | 2 | 01 | 824 | 04 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 06 | 2 | 01 | 824 | 04 | 12 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||
Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Брянской области | 06 | 2 | 01 | 824 | 04 | 12 | 17410 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 06 | 2 | 01 | 824 | 04 | 12 | 17410 | 412 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||
Нераспределенные средства | 06 | 2 | 01 | 824 | 04 | 12 | 17410 | 412 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00». |
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н.К.