В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 26 августа 2024 года № 389-п «Об индексации заработной платы работников государственных учреждений Брянской области с 1 октября 2024 года» Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных автономных и бюджетных учреждений средств массовой информации Брянской области, утвержденное постановлением Правительства Брянской области от 22 января 2016 года № 28-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных автономных и бюджетных учреждений средств массовой информации Брянской области» (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 25 июля 2016 года № 395-п, от 15 мая 2017 года № 218-п, от 19 февраля 2018 года № 56-п, от 13 августа 2018 года № 416-п, от 18 ноября 2019 года № 539-п, от 30 ноября 2020 года № 563-п, от 14 ноября 2022 года № 527-п, от 26 июня 2023 года № 257-п, от 9 октября 2023 года № 475-п, от 16 октября 2023 года № 490-п, от 4 декабря 2023 года № 625-п), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6 раздела 2 «Порядок оплаты труда работников государственных учреждений» изложить в редакции:
«2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням:
2.6.1. Минимальные размеры должностных окладов работников, занимающих должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам должностей работников печатных средств массовой информации, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 18 июля 2008 года № 342н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой информации»:
Профессиональная квалификационная группа, профессиональный квалификационный уровень | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Минимальный должностной оклад, рублей |
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня» | ||
Оператор компьютерного набора | 7749 | |
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня» | ||
1 квалификационный уровень | корректор, технический редактор | 7813 |
2 квалификационный уровень | заведующий секретариатом, референт | 7877 |
3 квалификационный уровень | заведующий бюро проверки, редактор бюро проверки, фоторедактор | 7944 |
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня» | ||
1 квалификационный уровень | выпускающий (редактор по выпуску), корреспондент, фотокорреспондент | 8007 |
2 квалификационный уровень | дизайнер, редактор, редактор специальных выпусков, старший корреспондент, старший фотокорреспондент, художественный редактор | 8393 |
3 квалификационный уровень | заведующий отделом по основным направлениям деятельности, обозреватель, редактор II категории, редактор-консультант, редактор представительства (филиала), редактор-стилист, системный администратор, собственный корреспондент, специальный корреспондент | 8910 |
4 квалификационный уровень | политический обозреватель, редактор I категории, шеф-редактор | 9426 |
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня» | ||
1 квалификационный уровень | директор представительства (филиала), заведующий региональным информационным центром, редактор отдела | 10329 |
2 квалификационный уровень | ответственный секретарь | 10459 |
3 квалификационный уровень | главный редактор | 11795 |
2.6.2. Минимальные размеры должностных окладов работников, занимающих должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам должностей работников телевидения (радиовещания), утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 18 июля 2008 года № 341н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников телевидения (радиовещания)»:
Профессиональная квалификационная группа, профессиональный квалификационный уровень | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Минимальный должностной оклад, рублей | |
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) первого уровня» | |||
Администратор телевидения | 12266 | ||
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) второго уровня» | |||
1 квалификационный уровень | заведующий видеотекой, заведующий фильмотекой, заведующий фонотекой | 12914 | |
2 квалификационный уровень | главный администратор, помощник генерального директора – художественного руководителя | 13299 | |
3 квалификационный уровень | ассистент видеооператора, звукооформитель радиовещания, художник компьютерной графики, электромеханик телевидения (радиовещания) | 17080 | |
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) третьего уровня» | |||
1 квалификационный уровень | редактор телевидения (радиовещания) | 17118 | |
2 квалификационный уровень | корреспондент телевидения (радиовещания), ответственный редактор телевидения (радиовещания), редактор музыкальный телевидения (радиовещания), старший редактор телевидения (радиовещания) | 17145 | |
3 квалификационный уровень | видеооператор, диктор телевидения (радиовещания), заведующий группой (бюро, корреспондентским пунктом), комментатор телевидения (радиовещания), ответственный выпускающий телевидения (радиовещания), ответственный секретарь телевидения (радиовещания), режиссер монтажа, режиссер телевидения (радиовещания), собственный корреспондент телевидения (радиовещания), специальный корреспондент телевидения (радиовещания), телеоператор | 17210 | |
4 квалификационный уровень | ведущий программы, обозреватель телевидения (радиовещания), продюсер телевизионных и радиопрограмм, редактор-консультант телевидения (радиовещания), редактор-стилист телевидения (радиовещания) | 17273 | |
5 квалификационный уровень | директор программ (радиотелевизионных), политический обозреватель телевидения (радиовещания), шеф-редактор телевидения (радиовещания) | 20045 | |
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников телевидения (радиовещания) четвертого уровня» | |||
1 квалификационный уровень | главный выпускающий, художественный руководитель | 20272 | |
2 квалификационный уровень | главный режиссер, начальник отдела (дирекции, главной редакции, редакции, студии, творческого объединения), начальник продюсерского центра | 20531 | |
3 квалификационный уровень | главный редактор телевидения (радиовещания), начальник службы | 25552 |
2.6.3. Минимальные размеры должностных окладов работников, занимающих должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:
Профессиональная квалификационная группа, профессиональный квалификационный уровень | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Минимальный должностной оклад, рублей |
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» | ||
1 квалификационный уровень | делопроизводитель, кассир | 7555 |
2 квалификационный уровень | должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший» | 7587 |
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» | ||
1 квалификационный уровень | диспетчер, инспектор по кадрам, специалист по работе с молодежью, техник | 7620 |
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» | ||
1 квалификационный уровень | аналитик, бухгалтер, инженер, инженер по охране труда, менеджер, менеджер по рекламе, психолог, специалист по кадрам, экономист, юрисконсульт | 7877 |
2 квалификационный уровень | должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория | 7909 |
3 квалификационный уровень | должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | 7944 |
4 квалификационный уровень | должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» | 7975 |
5 квалификационный уровень | заместитель главного бухгалтера | 8007 |
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» | ||
1 квалификационный уровень | начальник отдела маркетинга | 8135 |
2.6.4. Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих, отнесенным к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:
Профессиональная квалификационная группа, профессиональный квалификационный уровень | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Минимальный должностной оклад, рублей |
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» | ||
1 квалификационный уровень | наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, кладовщик, уборщик служебных помещений, оператор связи | 7360 |
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» | ||
1 квалификационный уровень | наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, водитель автомобиля | 7427 |
2 квалификационный уровень | наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 7491 |
3 квалификационный уровень | наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 7555 |
2.6.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам:
Наименование должности | Минимальный должностной оклад, рублей |
Главный специалист по информационным ресурсам | 18476 |
Главный инженер | 12396 |
Руководитель аппарата Общественной палаты | 11795 |
Начальник отдела | 10459 |
Специалист аппарата Общественной палаты | 9588 |
Оператор эфира | 9489». |
1.2. Таблицу в пункте 5.2 раздела 5 «Порядок оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений» изложить в редакции:
«Размеры должностных окладов руководителей по группам учреждений
Группы учреждений | Должностной оклад, рублей |
I | 39705 |
II | 26726 |
III | 19639 |
IV | 15365 |
V | 15314 |
VI | 13248 |
VII | 12276». |
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2024 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Свинцова В.А.