Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 4 декабря 2023 года № 96-З «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции законов Брянской области от 27 мая 2024 года № 43-З, от 28 октября 2024 года № 73-З) следующие изменения:
1. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Закону Брянской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. рублей)
Наименование расходов | ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 21 295 536,6 | 22 301 488,4 | 23 791 836,3 | ||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Брянской области | 395 | ||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 395 | 01 | 00 | 91 880,4 | 91 880,4 | 91 880,4 | |||
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 395 | 01 | 13 | 91 880,4 | 91 880,4 | 91 880,4 | |||
Обеспечение выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 00000 | 91 880,4 | 91 880,4 | 91 880,4 | ||
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 91 880,4 | 91 880,4 | 91 880,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 100 | 72 663,6 | 72 663,6 | 72 663,6 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 140 | 72 663,6 | 72 663,6 | 72 663,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 200 | 19 194,3 | 19 194,3 | 19 194,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 240 | 19 194,3 | 19 194,3 | 19 194,3 | |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 800 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50930 | 850 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 00 | 21 203 656,2 | 22 209 608,0 | 23 699 955,9 | |||
Амбулаторная помощь | 395 | 09 | 02 | 548,9 | 0,0 | 0,0 | |||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 02 | 73 1 00 00000 | 548,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 395 | 09 | 02 | 73 1 00 52580 | 548,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 02 | 73 1 00 52580 | 600 | 548,9 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 395 | 09 | 02 | 73 1 00 52580 | 610 | 234,3 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии автономным учреждениям | 395 | 09 | 02 | 73 1 00 52580 | 620 | 301,1 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 395 | 09 | 02 | 73 1 00 52580 | 630 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | 21 203 107,3 | 22 209 608,0 | 23 699 955,9 | |||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00000 | 21 203 107,3 | 22 209 608,0 | 23 699 955,9 | ||
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных источников | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13800 | 8 651,0 | 3 869,7 | 3 869,7 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13800 | 300 | 8 651,0 | 3 869,7 | 3 869,7 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13800 | 320 | 8 651,0 | 3 869,7 | 3 869,7 | |
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи медицинскими организациями Брянской области гражданам, застрахованным на территории других субъектов | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13900 | 345 672,0 | 310 588,8 | 331 398,2 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13900 | 300 | 345 672,0 | 310 588,8 | 331 398,2 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13900 | 320 | 345 672,0 | 310 588,8 | 331 398,2 | |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13910 | 68 156,4 | 84 177,7 | 89 817,6 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13910 | 600 | 68 156,4 | 84 177,7 | 89 817,6 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13910 | 610 | 44 301,8 | 25 253,3 | 26 945,3 | |
Субсидии автономным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 13910 | 620 | 23 854,6 | 58 924,4 | 62 872,3 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 20 730 128,1 | 21 810 971,8 | 23 274 870,4 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 300 | 19 873 422,6 | 20 859 324,2 | 22 216 705,4 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 320 | 19 873 422,6 | 20 859 324,2 | 22 216 705,4 | |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 500 | 856 705,5 | 951 647,6 | 1 058 165,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 540 | 856 705,5 | 951 647,6 | 1 058 165,0 | |
Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 50 499,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 600 | 50 499,8 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 610 | 43 088,1 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии автономным учреждениям | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 620 | 7 411,7 | 0,0 | 0,0 |
».
2. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к Закону Брянской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
Межбюджетные трансферты, всего | 856 705,5 | 951 647,6 | 1 058 165,0 |
в том числе: | |||
иные межбюджетные трансферты | 856 705,5 | 951 647,6 | 1 058 165,0 |
».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.