В соответствии с Законом Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28-З «О законах Брянской области и иных нормативных правовых актах Брянской области», в целях эффективного использования бюджетных средств Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 7 декабря 2023 года № 631-п «Об утверждении перечня объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2024 – 2026 годы, перечня объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2024 – 2026 годы, перечня объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2024 – 2026 годы, приобретаемого в государственную собственность Брянской области, и перечня объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2024 – 2026 годы, приобретаемого в муниципальную собственность Брянской области» (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 22 января 2024 года № 11-п, от 5 февраля 2024 года № 25-п, от 4 марта 2024 года № 59-п, от 21 марта 2024 года № 83-п, от 29 марта 2024 года № 108-п, от 5 апреля 2024 года № 123-п, от 15 апреля 2024 года № 149-п, от 10 июня 2024 года № 245-п, от 21 июня 2024 года № 268-п, от 16 августа 2024 года № 357-п, от 2 сентября 2024 года № 408-п, от 23 сентября 2024 года № 454-п, от 28 октября 2024 года № 513-п, от 6 ноября 2024 года № 538-п, от 20 ноября 2024 года № 578-п, от 28 ноября 2024 года № 587-п) следующие изменения:
1.1. В перечне объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2024 – 2026 годы (приложение 1), утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.1.1. Строку:
«Итого | 2 743 783 271,74 | 1 201 000 000,00 | 1 064 000 000,00» |
изложить в редакции:
«Итого | 2 743 712 899,22 | 1 196 000 000,00 | 1 064 000 000,00». |
1.1.2. Строки:
«Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области | 19 | 113 936 370,52 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» | 19 | 1 | R1 | 96 999 739,72 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 19 | 1 | R1 | 819 | 96 999 739,72 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Государственный заказчик: государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Брянской области» | 19 | 1 | R1 | 819 | 96 999 739,72 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Национальная экономика | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 96 999 739,72 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 96 999 739,72 | 0,00 | 0,00 | |||||
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 96 999 739,72 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | 96 999 739,72 | 0,00 | 0,00 | |||
Реконструкция автомобильной дороги Сельцо – Бетово на участке км 0+000 – км 3+153 в Брянском районе Брянской области | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | километров | 3,153 | 2024 | 54 192 928,20 | 0,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
«Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области | 19 | 113 865 998,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» | 19 | 1 | R1 | 96 929 367,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 19 | 1 | R1 | 819 | 96 929 367,20 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Государственный заказчик: государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Брянской области» | 19 | 1 | R1 | 819 | 96 929 367,20 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Национальная экономика | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 96 929 367,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 96 929 367,20 | 0,00 | 0,00 | |||||
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 96 929 367,20 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | 96 929 367,20 | 0,00 | 0,00 | |||
Реконструкция автомобильной дороги Сельцо – Бетово на участке км 0+000 – км 3+153 в Брянском районе Брянской области | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | километров | 3,153 | 2024 | 54 156 621,76 | 0,00 | 0,00». |
1.1.3. Строку:
«Строительство автомобильной дороги ст. Чернетово – м-н Первомайский г. Сельцо в Брянском районе Брянской области. 1 этап | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | километров | 0,841 | 2024 | 42 611 811,52 | 0,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
«Строительство автомобильной дороги ст. Чернетово – м-н Первомайский г. Сельцо в Брянском районе Брянской области. 1 этап | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | километров | 0,841 | 2024 | 42 577 745,44 | 0,00 | 0,00». |
1.2. В перечне объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2024 – 2026 годы (приложение 2), утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.2.1. Строку:
«Итого | 8 965 971 941,73 | 3 873 168 701,42 | 535 204 584,69» |
изложить в редакции:
«Итого | 8 951 247 073,48 | 3 873 168 701,42 | 535 204 584,69». |
1.2.2. Строки:
«Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области | 19 | 1 255 230 333,11 | 240 054 862,92 | 135 412 680,13 | ||||||||||
Региональный проект «Жилье (Брянская область)» | 19 | 1 | F1 | 227 946 344,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 19 | 1 | F1 | 819 | 227 946 344,11 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Национальная экономика | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 227 946 344,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 09 | 227 946 344,11 | 0,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
«Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области | 19 | 1 240 505 464,86 | 240 054 862,92 | 135 412 680,13 | ||||||||||
Региональный проект «Жилье (Брянская область)» | 19 | 1 | F1 | 214 041 092,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 19 | 1 | F1 | 819 | 214 041 092,60 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Национальная экономика | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 214 041 092,60 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 09 | 214 041 092,60 | 0,00 | 0,00». |
1.2.3. Строки:
«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 09 | А0210 | 83 687 083,78 | 0,00 | 0,00 | ||||
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 09 | А0210 | 522 | 83 687 083,78 | 0,00 | 0,00 | |||
Городской округ город Брянск | 83 687 083,78 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Строительство объекта «Автодорога по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска» | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 09 | А0210 | 522 | километров | 2,02 | 2024 | 83 687 083,78 | 0,00 | 0,00 |
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» | 19 | 1 | R1 | 984 796 181,68 | 128 444 398,04 | 50 000 000,00 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 19 | 1 | R1 | 819 | 984 796 181,68 | 128 444 398,04 | 50 000 000,00 | |||||||
Национальная экономика | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 984 796 181,68 | 128 444 398,04 | 50 000 000,00 | ||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 984 796 181,68 | 128 444 398,04 | 50 000 000,00» |
изложить в редакции:
«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 09 | А0210 | 69 781 832,27 | 0,00 | 0,00 | ||||
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 09 | А0210 | 522 | 69 781 832,27 | 0,00 | 0,00 | |||
Городской округ город Брянск | 69 781 832,27 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Строительство объекта «Автодорога по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска» | 19 | 1 | F1 | 819 | 04 | 09 | А0210 | 522 | километров | 2,02 | 2024 | 69 781 832,27 | 0,00 | 0,00 |
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» | 19 | 1 | R1 | 983 976 564,94 | 128 444 398,04 | 50 000 000,00 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 19 | 1 | R1 | 819 | 983 976 564,94 | 128 444 398,04 | 50 000 000,00 | |||||||
Национальная экономика | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 983 976 564,94 | 128 444 398,04 | 50 000 000,00 | ||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 983 976 564,94 | 128 444 398,04 | 50 000 000,00». |
1.2.4. Строки:
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 183 398 672,82 | 128 444 398,04 | 50 000 000,00 | ||||
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | 183 398 672,82 | 128 444 398,04 | 50 000 000,00 | |||
Городской округ город Брянск | 183 398 672,82 | 0,00 | 50 000 000,00 | |||||||||||
Строительство объекта «Автодорога по ул. Николая Амосова в Советском районе г. Брянска» | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | километров | 0,97 | 2025 | 183 398 672,82 | 0,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 182 579 056,08 | 128 444 398,04 | 50 000 000,00 | ||||
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | 182 579 056,08 | 128 444 398,04 | 50 000 000,00 | |||
Городской округ город Брянск | 182 579 056,08 | 0,00 | 50 000 000,00 | |||||||||||
Строительство объекта «Автодорога по ул. Николая Амосова в Советском районе г. Брянска» | 19 | 1 | R1 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | километров | 0,97 | 2025 | 182 579 056,08 | 0,00 | 0,00». |
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н.К.