В соответствии с Правилами формирования и реализации региональной адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением Правительства Брянской области от 27 октября 2014 года № 488-п, Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 23 декабря 2024 года № 715-п «Об утверждении перечня объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2025 – 2027 годы, перечня объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2025 – 2027 годы, перечня объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2025 – 2027 годы, приобретаемого в государственную собственность Брянской области, и перечня объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2025 – 2027 годы, приобретаемого в муниципальную собственность» (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 11 февраля 2025 года № 49-п, от 4 марта 2025 года № 109-п, от 17 марта 2025 года № 123-п, от 24 марта 2025 года № 145-п, от 31 марта 2025 года № 159-п, от 23 апреля 2025 года № 208-п, от 28 апреля 2025 года № 210-п, от 16 июня 2025 года № 293-п, от 17 июля 2025 года № 367-п, от 11 августа 2025 года № 419-п, от 29 августа 2025 года № 460-п, от 15 сентября 2025 года № 475-п) следующие изменения:
1.1. В перечне объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2025 – 2027 годы, утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.1.1. Строку:
«Итого | 1 712 724 140,63 | 1 002 000 000,00 | 1 533 450 980,00» |
изложить в редакции:
«Итого | 1 721 491 182,28 | 1 002 000 000,00 | 1 533 450 980,00». |
1.1.2. Строки:
«Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 6 366 907,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы спорта» | 25 | 2 | 01 | 6 366 907,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 25 | 2 | 01 | 819 | 6 366 907,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Государственный заказчик: государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Брянской области» | 25 | 2 | 01 | 819 | 6 366 907,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Физическая культура и спорт | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 6 366 907,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Массовый спорт | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 6 366 907,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 | 6 366 907,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 | 414 | 6 366 907,00 | 0,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
«Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 15 133 948,65 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы спорта» | 25 | 2 | 01 | 15 133 948,65 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 25 | 2 | 01 | 819 | 15 133 948,65 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Государственный заказчик: государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Брянской области» | 25 | 2 | 01 | 819 | 15 133 948,65 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Физическая культура и спорт | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 15 133 948,65 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Массовый спорт | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 15 133 948,65 | 0,00 | 0,00 | |||||
Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 | 15 133 948,65 | 0,00 | 0,00 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 | 414 | 15 133 948,65 | 0,00 | 0,00». |
1.1.3. После строки:
«Областной центр лыжного спорта в г. Брянске (2 этап) | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 | 414 | человек | 110 | 2028 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00» |
дополнить строками:
«Дворец единоборств в Советском районе г. Брянска | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 | 414 | 8 767 041,65 | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе погашение задолженности по исполнительному листу от 24.06.2025 ФС № 047601989 | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 | 414 | 8 767 041,65 | 0,00 | 0,00» |
1.2. В перечне объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2025 – 2027 годы, утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.2.1. Строку:
«Итого | 7 225 166 529,91 | 2 084 132 512,74 | 2 152 262 864,58» |
изложить в редакции:
«Итого | 7 216 372 502,26 | 2 084 132 512,74 | 2 152 262 864,58». |
1.2.2. Строки:
«Развитие образования и науки Брянской области | 16 | 1 781 429 444,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы образования» | 16 | 2 | 02 | 1 781 429 444,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 16 | 2 | 02 | 819 | 1 781 429 444,07 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Образование | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 1 781 429 444,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Общее образование | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 1 781 429 444,07 | 0,00 | 0,00 | |||||
Строительство (реконструкция) учреждений образования | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 14920 | 451 912 706,61 | 0,00 | 0,00 | ||||
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 14920 | 522 | 451 912 706,61 | 0,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
«Развитие образования и науки Брянской области | 16 | 1 772 635 416,42 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы образования» | 16 | 2 | 02 | 1 772 635 416,42 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Департамент строительства Брянской области | 16 | 2 | 02 | 819 | 1 772 635 416,42 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Образование | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 1 772 635 416,42 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Общее образование | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 1 772 635 416,42 | 0,00 | 0,00 | |||||
Строительство (реконструкция) учреждений образования | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 14920 | 443 118 678,96 | 0,00 | 0,00 | ||||
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 14920 | 522 | 443 118 678,96 | 0,00 | 0,00». |
1.2.3. Строки:
«Мглинский муниципальный район | 44 611 579,19 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Строительство столовой МБОУ «Мглинская СОШ № 1» по адресу: площадь Советская г. Мглина Брянской области | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 14920 | 522 | мест | 150 | 2025 | 44 611 579,19 | 0,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
«Мглинский муниципальный район | 35 817 551,54 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Строительство столовой МБОУ «Мглинская СОШ № 1» по адресу: площадь Советская г. Мглина Брянской области | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 14920 | 522 | мест | 150 | 2025 | 35 817 551,54 | 0,00 | 0,00». |
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области, координирующего деятельность департамента строительства Брянской области.