В соответствии с Правилами формирования и реализации региональной адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением Правительства Брянской области от 27 октября 2014 года № 488-п, в целях эффективного использования бюджетных средств Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2025 – 2027 годы, приобретаемого в муниципальную собственность, утвержденный постановлением Правительства Брянской области от 23 декабря 2024 года № 715-п «Об утверждении перечня объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2025 – 2027 годы, перечня объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2025 – 2027 годы, перечня объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2025 – 2027 годы, приобретаемого в государственную собственность Брянской области, и перечня объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2025 – 2027 годы, приобретаемого в муниципальную собственность» (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 11 февраля 2025 года № 49-п, от 4 марта 2025 года № 109-п, от 17 марта 2025 года № 123-п, от 24 марта 2025 года № 145-п, от 31 марта 2025 года № 159-п, от 23 апреля 2025 года № 208-п, от 28 апреля 2025 года № 210-п, от 16 июня 2025 года № 293-п, от 17 июля 2025 года № 367-п, от 11 августа 2025 года № 419-п, от 29 августа 2025 года № 460-п, от 15 сентября 2025 года № 475-п, от 19 сентября 2025 года № 487-п, от 30 октября 2025 года № 524-п, от 1 ноября 2025 года № 540-п), следующие изменения:
1.1. Строки:
| «Итого | 34 926 686,64 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 34 926 686,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Региональный проект «Обеспечение спортивных организаций квалифицированными кадрами» | 25 | 2 | 02 | 34 926 686,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Департамент физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 2 | 02 | 825 | 34 926 686,64 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Физическая культура и спорт | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 34 926 686,64 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Физическая культура | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 34 926 686,64 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 34 926 686,64 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | 34 926 686,64 | 0,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
| «Итого | 41 004 657,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 41 004 657,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Региональный проект «Обеспечение спортивных организаций квалифицированными кадрами» | 25 | 2 | 02 | 41 004 657,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Департамент физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 2 | 02 | 825 | 41 004 657,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Физическая культура и спорт | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 41 004 657,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Физическая культура | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 41 004 657,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 41 004 657,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | 41 004 657,00 | 0,00 | 0,00». |
1.2. Строку:
| «Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Брянск | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | квадратных метров | 36,0 | 2025 | 2 863 246,32 | 0,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
| «Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Брянск | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | квадратных метров | 36,2 | 2025 | 2 863 246,32 | 0,00 | 0,00». |
1.3. Строки:
| «Городской округ город Клинцы | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | 8 476 950,24 | 0,00 | 0,00 | |||
| Жилое помещение (квартира 2-комн.) г. Клинцы | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | квадратных метров | 55,0 | 2025 | 4 356 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Клинцы | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | квадратных метров | 36,7 | 2025 | 3 437 101,80 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенные средства | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | 683 848,44 | 0,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
| «Городской округ город Клинцы | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | 14 554 920,60 | 0,00 | 0,00 | |||
| Жилое помещение (квартира 2-комн.) г. Клинцы | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | квадратных метров | 55,0 | 2025 | 4 356 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Клинцы | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | квадратных метров | 36,7 | 2025 | 3 437 101,80 | 0,00 | 0,00 |
| Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Клинцы | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | квадратных метров | 35,4 | 2025 | 3 315 351,60 | 0,00 | 0,00 |
| Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Клинцы | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | квадратных метров | 36,8 | 2025 | 3 446 467,20 | 0,00 | 0,00». |
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области, координирующего деятельность департамента строительства Брянской области.

