В соответствии с Правилами формирования и реализации региональной адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением Правительства Брянской области от 27 октября 2014 года № 488-п, в целях эффективного использования бюджетных средств Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2025 – 2027 годы, утвержденный постановлением Правительства Брянской области от 23 декабря 2024 года № 715-п «Об утверждении перечня объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2025 – 2027 годы, перечня объектов капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2025 – 2027 годы, перечня объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2025 – 2027 годы, приобретаемого в государственную собственность Брянской области, и перечня объектов недвижимого имущества региональной адресной инвестиционной программы на 2025 – 2027 годы, приобретаемого в муниципальную собственность» (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 11 февраля 2025 года № 49-п, от 4 марта 2025 года № 109-п, от 17 марта 2025 года № 123-п, от 24 марта 2025 года № 145-п, от 31 марта 2025 года № 159-п, от 23 апреля 2025 года № 208-п, от 28 апреля 2025 года № 210-п, от 16 июня 2025 года № 293-п, от 17 июля 2025 года № 367-п, от 11 августа 2025 года № 419-п, от 29 августа 2025 года № 460-п, от 15 сентября 2025 года № 475-п, от 19 сентября 2025 года № 487-п, от 30 октября 2025 года № 524-п, от 1 ноября 2025 года № 540-п, от 26 ноября 2025 года № 610-п, от 5 декабря 2025 года № 629-п, от 18 декабря 2025 года № 685-п), следующие изменения:
1.1. Строку:
| «Итого | 6 477 674 242,94 | 3 107 746 411,74 | 2 774 368 214,58» |
изложить в редакции:
| «Итого | 6 457 727 301,56 | 3 107 746 411,74 | 2 774 368 214,58». |
1.2. Строки:
| «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 203 465 242,57 | 1 078 274 277,11 | 1 442 879 779,20 | ||||||||||
| Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)» | 12 | 1 | И3 | 115 626 517,17 | 609 958 562,40 | 785 629 429,20 | ||||||||
| Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 1 | И3 | 812 | 115 626 517,17 | 609 958 562,40 | 785 629 429,20 | |||||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 115 626 517,17 | 609 958 562,40 | 785 629 429,20 | ||||||
| Коммунальное хозяйство | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 115 626 517,17 | 609 958 562,40 | 785 629 429,20 | |||||
| Модернизация коммунальной инфраструктуры | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 115 626 517,17 | 609 958 562,40 | 785 629 429,20 | ||||
| Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 522 | 115 626 517,17 | 609 958 562,40 | 785 629 429,20 | |||
| Городской округ город Брянск | 15 554 809,28 | 46 104 127,25 | 0,00 | |||||||||||
| Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса «Деповский» по адресу: г. Брянск, Володарский район, ул. Мичурина | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 522 | кубических метров в час | 120 | 2025 | 15 554 809,28 | 0,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
| «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 183 518 301,19 | 1 078 274 277,11 | 1 442 879 779,20 | ||||||||||
| Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)» | 12 | 1 | И3 | 95 679 575,79 | 609 958 562,40 | 785 629 429,20 | ||||||||
| Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 1 | И3 | 812 | 95 679 575,79 | 609 958 562,40 | 785 629 429,20 | |||||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 95 679 575,79 | 609 958 562,40 | 785 629 429,20 | ||||||
| Коммунальное хозяйство | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 95 679 575,79 | 609 958 562,40 | 785 629 429,20 | |||||
| Модернизация коммунальной инфраструктуры | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 95 679 575,79 | 609 958 562,40 | 785 629 429,20 | ||||
| Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 522 | 95 679 575,79 | 609 958 562,40 | 785 629 429,20 | |||
| Городской округ город Брянск | 6 895 971,23 | 46 104 127,25 | 0,00 | |||||||||||
| Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса «Деповский» по адресу: г. Брянск, Володарский район, ул. Мичурина | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 522 | кубических метров в час | 55 | 2026 | 6 895 971,23 | 0,00 | 0,00». |
1.3. Строки:
| «Городской округ город Клинцы | 64 863 015,87 | 99 000 000,00 | 0,00 | |||||||||||
| Строительство сетей водоснабжения по пер. 1-ый Клинцовский, пер. 2-ой Клинцовский, пер. 3-ий Клинцовский в с. Займище г. Клинцы Брянской области | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 522 | метров | 3137 | 2025 | 6 579 985,58 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство системы водоснабжения по ул. Заводской, ул. Парковой, ул. 2 Парковой, пер. Ущерпскому г. Клинцы Брянской области | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 522 | метров | 2288 | 2025 | 58 283 030,29 | 0,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
| «Городской округ город Клинцы | 64 744 971,07 | 99 000 000,00 | 0,00 | |||||||||||
| Строительство сетей водоснабжения по пер. 1-ый Клинцовский, пер. 2-ой Клинцовский, пер. 3-ий Клинцовский в с. Займище г. Клинцы Брянской области | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 522 | метров | 3137 | 2025 | 6 568 434,96 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство системы водоснабжения по ул. Заводской, ул. Парковой, ул. 2 Парковой, пер. Ущерпскому г. Клинцы Брянской области | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 522 | метров | 2288 | 2025 | 58 176 536,11 | 0,00 | 0,00». |
1.4. Строки:
| «Жуковский муниципальный округ | 34 937 935,77 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Реконструкция сетей холодного водоснабжения, ул. Сельская, г. Жуковка | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 522 | метров | 471 | 2025 | 7 301 721,22 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство водозабора в д. Никольская Слобода Жуковского муниципального округа Брянской области | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 522 | кубических метров в час | 25 | 2025 | 15 893 236,79 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство теплотрассы отопления и ГВС по ул. Футбольная г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 522 | метров | 342,9 | 2025 | 11 742 977,76 | 0,00 | 0,00» |
изложить в редакции:
| «Жуковский муниципальный округ | 23 767 877,24 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Реконструкция сетей холодного водоснабжения, ул. Сельская, г. Жуковка | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 522 | метров | 471 | 2026 | 140 651,47 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство водозабора в д. Никольская Слобода Жуковского муниципального округа Брянской области | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 522 | кубических метров в час | 25 | 2025 | 13 351 770,48 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство теплотрассы отопления и ГВС по ул. Футбольная г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 522 | метров | 342,9 | 2025 | 10 275 455,29 | 0,00 | 0,00». |
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области, координирующего деятельность департамента строительства Брянской области.

