В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2024 года № 1940 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в целях обеспечения конституционных прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи на территории Брянской области Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Брянской области от 23 декабря 2024 года № 711-п «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 17 марта 2025 года № 141-п, от 26 ноября 2025 года № 609-п), изложив пункт 4 в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Галаганова С.А.».
2. Внести в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденную вышеуказанным постановлением, следующие изменения:
2.1. В разделе VI «Территориальные нормативы объема медицинской помощи, территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, территориальные подушевые нормативы финансирования»:
2.1.1. В абзаце восьмом цифры «7006,58» заменить цифрами «7042,01».
2.1.2. В абзаце девятом цифры «604,87» заменить цифрами «623,09».
2.1.3. В абзаце тринадцатом цифры «31612,20» заменить цифрами «31652,41», цифры «7951,01» заменить цифрами «7991,22».
2.1.4. Таблицу «Территориальные нормативы объема оказания и территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2025 – 2027 годы» изложить в редакции:
«Территориальные нормативы объема оказания и территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2025 – 2027 годы
| Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения на одного жителя | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||
| Средние нормативы объема медицинской помощи | Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, рублей | Средние нормативы объема медицинской помощи | Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, рублей | Средние нормативы объема медицинской помощи | Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, рублей | |||
| I. За счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов | ||||||||
| 1. Первичная медико-санитарная помощь: | - | - | - | - | - | - | - | |
| в амбулаторных условиях: | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||
| с профилактической и иными целями | посещений | 0,60795 | 664,6 | 0,60795 | 728,3 | 0,60795 | 780,4 | |
| в связи с заболеваниями – обращений | обращений | 0,120 | 1928,3 | 0,120 | 2 113,2 | 0,120 | 2 2640,5 | |
| в условия дневных стационаров | случаев лечения | 0,000867 | 16237,7 | 0,000867 | 18 034,0 | 0,000867 | 19 320,6 | |
| 2. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | случаев лечения | |||||||
| в условиях дневного стационара | случаев госпитализации | 0,000263 | 20 816,9 | 0,000263 | 22 646,9 | 0,000263 | 24 262,5 | |
| 3. В условиях круглосуточного стационара | случаев госпитализации | 0,0076 | 120 350,2 | 0,0076 | 132 793,2 | 0,0076 | 142 220,4 | |
| 4. Паллиативная медицинская помощь | - | - | - | - | - | - | - | |
| первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная, всего | посещений | 0,0407 | - | 0,0407 | - | 0,0407 | - | |
| в том числе: | ||||||||
| посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | посещений | 0,0307 | 597,5 | 0,0307 | 650,5 | 0,0307 | 696,8 | |
| посещения на дому выездными патронажными бригадами | посещений | 0,01 | 2 966,6 | 0,01 | 3 228,8 | 0,01 | 3 459,8 | |
| паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | койко-дней | 0,0356 | 3 510,3 | 0,0356 | 3 810,1 | 0,0356 | 4 075,8 | |
| II. В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | ||||||||
| 1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | вызов | 0,28 | 4 446,22 | 0,28 | 4 680,5 | 0,29 | 5 030,00 | |
| 2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | х | х | х | х | х | х | х | |
| 2.1. В амбулаторных условиях: | х | х | х | х | х | х | х | |
| 2.1.1. Для проведения профилактических медицинских осмотров | комплексных посещений | 0,297452 | 2 620,50 | 0,266791 | 2 853,10 | 0,266791 | 3 063,20 | |
| 2.1.2. Для проведения диспансеризации, всего, в том числе: | комплексных посещений | 0,401732 | 3 202,70 | 0,432393 | 3 487,00 | 0,432393 | 3 743,70 | |
| 2.1.2.1. Для проведения углубленной диспансеризации | комплексных посещений | 0,005961 | 1 384,80 | 0,050758 | 1 507,70 | 0,0050758 | 1 618,70 | |
| 2.1.3. Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | комплексных посещений | 0,134681 | 1 842,72 | 0,147308 | 2 006,30 | 0,159934 | 2 154,00 | |
| женщины | комплексных посещений | 0,068994 | 2 920,10 | 0,075463 | 3 179,30 | 0,081931 | 3 413,40 | |
| мужчины | комплексных посещений | 0,065687 | 711,10 | 0,071845 | 774,20 | 0,078003 | 831,20 | |
| 2.1.4. Для посещений с иными целями | посещений | 2,5557187 | 372,10 | 2,555719 | 405,0 | 2,276729 | 434,9 | |
| 2.1.5. Для посещений в неотложной форме | посещений | 0,52 | 990,99 | 0,54 | 1 070,90 | 0,54 | 1 149,70 | |
| 2.1.6. В связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | обращений | 1,309335 | 2 064,49 | 1,343847 | 2 247,9 | 1,224747 | 2 413,4 | |
| 2.1.7. Проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований: | исследований | 0,246263 | 2 311,97 | 0,238314 | 2553,35 | 0,244016 | 2652,65 | |
| 2.1.7.1. Компьютерная томография | исследований | 0,059834 | 2 695,45 | 0,060444 | 2 781,17 | 0,060444 | 4019,8 | |
| 2.1.7.2. Магнитно-резонансная томография | исследований | 0,032991 | 3 430,25 | 0,028843 | 3966,07 | 0,028843 | 5488,6 | |
| 2.1.7.3. Ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | исследований | 0,081806 | 694,27 | 0,080343 | 756,00 | 0,080343 | 811,7 | |
| 2.1.7.4. Эндоскопическое диагностическое исследование | исследований | 0,044550 | 1 287,12 | 0,043252 | 1 386,3 | 0,043252 | 1488,4 | |
| 2.1.7.5. Молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | исследований | 0,001636 | 10 335,27 | 0,001583 | 11 642,3 | 0,001583 | 12 499,5 | |
| 2.1.7.6. Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | исследований | 0,014217 | 2 845,72 | 0,017747 | 4 740,0 | 0,017747 | 4 740,00 | |
| 2.1.7.7. ПЭТ-КТ при онкологических заболеваниях | исследований | 0,002655 | 37 939,52 | 0,002212 | 37 146,40 | 0,002212 | 38 866,70 | |
| 2.1.7.8. ОФЭКТ/КТ | исследований | 0,002872 | 5 265,31 | 0,003890 | 5 290,90 | 0,003890 | 5 661,26 | |
| 2.1.7.9. Школа сахарного диабета | комплексных посещений | 0,005702 | 1 324,40 | 0,005702 | 1 441,90 | 0,005702 | 1 548,10 | |
| 2.1.8. Диспансерное наблюдение, в том числе по поводу: | комплексных посещений | 0,261736 | 2 661,10 | 0,261736 | 2 897,30 | 0,261736 | 3 110,60 | |
| 2.1.8.1. Онкологических заболеваний | комплексных посещений | 0,045050 | 3 757,10 | 0,045050 | 4 090,60 | 0,045050 | 4 391,80 | |
| 2.1.8.2. Сахарного диабета | комплексных посещений | 0,059800 | 1 418,50 | 0,059800 | 1 544,40 | 0,059800 | 1 658,10 | |
| 2.1.8.3. Болезней системы кровообращения | комплексных посещений | 0,125224 | 3 154,30 | 0,12521 | 3 434,30 | 0,125224 | 3 687,10 | |
| 2.1.9. Посещения с профилактическими целями центров здоровья | комплексных посещений | 0,022207 | 1 159,40 | 0,034976 | 2 436,3 | 0,036725 | 2624,1 | |
| 3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации, всего, в том числе: | случаев лечения | 0,067409 | 33 029,42 | 0,067347 | 34 336,79 | 0,067347 | 40213,97 | |
| 3.1. Для медицинской помощи по профилю «онкология» | случаев лечения | 0,009779 | 78 311,61 | 0,01000 | 82 515,63 | 0,01308 | 85 316,60 | |
| 3.2. Для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении: | случаев лечения | 0,000876 | 120 632,91 | 0,000910 | 112 726,40 | 0,000644 | 115 970,70 | |
| 3.3. Для оказания медицинской помощи больным с вирусным гепатитом C | случаев лечения | 0,000876 | 153 419,25 | 0,000695 | 118 934,40 | 0,000695 | 124 286,20 | |
| 4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации, всего, в том числе: | случаев лечения | 0,172497 | 51 916,63 | 0,174699 | 55 418,60 | 0,174122 | 59 124,30 | |
| 4.1. Для медицинской помощи по профилю «онкология» | случаев госпитализации | 0,010315 | 108 693,59 | 0,010265 | 104 621,20 | 0,010265 | 111 638,60 | |
| 4.2. Стентирование коронарных артерий | случаев госпитализации | 0,002327 | 193 720,9 | 0,002327 | 207 340,70 | 0,002327 | 219 984,1 | |
| 4.3. Имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым медицинскими организациями | случаев госпитализации | 0,000488 | 254 744,60 | 0,00043 | 270 682,00 | 0,00043 | 285 751,00 | |
| 4.4. Эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | случаев госпитализации | 0,000089 | 306 509,20 | 0,000189 | 325 685,10 | 0,000189 | 343 816,10 | |
| 4.5. Стентирование/эндартерэктомия медицинскими организациями | случаев госпитализации | 0,000365 | 206 739,04 | 0,000472 | 211 986,00 | 0,000472 | 223 787,4 | |
| 5. Медицинская реабилитация: | х | х | х | х | х | х | х | |
| 5.1. В амбулаторных условиях | комплексных посещений | 0,004237 | 25 427,70 | 0,003241 | 27 684,50 | 0,003241 | 29 722,80 | |
| 5.2. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | случаев лечения | 0,002001 | 28 315,56 | 0,002705 | 29 771,50 | 0,002705 | 31 412,90 | |
| 5.3. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара | случаев госпитализации | 0,006338 | 72 367,18 | 0,005643 | 58 761,90 | 0,005643 | 62 784,60». | |
2.2. Приложения 4 – 6, 13, 15 к территориальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1 – 5 к настоящему постановлению.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Галаганова С.А.

