Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 12 декабря 2025 года № 107-З «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в подпункте 1 цифры «25 996 484 259,3» заменить цифрами «26 042 711 663,5», цифры «25 490 698 300,0» заменить цифрами «25 564 515 700,0»;
2) в подпункте 2 цифры «25 996 484 259,3» заменить цифрами «26 686 614 617,6»;
3) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) объем дефицита бюджета ТФОМС Брянской области в сумме 643 902 954,1 рубля.».
2. Дополнить статьей 31 следующего содержания:
«Статья 31. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС Брянской области
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.».
3. В пункте 1 статьи 5 цифры «1 963 894 997,5» заменить цифрами «2 168 357 793,8».
4. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Закону Брянской области «О бюджете
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Брянской
области на 2026 год и на плановый
период 2027 и 2028 годов»
Прогнозируемые доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
рублей
| Код бюджетной классификации | Наименование | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 84 939 484,6 | 90 626 450,9 | 96 230 217,0 |
| 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 71 077 703,2 | 76 763 919,5 | 82 367 685,6 |
| 000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 71 077 703,2 | 76 763 919,5 | 82 367 685,6 |
| 395 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 71 077 703,2 | 76 763 919,5 | 82 367 685,6 |
| 395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 71 077 703,2 | 76 763 919,5 | 82 367 685,6 |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 13 862 531,4 | 13 862 531,4 | 13 862 531,4 |
| 000 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 5 797 837,8 | 5 797 837,8 | 5 797 837,8 |
| 000 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 5 797 837,8 | 5 797 837,8 | 5 797 837,8 |
| 395 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 5 797 837,8 | 5 797 837,8 | 5 797 837,8 |
| 000 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 8 064 693,6 | 8 064 693,6 | 8 064 693,6 |
| 000 1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 3 773 448,1 | 3 773 448,1 | 3 773 448,1 |
| 395 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 3 773 448,1 | 3 773 448,1 | 3 773 448,1 |
| 000 1 16 10110 00 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании | 4 291 245,5 | 4 291 245,5 | 4 291 245,5 |
| 395 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 4 291 245,5 | 4 291 245,5 | 4 291 245,5 |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | -750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 000 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | -750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 395 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -750,0 | 0,0 | 0,0 |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 25 957 772 178,9 | 27 988 796 396,2 | 30 044 313 628,5 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 25 993 911 162,1 | 27 997 432 999,1 | 30 053 035 837,3 |
| 000 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 25 993 911 162,1 | 27 997 432 999,1 | 30 053 035 837,3 |
| 395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 25 490 698 300,0 | 27 533 685 900,0 | 29 555 435 200,0 |
| 395 2 02 55257 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 73 180 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 395 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 637 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 000 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 429 395 462,1 | 463 747 099,1 | 497 600 637,3 |
| 395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 429 395 462,1 | 463 747 099,1 | 497 600 637,3 |
| 000 2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 1 057 884,8 | 0,0 | 0,0 |
| 000 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 1 057 884,8 | 0,0 | 0,0 |
| 395 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1 057 884,8 | 0,0 | 0,0 |
| 395 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1 057 884,8 | 0,0 | 0,0 |
| 000 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -37 196 868,0 | -8 636 602,9 | -8 722 208,8 |
| 395 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -37 196 868,0 | -8 636 602,9 | -8 722 208,8 |
| 395 2 19 55093 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -9 714 239,9 | -8 636 602,9 | -8 722 208,8 |
| 395 2 19 55257 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -26 636 492,6 | 0,0 | 0,0 |
| 395 2 19 55258 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -84 460,5 | 0,0 | 0,0 |
| 395 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -761 675,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 26 042 711 663,5 | 28 079 422 847,1 | 30 140 543 845,5 |
».
5. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Закону Брянской области «О бюджете
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Брянской
области на 2026 год и на плановый
период 2027 и 2028 годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
рублей
| Наименование | ГП | КТСЭ | КСЭ | ГРБС | НР | ВР | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа «Развитие здравоохранения Брянской области» | 14 | 26 686 614 617,6 | 28 079 422 847,1 | 30 140 543 845,5 | |||||
| Осуществление обязательного медицинского страхования в Брянской области | 14 | 4 | 08 | 26 686 614 617,6 | 28 079 422 847,1 | 30 140 543 845,5 | |||
| Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Брянской области | 14 | 4 | 08 | 395 | 26 686 614 617,6 | 28 079 422 847,1 | 30 140 543 845,5 | ||
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных источников | 14 | 4 | 08 | 395 | 13800 | 6 385 516,7 | 4 659 260,9 | 4 659 260,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 4 | 08 | 395 | 13800 | 200 | 206 459,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 4 | 08 | 395 | 13800 | 240 | 206 459,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 14 | 4 | 08 | 395 | 13800 | 300 | 6 179 057,7 | 4 659 260,9 | 4 659 260,9 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 14 | 4 | 08 | 395 | 13800 | 320 | 6 179 057,7 | 4 659 260,9 | 4 659 260,9 |
| Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи медицинскими организациями Брянской области гражданам, застрахованным на территории других субъектов | 14 | 4 | 08 | 395 | 13900 | 437 303 189,9 | 463 747 099,1 | 497 600 637,3 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 14 | 4 | 08 | 395 | 13900 | 300 | 437 303 189,9 | 463 747 099,1 | 497 600 637,3 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 14 | 4 | 08 | 395 | 13900 | 320 | 437 303 189,9 | 463 747 099,1 | 497 600 637,3 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 14 | 4 | 08 | 395 | 13910 | 92 796 371,3 | 77 330 587,1 | 82 848 747,3 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 14 | 4 | 08 | 395 | 13910 | 600 | 92 796 371,3 | 77 330 587,1 | 82 848 747,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 14 | 4 | 08 | 395 | 13910 | 610 | 55 677 822,8 | 46 398 352,3 | 49 709 248,4 |
| Субсидии автономным учреждениям | 14 | 4 | 08 | 395 | 13910 | 620 | 37 118 548,5 | 30 932 234,8 | 33 139 498,9 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 14 | 4 | 08 | 395 | 50930 | 26 076 300 412,5 | 27 533 685 900,0 | 29 555 435 200,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 14 | 4 | 08 | 395 | 50930 | 100 | 103 009 205,0 | 103 009 205,0 | 103 009 205,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 14 | 4 | 08 | 395 | 50930 | 140 | 103 009 205,0 | 103 009 205,0 | 103 009 205,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 4 | 08 | 395 | 50930 | 200 | 26 328 402,0 | 26 328 402,0 | 26 328 402,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 | 4 | 08 | 395 | 50930 | 240 | 26 328 402,0 | 26 328 402,0 | 26 328 402,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 14 | 4 | 08 | 395 | 50930 | 300 | 24 641 997 472,9 | 26 105 481 830,0 | 28 032 415 520,7 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 14 | 4 | 08 | 395 | 50930 | 320 | 24 641 997 472,9 | 26 105 481 830,0 | 28 032 415 520,7 |
| Межбюджетные трансферты | 14 | 4 | 08 | 395 | 50930 | 500 | 1 304 942 832,6 | 1 298 843 963,0 | 1 393 659 572,3 |
| Иные межбюджетные трансферты | 14 | 4 | 08 | 395 | 50930 | 540 | 1 304 942 832,6 | 1 298 843 963,0 | 1 393 659 572,3 |
| Иные бюджетные ассигнования | 14 | 4 | 08 | 395 | 50930 | 800 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 14 | 4 | 08 | 395 | 50930 | 850 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 |
| Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 14 | 4 | 08 | 395 | 52570 | 73 180 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 14 | 4 | 08 | 395 | 52570 | 600 | 73 180 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 14 | 4 | 08 | 395 | 52570 | 610 | 60 007 928,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии автономным учреждениям | 14 | 4 | 08 | 395 | 52570 | 620 | 13 172 472,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 14 | 4 | 08 | 395 | 52580 | 648 727,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 14 | 4 | 08 | 395 | 52580 | 600 | 648 727,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 14 | 4 | 08 | 395 | 52580 | 610 | 404 991,9 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии автономным учреждениям | 14 | 4 | 08 | 395 | 52580 | 620 | 229 320,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 14 | 4 | 08 | 395 | 52580 | 630 | 14 415,3 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 26 686 614 617,6 | 28 079 422 847,1 | 30 140 543 845,5 | ||||||
».
6. Дополнить приложением 21 следующего содержания:
«Приложение 21
к Закону Брянской области «О бюджете
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Брянской
области на 2026 год и на плановый период
2027 и 2028 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
рублей
| Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника средств | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 000 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 643 902 954,1 | 0,0 | 0,0 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 643 902 954,1 | 0,0 | 0,0 |
| 395 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 395 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 395 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 395 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 643 902 954,1 | 0,0 | 0,0 |
| 395 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 643 902 954,1 | 0,0 | 0,0 |
| 395 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 643 902 954,1 | 0,0 | 0,0 |
| 395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 643 902 954,1 | 0,0 | 0,0 |
».
7. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Закону Брянской области «О бюджете
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Брянской
области на 2026 год и на плановый период
2027 и 2028 годов»
Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
рублей
| Наименование межбюджетных трансфертов | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |
| Межбюджетные трансферты, всего | 25 993 911 162,1 | 27 997 432 999,1 | 30 053 035 837,3 | |
| в том числе: | ||||
| 1. | средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 25 564 515 700,0 | 27 533 685 900,0 | 29 555 435 200,0 |
| из них: | ||||
| субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 25 490 698 300,0 | 27 533 685 900,0 | 29 555 435 200,0 | |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 73 180 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
| межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 637 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2. | прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 429 395 462,1 | 463 747 099,1 | 497 600 637,3 |
».
8. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к Закону Брянской области «О бюджете
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Брянской
области на 2026 год и на плановый период
2027 и 2028 годов»
Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
рублей
| Наименование межбюджетных трансфертов | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Межбюджетные трансферты, всего | 1 304 942 832,6 | 1 298 843 963,0 | 1 393 659 572,3 |
| в том числе: | |||
| иные межбюджетные трансферты | 1 304 942 832,6 | 1 298 843 963,0 | 1 393 659 572,3 |
».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

