В соответствии с Законом Брянской области от 11 апреля 2003 года № 20-З «О разработке и реализации областных целевых программ», распоряжением администрации области от 27 февраля 2008 года № 168-р «Об исполнении решения совета по определению оценки эффективности реализации областных и ведомственных целевых программ по итогам 2007 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в областную целевую программу «Дети Брянщины» на 2007-2010 годы, утвержденную постановлением администрации области от 1 ноября 2006 года № 645 «Об утверждении областной целевой программы «Дети Брянщины» на 2007-2010 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 29 декабря 2006 года № 888, от 15 мая 2007 года № 344, от 20 июня 2007 года № 438, от 20 июня 2007 года № 439, от 7 ноября 2007 года № 881, от 12 ноября 2007 года № 897, от 27 декабря 2007 года № 1073, от 29 января 2008 года № 67, от 30 апреля 2008 года № 429, от 17 июня 2008 года № 590), следующие изменения на 2008-2010 годы:
1.1. Позицию паспорта «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» областной целевой программы «Дети Брянщины» на 2007-2010 годы изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - показатель младенческой смертности на 1000 родившихся снизить до 8,0; показатель материнской смертности на 100000 родившихся живыми снизить до 7,5; показатель смертности детей от 0 до 4-х лет (включительно) на 1000 родившихся снизить до 8,5; удельный вес детей I группы здоровья в общем количестве детей увеличить до 28 процентов; охват детей системой мероприятий для одарённых детей увеличить до 30 процентов; охват учащихся системой олимпиад различного уровня увеличить до 7 процентов; создание благоприятных условий для выявления, поддержки и развития одарённых детей региона в интересах личности, общества и государства: награждение педагогов-наставников именных стипендиатов - 71; выпуск информационного материала о стипендиатах в СМИ - 1; создание оптимальных условий для развития и реализации интеллектуального и творческого потенциала одарённых детей: стипендиаты вузов - 25; стипендиаты (стипендия имени П. Л. Проскурина) - 3; общее количество стипендиатов - участников церемонии - 74; поддержка и укрепление существующих площадок для работы с одарёнными детьми; приобретение и тиражирование методической литературы увеличить до 210 штук; выпуск буклета «Юные дарования Брянщины» увеличить до 340 штук; количество учреждений и организаций, работающих с одаренными детьми и получивших поддержку, - 70; количество детей, получивших поддержку, - 300; количество педагогов, принявших участие в реализации мероприятий - 310; укрепление спортивной базы существующих спортивных школ, домов спорта, спортивных секций: количество учреждений - 2; количество спортивных секций - 5; стимулирование развития и реализации потенциала талантливых и одарённых детей: количество стипендиатов - 9; обеспечение участия одаренных детей Брянской области и детей-инвалидов в соревнованиях российского и международного уровня: количество участников - 5; количество мероприятий - 6; долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных в учреждения интернатного типа, к общему числу детей данной категории уменьшить до 1,63 процента, количество детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих закрытию (реорганизации), - 1; совершенствование деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание условий для повышения эффективности мер, направленных на снижение удельного веса (по отношению к общей численности детского населения) - до 0,36 процента; увеличение удельного веса детей и подростков, прошедших реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних (по отношению к общему числу безнадзорных и беспризорных детей) до 91 процента; увеличение количества несовершеннолетних, в отношении которых принимаются меры, направленные на выявление и пресечение безнадзорности и правонарушений, вовлечение их в преступную или иную противоправную деятельность, до 1730 человек; показатель реабилитации детей-инвалидов повысить до 12,0; долю детей-инвалидов, получающих услуги в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, к общему количеству детей-инвалидов, обучающихся в системе образования, увеличить до 18,2 процента; удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях социальной защиты, в общем количестве детей- инвалидов увеличить до 54,5 процента; долю детей-инвалидов, принимающих участие в реабилитационных мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры и образовательными учреждениями дополнительного образования детей, по отношению к общему количеству детей-инвалидов в области увеличить до 28 процентов». |
№ п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Младенческая смертность на 1000 родившихся | коэффициентов | 8,5 | 8,2 | 8,0 |
2 | Материнская смертность на 100000 родившихся живыми | коэффициентов | 15,1 | 15,1 | 7,5 |
3 | Смертность детей от 0 до 4-х лет (включительно) на 1000 родившихся | коэффициентов | 9,5 | 9,0 | 8,5 |
4 | Удельный вес детей I группы здоровья в общем количестве детей | процентов | 26,0 | 27,5 | 28,0 |
5 | Охват детей системой мероприятий для одарённых детей | процентов | 28,0 | 29,0 | 30,0 |
6 | Охват учащихся системой олимпиад различного уровня | процентов | 6,0 | 6,5 | 7,0 |
7 | Создание благоприятных условий для выявления, поддержки и развития одарённых детей региона в интересах личности, общества и государства: | ||||
награждение педагогов-наставников именных стипендиатов | человек | 71 | 71 | 71 | |
выпуск информационного материала о стипендиатах в СМИ | публикаций | 1 | 1 | 1 | |
8 | Создание оптимальных условий для развития и реализации интеллектуального и творческого потенциала одарённых детей: | ||||
стипендиаты вузов | человек | 25 | 25 | 25 | |
стипендиаты (стипендия имени П. Л. Проскурина) | человек | 3 | 3 | 3 | |
общее количество стипендиатов - участников церемонии | человек | 74 | 74 | 74 | |
9 | Поддержка и укрепление существующих площадок для работы с одарёнными детьми: | ||||
приобретение и тиражирование методической литературы | штук | 200 | 205 | 210 | |
выпуск буклета «Юные дарования Брянщины» | штук | 320 | 330 | 340 | |
10 | Количество учреждений и организаций, работающих с одаренными детьми и получивших поддержку | 65 | 68 | 70 | |
11 | Количество детей, получивших поддержку | 275 | 290 | 300 | |
12 | Количество педагогов, принявших участие в реализации мероприятий | 300 | 300 | 310 | |
13 | Укрепление спортивной базы существующих спортивных школ, домов спорта, спортивных секций | учреждений | 2 | 2 | 2 |
спортивных секций | 5 | 5 | 5 | ||
14 | Стимулирование развития и реализации потенциала талантливых и одарённых детей (стипендиатов) | человек | 9 | 9 | 9 |
15 | Обеспечение участия одаренных детей Брянской области и детей-инвалидов в соревнованиях российского и международного уровня | человек | 5 | 5 | 5 |
мероприятий | 6 | 6 | 6 | ||
16 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных в учреждения интернатного типа, к общему числу детей данной категории | процентов | 1,75 | 1,69 | 1,63 |
17 | Количество детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих закрытию (реорганизации) | учреждений | 1 | 1 | 1 |
18 | Совершенствование деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание условий для повышения эффективности мер, направленных на снижение удельного веса безнадзорных и беспризорных детей и подростков в современном обществе (по отношению к общей численности детского населения) | процентов | 0,38 | 0,37 | 0,36 |
19 | Увеличение удельного веса детей и подростков, прошедших реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних (по отношению к общему числу безнадзорных и беспризорных детей) | процентов | 89,0 | 90,0 | 91,0 |
20 | Увеличение количества несовершеннолетних, в отношении которых принимаются меры, направленные на выявление и пресечение безнадзорности и правонарушений, вовлечение их в преступную или иную противоправную деятельность | человек | 1660 | 1695 | 1730 |
21 | Показатель реабилитации детей-инвалидов | коэффициентов | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
22 | Доля детей-инвалидов, получающих услуги в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, к общему количеству детей-инвалидов, обучающихся в системе образования | процентов | 18,1 | 18,2 | 18,2 |
23 | Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях социальной защиты, в общем количестве детей-инвалидов | процентов | 53,5 | 54,0 | 54,5 |
24 | Доля детей-инвалидов, принимающих участие в реабилитационных мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры и образовательными учреждениями дополнительного образования детей, по отношению к общему количеству детей-инвалидов | процентов | 27,0 | 27,5 | 28,0». |
«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - показатель младенческой смертности (на 1000 родившихся) снизить до 8,0; |
показатель материнской смертности (на 100000 родившихся живыми) снизить до 7,5; | |
показатель смертности детей от 0 до 4-х лет (включительно) на 1000 родившихся снизить до 8,5; | |
удельный вес детей I группы здоровья в общем количестве детей увеличить до 28 процентов». |
№ п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Младенческая смертность на 1000 родившихся | коэффициентов | 8,5 | 8,2 | 8,0 |
2 | Материнская смертность на 100000 родившихся живыми | коэффициентов | 15,1 | 15,1 | 7,5 |
3 | Смертность детей от 0 до 4-х лет (включительно) на 1000 родившихся | коэффициентов | 9,5 | 9,0 | 8,5 |
4 | Удельный вес детей I группы здоровья процентов в общем количестве детей | процентов | 26,0 | 27,5 | 28,0». |
«Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - охват детей системой мероприятий для одарённых детей увеличить до 30 процентов; |
охват учащихся системой олимпиад различного уровня увеличить до 7 процентов; | |
создание благоприятных условий для выявления, поддержки и развития одарённых детей региона в интересах личности, общества и государства: | |
награждение педагогов-наставников именных стипендиатов - 71; | |
выпуск информационного материала о стипендиатах в СМИ - 1; | |
создание оптимальных условий для развития и реализации интеллектуального и творческого потенциала одарённых детей: | |
стипендиаты вузов - 25; | |
стипендиаты (стипендия имени П. Л. Проскурина) - 3; | |
общее количество стипендиатов - участников церемонии - 74; | |
поддержка и укрепление существующих площадок для работы с одарёнными детьми: | |
приобретение и тиражирование методической литературы увеличить до 210 штук; | |
выпуск буклета «Юные дарования Брянщины» увеличить до 340 штук; | |
количество учреждений и организаций, работающих с одаренными детьми и получивших поддержку, - 70; | |
количество детей, получивших поддержку, - 300; | |
количество педагогов, принявших участие в реализации мероприятий, - 310; | |
укрепление спортивной базы существующих спортивных школ, домов спорта, спортивных секций: | |
количество учреждений - 2; | |
количество спортивных секций - 5; | |
стимулирование развития и реализации потенциала талантливых и одарённых детей: | |
количество стипендиатов - 9; | |
обеспечение участия одаренных детей Брянской области и детей-инвалидов в соревнованиях российского и международного уровня: | |
количество участников - 5; | |
количество мероприятий - 6». |
№ п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Охват детей системой мероприятий для одарённых детей | процентов | 28,0 | 29,0 | 30,0 |
2 | Охват учащихся системой олимпиад различного уровня | процентов | 6,0 | 6,5 | 7,0 |
3 | Создание благоприятных условий для выявления, поддержки и развития одарённых детей региона в интересах личности, общества и государства | ||||
награждение педагогов-наставников именных стипендиатов | человек | 71 | 71 | 71 | |
выпуск информационного материала о стипендиатах в СМИ | публикаций | 1 | 1 | 1 | |
4 | Создание оптимальных условий для развития и реализации интеллектуального и творческого потенциала одарённых детей: | ||||
стипендиаты вузов | человек | 25 | 25 | 25 | |
стипендиаты (стипендия имени П. Л. Проскурина) | человек | 3 | 3 | 3 | |
общее количество стипендиатов - участников церемонии | человек | 74 | 74 | 74 | |
5 | Поддержка и укрепление существующих площадок | ||||
для работы с одарёнными детьми: | |||||
приобретение и тиражирование методической | штук | 200 | 205 | 210 | |
литературы | |||||
выпуск буклета «Юные дарования Брянщины» | штук | 320 | 330 | 340 | |
6 | Количество учреждений и организаций, работающих с одаренными детьми и получивших поддержку | 65 | 68 | 70 | |
7 | Количество детей, получивших поддержку | 275 | 290 | 300 | |
8 | Количество педагогов, принявших участие в реализации мероприятий | 300 | 300 | 310 | |
9 | Укрепление спортивной базы существующих спортивных | учреждений | 2 | 2 | 2 |
школ, домов спорта, спортивных секций | спортивных | 5 | 5 | 5 | |
секций | |||||
10 | Стимулирование развития и реализации потенциала | человек | 9 | 9 | 9 |
талантливых и одарённых детей (стипендиатов) | |||||
11 | Обеспечение участия одаренных детей Брянской области и детей-инвалидов в соревнованиях российского и международного уровня | человек | 5 | 5 | 5 |
мероприятий | 6 | 6 | 6». |
«Ожидаемые конечные результаты направления | - долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных в учреждения интернатного типа, к общему числу детей данной категории уменьшить до 1,63 процента; |
количество детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих закрытию (реорганизации), - 1». |
№ п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных в учреждения интернатного типа, к общему числу детей данной категории | процентов | 1,75 | 1,69 | 1,63 |
2 | Количество детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих закрытию (реорганизации) | учреждений | 1 | 1 | 1». |
«Ожидаемые конечные результаты направления | - совершенствование деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание условий для повышения эффективности мер, направленных на снижение удельного веса безнадзорных и беспризорных детей и подростков в современном обществе (по отношению к общей численности детского населения), до 0,36 процента; |
увеличение удельного веса детей и подростков, прошедших реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних (по отношению к общему числу безнадзорных и беспризорных детей) до 91 процента; | |
увеличение количества несовершеннолетних, в отношении которых принимаются меры, направленные на выявление и пресечение безнадзорности и правонарушений, вовлечение их в преступную или иную противоправную деятельность, до 1730 человек». |
1.10. Раздел «9. Оценка эффективности реализации направления» направления «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» подпрограммы «Дети и семья» на 2007-2010 годы изложить в следующей редакции:
№ п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Совершенствование деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание условий для повышения эффективности мер, направленных на снижение удельного веса безнадзорных и беспризорных детей и подростков в современном обществе (по отношению к общей численности детского населения) | процентов | 0,38 | 0,37 | 0,36 |
2 | Увеличение удельного веса детей и подростков, прошедших реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних (по отношению к общему числу безнадзорных и беспризорных детей) | процентов | 89,0 | 90,0 | 91,0 |
3 | Увеличение количества несовершеннолетних, в отношении которых принимаются меры, направленные на выявление и пресечение безнадзорности и правонарушений, вовлечение их в преступную или иную противоправную деятельность | человек | 1660 | 1695 | 1730». |
«Ожидаемые конечные результаты направления | - показатель реабилитации детей-инвалидов повысить до 12,0; |
долю детей-инвалидов, получающих услуги в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, к общему количеству детей-инвалидов, обучающихся в системе образования, увеличить до 18,2 процента; | |
удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях социальной защиты, в общем количестве детей-инвалидов увеличить до 54,5 процента; | |
долю детей-инвалидов, принимающих участие в реабилитационных мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры и образовательными учреждениями дополнительного образования детей, по отношению к общему количеству детей-инвалидов увеличить до 28 процентов». |
№ п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Показатель реабилитации детей-инвалидов | коэффициентов | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
2 | Доля детей-инвалидов, получающих услуги в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, к общему количеству детей-инвалидов, обучающихся в системе образования | процентов | 18,1 | 18,15 | 18,2 |
3 | Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях социальной защиты, в общем количестве детей-инвалидов | процентов | 53,5 | 54,0 | 54,5 |
4 | Доля детей-инвалидов, принимающих участие в реабилитационных мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры и образовательными учреждениями дополнительного образования детей, по отношению к общему количеству детей-инвалидов | процентов | 27,0 | 27,5 | 28,0». |