В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и с учетом приказов Федеральной службы по тарифам от 05.08.2008 № 127-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию на 2009 год», от 17.12.2008 № 376-э/9 «Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по субъектам Российской Федерации», на основании обращений энергоснабжающих организаций, правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1. Дополнить приложение (тарифное меню) к постановлению правления от 01.12.2008 г. № 12/1-э «О тарифах на электрическую энергию для потребителей области на 2009 год» следующим содержанием:
№ п/п |
Группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и, дифференциацией по зонам суток | Единица измерения |
Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2. | Бюджетные и прочие потребители гарантирующего поставщика ОАО «Брянская сбытовая компания» (тарифы указываются без НДС) | |||||
2.1. | Одноставочные тарифы | |||||
Средневзвешенный тариф | коп/кВт х ч | 215,2020 | 245,1983 | 288,1833 | 316,1640 | |
Тариф, дифференцированный по годовому числу часов использования заявленной мощности | ||||||
- от 7000 и выше | коп/кВт х ч | 207,9760 | 237,0834 | 275,2746 | 301,6902 | |
- от 6000 до 7000 часов | коп/кВт х ч | 208,7557 | 237,6527 | 278,6294 | 306,1280 | |
- от 5000 до 6000 часов | коп/кВт х ч | 209,5355 | 238,2219 | 281,9841 | 310,5659 | |
- менее 5000 часов | коп/кВт х ч | 215,2020 | 245,1983 | 288,1833 | 316,1640 | |
2.2. | Двухставочный тариф | |||||
- плата за мощность | руб./кВт х мес. | 843,1787 | 967,1180 | 1153,7204 | 1205,6461 | |
- плата за энергию | коп/кВт х ч | 45,5260 | 77,7092 | 56,8142 | 78,3784 | |
2.3. | Тарифы дифференцированные по зонам суток | |||||
По двум зонам суток | ||||||
- «день» | коп/кВт х ч | 236,5347 | 273,4788 | 319,5372 | 346,7924 | |
- «ночь» (с 23:00 часов до 7:00 часов) | коп/кВт х ч | 160,6612 | 197,6053 | 243,6636 | 270,9189 | |
По трём зонам суток * | ||||||
- ночная зона | коп/кВт х ч | 160,6612 | х | х | х | |
- полупиковая зона | коп/кВт х ч | 203,9091 | х | х | х | |
- пиковая зона | коп/кВт х ч | 355,1258 | х | х | х | |
3. | Тарифы на электрическую энергию, организациям, оказывающим услуги по передаче электрической энергии, приобретающим её в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании ** (тарифы указываются без НДС) | |||||
Одноставочный тариф | коп/кВт х ч | 112,0762 | 112,0762 | 112,0762 | 112,0762 |
* Интервалы тарифных зон суток устанавливаются Федеральной службой по тарифам
** К данным организациям относятся сетевые организации на территории Брянской области, которым комитетом государственного регулирования тарифов Брянской области установлены индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии.
Примечания:
- Данные тарифы применяются при расчётах с физическими лицами, использующим электроэнергию на цели отличные от коммунально-бытовых нужд;
- Указанные тарифы применяются исключительно к объемам поставки электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам), определяемым в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 и Правилами определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 21.08.2007 № 166–э/1.