Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 16 февраля 2007 года № 16-З «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между вновь образованными муниципальными образованиями «Трубчевское городское поселение», «Белоберезковское городское поселение», «Юровское сельское поселение», «Усохское сельское поселение», «Городецкое сельское поселение», «Телецкое сельское поселение», «Селецкое сельское поселение», «Семячковское сельское поселение» и муниципальным образованием «Трубчевский муниципальный район», в границах которого они образованы» (в редакции Закона Брянской области от 10 декабря 2007 года № 165-З) следующие изменения: в пункте 1 перечня муниципального имущества, передаваемого в собственность муниципального образования «Белоберезковское городское поселение», приложения 2 после строки:
«93 | Жилой дом | Брянская область, Трубчевский район, п. Белая Березка, ул. Свердлова, д. 77 | 77,47 | 01180 | 1 | 54,258 | 0» |
ввести строки:
«94 | Павильон насосной станции № 1 | ул. Дзержинского | кирпичный 200 кв. м | 01100009 | – | 24,056 | 15,635 |
95 | Павильон насосной станции № 3 | ул. Дзержинского | кирпичный 25 кв. м | 01100010 | – | 7,841 | 6,455 |
96 | Павильон насосной станции № 4 | ул. Дзержинского | кирпичный 12 кв. м | 01100011 | – | 5,001 | 0,623 |
97 | Павильон насосной станции № 5 | ул. Комсомольская | кирпичный 40 кв. м | 01100020 | – | 5,001 | 0,623 |
98 | Павильон насосной станции № 6 | лесничество | кирпичный 40 кв. м | 01100021 | – | 5,002 | 0,623 |
99 | Павильон насосной станции № 7 | лесничество | кирпичный 12 кв. м | 01100022 | – | 5,002 | 0,623 |
100 | Артезианская скважина № 1 | ул. Дзержинского | глубина скважины 90 м | 01100003 | – | 6,219 | 0,78 |
101 | Артезианская скважина № 2 | ул. Дзержинского | глубина скважины 86,8 м | 01100023 | – | 6,219 | 0,78 |
102 | Артезианская скважина № 3 | ул. Дзержинского | глубина скважины 91 м | 01100004 | – | 13,002 | 1,62 |
103 | Артезианская скважина № 4 | ул. Дзержинского | глубина скважины 92 м | 01100002 | – | 9,644 | 4,027 |
104 | Артезианская скважина № 5 | ул. Комсомольская | глубина скважины 95 м | 0100024 | – | 9,645 | 4,027 |
105 | Артезианская скважина № 6 | лесничество | глубина скважины 90 м | 01100008 | – | 64,617 | 53,319 |
106 | Артезианская скважина № 7 | лесничество | глубина скважины 75 м | 01100005 | – | 28,191 | 23,256 |
107 | Резервуар (бассейн) 180м3 | ул. Дзержинского | 180 кв. м | 01100001 | – | 8,078 | 3,353 |
108 | Резервуар (бассейн) 500м3 | ул. Дзержинского | 500 кв. м | 01100007 | – | 112,363 | 104,509 |
109 | Водопроводная сеть | ул. Ленина | стальные сети протяженность 1,5 км, | 01100012 | – | 5,25 | |
110 | Водопроводная сеть | ул. Комсомольская | полиэтиленовые сети протяженность 1,7 км | 01100025 | – | 6,0 | |
111 | Водопроводная сеть | ул. Заводская | стальные сети протяженность 1,6 км | 01100026 | – | 5,6 | |
112 | Водопроводная сеть | ул. Первомайская | стальные сети протяженность 0,5 км | 01100027 | – | 1,75 | |
113 | Водопроводная сеть | ул. Набережная | чугунные сети протяженность 1,3 км | 01100028 | – | 4,55 | |
114 | Водопроводная сеть | ул. Горького | полиэтиленовые сети протяженность 2,8 км | 01100029 | - | 9,8 | |
115 | Водопроводная сеть | ул. Калинина | стальные сети протяженность 0,4 км | 01100030 | – | 1,4 | |
116 | Водопроводная сеть | ул. Партизанская | чугунные сети протяженность 0,7 км | 01100031 | – | 2,45 | |
117 | Водопроводная сеть | ул. Чапаева | стальные сети протяженность 0,9 км | 01100032 | – | 3,15 | |
118 | Водопроводная сеть | ул. Свердлова | стальные сети протяженность 2,9 км | 01100033 | – | 10,153 | |
119 | Водопроводная сеть | ул. Луговая | стальные сети протяженность 1,3 км | 01100034 | – | 4,551 | |
120 | Водопроводная сеть | ул. Советская | стальные сети протяженность 1,8 км | 01100035 | – | 6,3 | |
121 | Водопроводная сеть | ул. Заболотная | стальные сети | 01100036 | – | 2,10 | |
протяженность 0,6 км | |||||||
122 | Водопроводная сеть | ул. Молодёжная | стальные сети протяженность 0,6 км | 01100037 | – | 2,10 | |
123 | Водопроводная сеть | ул. Боровая | стальные сети протяженность 0,6 км | 01100038 | – | 2,10 | |
124 | Водопроводная сеть | ул. Московская | стальные сети протяженность 1,2 км | 01100039 | – | 4,20 | |
125 | Водопроводная сеть | ул. Сосновая | полиэтиленовые сети протяженность 0,5 км | 01100040 | – | 1,75 | |
126 | Водопроводная сеть | ул. Садовая | стальные сети протяженность 0,5 км | 01100041 | – | 1,75 | |
127 | Водопроводная сеть | ул. Аэродромная | стальные сети протяженность 1,3 км | 01100042 | – | 4,55 | |
128 | Водопроводная сеть | ул. Зелёная | стальные сети протяженность 0,9 км | 01100043 | – | 3,15 | |
129 | Водопроводная сеть | ул. Брянская | стальные сети протяженность 1,2 км | 01100044 | – | 4,20 | |
130 | Водопроводная сеть | ул. Красноармейская | стальные сети протяженность 0,9 км | 01100045 | – | 3,15 | |
131 | Водопроводная сеть | ул. Ново-Трубчевская | стальные сети протяженность 1,2 км | 01100046 | – | 4,20 | |
132 | Водопроводная сеть | ул. Лесная | стальные сети протяженность 1 км | 01100047 | – | 3,50 | |
133 | Водопроводная сеть | ул. Железнодорожная | стальные сети протяженность 1,4 км | 01100048 | – | 4,90 | |
134 | Водопроводная сеть | ул. Кузнецкая | стальные сети протяженность 0,5 км | 01100049 | – | 1,75 | |
135 | Водопроводная сеть | ул. Пушкина | стальные сети протяженность 0,55 км | 01100050 | – | 1,925 | |
136 | Водопроводная сеть | ул. Пионерская | стальные сети протяженность 0,75 км | 01100051 | – | 2,626 | |
137 | Водопроводная сеть | ул. Трубчевская | стальные сети протяженность 1,0 км | 01100052 | – | 3,50 | |
138 | Водопроводная сеть | ул. Октябрьская | стальные сети протяженность 0,8 км | 01100053 | – | 2,80 | |
139 | Водопроводная сеть | Лесной переулок | стальные сети протяженность 1,1 км | 01100054 | – | 3,851 | |
140 | Водопроводная сеть | ул. Озёрная | полиэтиленовые сети протяженность 0,5 км | 01100055 | – | 1,75 | |
141 | Водопроводная сеть | ул. Холмовская | стальные сети протяженность 0,6 км | 01100056 | – | 2,10 | |
142 | Водопроводная сеть | ул. Дзержинского | стальные сети протяженность 1,2 км | 01100057 | – | 4,20 | |
143 | Водопроводная сеть (закольцовка) | п. Белая Берёзка | полиэтиленовые, чугунные сети протяженность 5,0 км | 01100058 | – | 16,439 | |
144 | Квартальная водопроводная сеть | стальные сети протяженность 24,0 км | 01100059 | – | |||
145 | Наружные сети водопровода № 1 (водонапорный коллектор) 1980 г. | арт. скважина № 6 | чугунные сети протяженность 3,7 км | 01100017 | – | 74,428 | 74,428 |
146 | Наружные сети водопровода № 2 (водонапорный коллектор) 1980 г. | арт. скважина № 7 | полиэтиленовые сети протяженность 3,7 км | 01100018 | – | 74,428 | 74,428 |
147 | Наружные сети водопровода № 3 (водонапорный коллектор) | арт. скважина № 3 | полиэтиленовые сети протяженность 0,4 км | 01100019 | – | 8,046 | 8,046 |
148 | Наружные сети водопровода № 4 (водонапорный коллектор) | арт. скважина № 4 | стальные сети протяженность 0,35 км | 01100020 | – | 7,041 | 7,041 |
Балансовая и остаточная стоимость имущества в строках 94-148 указана по состоянию на 01.01.2008.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.