Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 1 декабря 2008 года № 106-З «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (в редакции законов Брянской области от 26 декабря 2008 года № 116-З, от 30 января 2009 года № 2-З, от 9 февраля 2009 года № 6-З, от 3 марта 2009 года № 9-З, от 2 апреля 2009 года № 18-З) следующие изменения:
1. Дополнить Закон приложением 5.6 следующего содержания:
«Приложение 5.6
к Закону Брянской области
«Об областном бюджете на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011 годов»
Изменение распределения бюджетных ассигнований на 2009 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета, предусмотренного приложением 5 к Закону Брянской области «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»
(тыс. рублей)
| Наименование | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | ||||
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | |||
| Региональные целевые программы | 09 | 10 | 522 00 00 | ||
| Областная целевая программа «Дети Брянщины» (2007-2010 годы) | 09 | 10 | 522 2 400 | -5000,0 | |
| Подпрограмма «Здоровое поколение» (2007-2010 годы) | 09 | 10 | 522 24 05 | -5000,0 | |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 10 | 522 24 05 | 079 | -5000,0 |
| Областная целевая программа «Демографическое развитие Брянской области» (2008-2010 годы) | 09 | 10 | 522 35 00 | -5000,0 | |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 10 | 522 35 00 | 079 | -5000,0 |
| Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009-2011 годы) | 09 | 10 | 522 36 00 | 10000,0 | |
| Подпрограмма «Лекарственное обеспечение населения Брянской области» (2009-2011 годы) | 09 | 10 | 522 36 06 | 15000,0 | |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 10 | 522 36 06 | 079 | 15000,0 |
| Подпрограмма «Вирусные гепатиты» (2009-2011 годы) | 09 | 10 | 522 36 09 | -2445,5 | |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 10 | 522 36 09 | 079 | -2445,5 |
| Подпрограмма «Артериальная гипертония» (2009-2011 годы) | 09 | 10 | 522 36 10 | -2554,5 | |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 10 | 5223610 | 079 | -2554,5 |
| Социальная политика | 10 | 0,0 | |||
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 0,0 | ||
| Социальная помощь | 10 | 03 | 505 00 00 | 0,0 | |
| Реализация постановления администрации Брянской области от 14 июня 2007 года № 420 «О порядке и условиях установления статуса «Ветеран труда Брянской области» и мерах социальной поддержки указанной категории граждан» | 10 | 03 | 505 73 00 | 0,0 | |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Брянской области в части оплаты жилищно-коммунальных услуг | 10 | 03 | 505 73 02 | -1800,0 | |
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 73 02 | 005 | -1800,0 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Брянской области в части предоставления льготного проезда ветеранам труда Брянской области | 10 | 03 | 505 73 03 | 1800,0 | |
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 73 03 | 005 | 1800,0 |
2. Дополнить Закон приложением 6.6 следующего содержания:
«Приложение 6.6
к Закону Брянской области
«Об областном бюджете на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011 годов»
Изменение распределения бюджетных ассигнований на 2009 год по ведомственной структуре расходов областного бюджета, предусмотренной приложением 6 к Закону Брянской области «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»
(тыс. рублей)
| Наименование | КВСР | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма |
| Департамент здравоохранения Брянской области | 814 | |||||
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 814 | 09 | ||||
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 814 | 09 | 10 | |||
| Региональные целевые программы | 814 | 09 | 10 | 522 00 00 | ||
| Областная целевая программа «Дети Брянщины» (2007-2010 годы) | 814 | 09 | 10 | 522 24 00 | -5000,0 | |
| Подпрограмма «Здоровое поколение» (2007-2010 годы) | 814 | 09 | 10 | 522 24 05 | -5000,0 | |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 814 | 09 | 10 | 522 24 05 | 079 | -5000,0 |
| Областная целевая программа «Демографическое развитие Брянской области» (2008-2010 годы) | 814 | 09 | 10 | 522 35 00 | -5000,0 | |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 814 | 09 | 10 | 522 35 00 | 079 | -5000,0 |
| Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (2009-2011 годы) | 814 | 09 | 10 | 522 36 00 | 10000,0 | |
| Подпрограмма «Лекарственное обеспечение населения Брянской области» (2009-2011 годы) | 814 | 09 | 10 | 522 36 06 | 15000,0 | |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 814 | 09 | 10 | 522 36 06 | 079 | 15000,0 |
| Подпрограмма «Вирусные гепатиты» (2009-2011 годы) | 814 | 09 | 10 | 522 36 09 | -2445,5 | |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 814 | 09 | 10 | 522 36 09 | 079 | -2445,5 |
| Подпрограмма «Артериальная гипертония» (2009-2011 годы) | 814 | 09 | 10 | 522 36 10 | -2554,5 | |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 814 | 09 | 10 | 522 36 10 | 079 | -2554,5 |
| Управление социальной защиты населения Брянской области | 821 | 0,0 | ||||
| Социальная политика | 821 | 10 | 0,0 | |||
| Социальное обеспечение населения | 821 | 10 | 03 | 0,0 | ||
| Социальная помощь | 821 | 10 | 03 | 505 00 00 | 0,0 | |
| Реализация постановления администрации Брянской области от 14 июня 2007 года № 420 «О порядке и условиях установления статуса «Ветеран труда Брянской области» и мерах социальной поддержки указанной категории граждан» | 821 | 10 | 03 | 505 73 00 | 0,0 | |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Брянской области в части оплаты жилищно-коммунальных услуг | 821 | 10 | 03 | 505 73 02 | -1800,0 | |
| Социальные выплаты | 821 | 10 | 03 | 505 73 02 | 005 | -1 800,0 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Брянской области в части предоставления льготного проезда ветеранам труда Брянской области | 821 | 10 | 03 | 505 73 03 | 1800,0 | |
| Социальные выплаты | 821 | 10 | 03 | 505 73 03 | 005 | 1800,0 |
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания.

