Полностью Только текст
Сегодня
понедельник, 25 ноября 2024 г.

Погода в Брянске ночью
Пасмурно, без осадков, -4 -6 oC
Ветер юго-западный, -1-1 м/с
Предоставлено Gismeteo.Ru


Брянская область / Законодательство 
ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 20 июня 2022 г. № 236-п
г. Брянск
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРЯНСКИЙ РАЙОН, ДЕР. ДУБРОВКА, УЧАСТОК № 8 ГУП ОНО ОПХ «ЧЕРЕМУШКИ»

В соответствии со статьями 7, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Брянской области от 15 марта 2007 года № 28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области» Правительство Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить следующие изменения в проект межевания территории земельных участков, расположенных по адресу: Брянская область, Брянский район, дер. Дубровка, участок № 8 ГУП ОНО ОПХ «Черемушки», утвержденный постановлением Правительства Брянской области от 2 апреля 2018 года № 157-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории земельных участков, расположенных по адресу: Брянская область, Брянский район, дер. Дубровка, участок № 8 ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 24 сентября 2018 года № 481-п, от 15 октября 2018 года № 532-п):
1.1. В части 1 «Пояснительная записка»:
1.1.1. Пункты 2, 3, 8, 11, 13 таблицы «Ведомость координат поворотных точек красных линий (4 очередь)» раздела 1.2 «Ведомость координат поворотных точек красных линий» изложить в редакции:
«2
Н1 504214.1900 2168167.7700
14 504229.2800 2168181.4000
15 504231.8826 2168276.9204
16 504228.4986 2168278.9697
17 504060.4244 2168185.1732
18 504058.8089 2168179.6919
19 504101.2189 2168099.9091
20 504106.4614 2168098.5395
13 504225.8082 2168175.2357
3
Н2 504205.7400 2168280.0100
22 504228.7600 2168297.3900
23 504174.1591 2168370.0207
24 504168.3471 2168371.1245
25 504012.4661 2168275.3791
26 504010.9352 2168269.7536
27 504049.4203 2168197.3541
28 504054.7907 2168195.7714
21 504227.6677 2168292.2482»;
«8
61 504165.3246 2168605.9884
62 504166.2095 2168611.0693
63 504118.5718 2168667.8852
64 504112.5116 2168668.9962
65 503874.1751 2168535.5508
66 503872.5624 2168530.0646
67 503909.1831 2168461.1725
68 503914.5156 2168459.6563
Н3 504063.4900 2168546.5700
Н4 504084.5500 2168560.1000
Н5 504106.6700 2168571.7700
61 504165.3246 2168605.9884»;
«11
85 503785.9403 2168303.5689
86 503787.6581 2168308.9961
87 503660.7055 2168557.3705
88 503656.2471 2168556.2752
89 503658.8836 2168272.4961
90 503662.8476 2168269.2579
91 503750.70 2168286.30
Н6 503770.28 2168295.31
85 503785.9403 2168303.5689»;
«13
101 503945.8253 2168038.3839
102 503946.3018 2168044.6328
103 503871.4070 2168155.3864
104 503866.4987 2168156.7434
105 503804.6075 2168120.6818
106 503804.2573 2168116.1475
107 503923.0956 2168019.7046
108 503928.9187 2168020.1194
101 503945.8253 2168038.3839
109 504177.0600 2167931.7000
Н7 504175.8200 2167930.8700
Н8 504094.6500 2168083.5500
Н9 504037.2600 2168053.0500
Н10 504035.1700 2168057.0400
Н11 504092.5100 2168087.5300
Н12 503942.0800 2168370.5200
Н13 503908.6100 2168352.7200
Н14 503884.0600 2168339.4300
Н15 503881.8600 2168343.6200
Н16 503939.9700 2168374.5000
Н17 503811.9500 2168615.3400
Н18 503789.8000 2168660.1900
110 503767.3141 2168702.4949
111 503761.7741 2168704.1893
112 503703.1323 2168672.9080
113 503696.0842 2168669.1614
114 503683.1945 2168664.7225
115 503659.1107 2168656.4286
116 503655.3659 2168651.1263
117 503655.8675 2168597.1290
118 503657.7252 2168589.5674
119 503798.2741 2168314.5930
120 503803.6329 2168312.8967
121 503866.8952 2168346.2495
122 503872.4916 2168335.6344
123 503809.1382 2168302.2336
124 503807.5308 2168296.8650
125 503883.8479 2168158.4110
126 503959.2746 2168046.8707
127 503958.7981 2168040.6218
128 503935.1437 2168015.0676
129 503935.5324 2168009.6115
130 503960.4455 2167989.3934
131 503966.2686 2167989.8082
132 504024.1044 2168052.2892».
1.1.2. Пункты 3, 8, 12, 16 таблицы «Ведомость координат поворотных точек линий регулирования застройки (4 очередь)» раздела 1.3 «Ведомость координат поворотных точек линий регулирования застройки» изложить в редакции:
«3
12 504221.7616 2168298.3791
13 504203.1491 2168284.3304
14 504054.1888 2168201.1614
15 504052.8491 2168201.5562
16 504016.2797 2168270.3516
17 504016.7705 2168272.1551
18 504169.3152 2168365.8513
19 504171.3253 2168365.4696
12 504217.6115 2168303.8995»;
«8
45 504152.376 2168604.222
46 504105.95 2168659.592
47 503878.397 2168532.184
48 503877.935 2168530.611
49 503912.599 2168465.4
50 503913.834 2168465.048
Н1 504061.003 2168550.912
Н2 504082.028 2168564.422
Н3 504104.186 2168576.113»;
«12
69 503661.4063 2168520.6227
70 503663.8616 2168274.8858
71 503664.1960 2168274.6126
72 503749.3836 2168291.1351
74 503781.7928 2168307.0346
75 503782.2718 2168308.5481
76 503672.7579 2168522.8048»;
«16
102 503726.8631 2168668.5349
103 503768.0622 2168690.4350
104 504157.4373 2167954.8021
Н4 504090.2303 2168081.212
Н5 504088.095 2168085.1831
Н6 503937.665 2168368.1731
Н7 503935.5554 2168372.1524
Н8 503807.5443 2168612.9983
Н9 503785.3938 2168657.8479
105 504131.3753 2167936.3598».
1.2. В части 2 «Графические материалы проекта межевании терри­тории»:
1.2.1. Подраздел 2.5 «Формирование земельных участков из земельных участков с кадастровыминомерами 32:02:0000000:2995(1) и 32:02:0000000:2995(2) (4-я очередь)» раздела 2 «Формирование земельных участков» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.2. Подраздел 3.5 «Ведомость координат поворотных точек границ формируемых земельных участков из земельных участков 32:02:0000000:2995(1) и 32:02:0000000:2995(2) (4-я очередь)» раздела 3 «Ведомость координат поворотных точек границ формируемых земельных участков» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Утвердить прилагаемые графические материалы.
3. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (pravo.gov.ru).
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Губернатора Брянской области Филипенко Ю.В., Симоненко Н.К.


Губернатор А.В.Богомаз